中标
中煤哈密发电有限公司1月耗材采购结果公告
金额
-
项目地址
新疆维吾尔自治区
发布时间
2023/02/24
公告摘要
公告正文
中国中煤能源集团有限公司 成交公示
一、询价书编码:「XJ2023012210」
二、询价书名称:「中煤哈密发电有限公司1月耗材采购」
三、成交人:「新疆瑞龙矿山设备有限公司」
四、成交金额:合同谈判后确定
特此公告。
采购单位:「中煤哈密发电有限公司」
「2023年02月23日 18:34:25」
附件:
物资清单
一、询价书编码:「XJ2023012210」
二、询价书名称:「中煤哈密发电有限公司1月耗材采购」
三、成交人:「新疆瑞龙矿山设备有限公司」
四、成交金额:合同谈判后确定
特此公告。
采购单位:「中煤哈密发电有限公司」
「2023年02月23日 18:34:25」
附件:
物资清单
物资编码 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 |
---|---|---|---|---|---|
040302900298 | 美德孚二硫化钼喷剂70-82|400ml/瓶|(12瓶/箱) | 箱 | 2.0 | 13.0 | 2023-02-28 |
061102000298 | 高温防咬涂料|乐泰 LB8150|236ml/瓶 | 瓶 | 10.0 | 13.0 | 2023-02-28 |
100301103103 | 双头螺栓|M45mm×3mm×210mm|35CrMo | 套 | 20.0 | 13.0 | 2023-02-28 |
591624000087 | 消防箱门框|1000mm×700mm|消防箱 1000mm×700mm×240mm 铝合金 | 套 | 10.0 | 13.0 | 2023-01-13 |
010203100287 | 油浸钢丝绳|6×19mm-Φ15.5mm | 米 | 140.0 | 13.0 | 2023-03-31 |
100203900092 | 电容|SH WMF P1|100μF AC 300V ±0.5% | 个 | 4.0 | 13.0 | 2023-01-14 |
090505900028 | 楔形间隙尺|1--15mm|双面有刻度公英制(厚度2mm) | 把 | 5.0 | 13.0 | 2023-02-28 |
090505900030 | 楔形间隙尺|15--30mm|双面有刻度公英制(厚度2mm) | 把 | 5.0 | 13.0 | 2023-02-28 |
090505900029 | 楔形间隙尺|30--45mm|双面有刻度公英制(厚度2mm) | 把 | 5.0 | 13.0 | 2023-02-28 |
090502900087 | 内径千分尺|50--1500mm|精准值0.03mm | 把 | 1.0 | 13.0 | 2023-02-28 |
090502900088 | 外径千分尺|500-600mm|精准值0.03mm | 把 | 1.0 | 13.0 | 2023-02-28 |
090313900125 | F型金属固定夹具|600--800mm | 个 | 8.0 | 13.0 | 2023-02-28 |
090313900126 | F型金属固定夹具|800--1000mm | 个 | 4.0 | 13.0 | 2023-02-28 |
990201900839 | 劳保手套夹 | 个 | 100.0 | 13.0 | 2023-02-28 |
050601900445 | U型卡|Φ20mm|镀锌 | 个 | 50.0 | 13.0 | 2023-02-28 |
050601900446 | U型卡|Φ25mm|镀锌 | 个 | 50.0 | 13.0 | 2023-02-28 |
060214100297 | 带压堵漏胶棒|直径Ф20mmx长度85mm|配料:英硅碳纤墨等 | 公斤 | 10.0 | 13.0 | 2023-02-28 |
050504100011 | 石棉板|δ=2mm | 公斤 | 50.0 | 13.0 | 2023-02-28 |
060214100295 | 带压堵漏胶棒|直径Ф20mmx长度85mm|配料:纤四胶等 | 公斤 | 10.0 | 13.0 | 2023-02-28 |
100114900354 | 电池|saFT LS14250E|3.6V 2450mAH | 节 | 10.0 | 13.0 | 2023-01-14 |
040218000056 | 信越KF-968-100CS二甲基硅油|1kg/盒 | 公斤 | 40.0 | 13.0 | 2023-01-14 |
080302100187 | 10KV户外冷缩电缆中间接头|CIAC-JLS-10/3*2/70-120 | 套 | 6.0 | 13.0 | 2023-01-31 |
392606900224 | 金卤灯镇流器|JLZ400Z|220V|400W | 个 | 40.0 | 13.0 | 2023-01-31 |
100601100440 | 焊锡条|Sn63/Pb37|500g/根|GB/T984 | 根 | 1.0 | 13.0 | 2023-01-31 |
返回顶部