中标
2021年龙岗区龙岗河流域、观澜河流域、深圳河流域水务工程(碧道建设部分)龙岗区支流及湖库碧道第三方监测定标结果公示
金额
-
项目地址
广东省
发布时间
2023/10/11
公告摘要
公告正文
基本信息
定标结果列表
第1大轮投票表
附件信息
无
公告名称: | 2021年龙岗区龙岗河流域、观澜河流域、深圳河流域水务工程(碧道建设部分)龙岗区支流及湖库碧道第三方监测 |
标段编号: | 2101-440307-04-01-409649058001 |
标段名称: | 2021年龙岗区龙岗河流域、观澜河流域、深圳河流域水务工程(碧道建设部分)龙岗区支流及湖库碧道第三方监测 |
建设单位: | 华润(深圳)有限公司 |
定标时间: | 2023-10-11 18:10 |
中标候选人: | 深圳市勘察测绘院(集团)有限公司 |
入围方式: | 无需入围 |
定标方法: | 直接票决 |
联系人: | 邓燕庭、江达华、吴昊航 |
联系电话: | 18823766358 |
定标结果列表
第1大轮投票表
编号 | 投标单位 | 得票数 | 排名 |
---|---|---|---|
A | 深圳市岩土综合勘察设计有限公司 | 0 | 0 |
B | 机械工业勘察设计研究院有限公司 | 0 | 0 |
C | 建设综合勘察研究设计院有限公司 | 0 | 0 |
D | 广东有色工程勘察设计院 | 0 | 0 |
E | 北京城建勘测设计研究院有限责任公司 | 0 | 0 |
F | 深圳市勘察测绘院(集团)有限公司 | 5 | 1 |
G | 深圳市勘察研究院有限公司 | 0 | 0 |
H | 深圳市工勘岩土集团有限公司 | 2 | 2 |
I | 深圳市大升勘测技术有限公司 | 0 | 0 |
J | 深圳市水务规划设计院股份有限公司 | 0 | 0 |
附件信息
无
返回顶部