和龙市集中供热工程施工监理(三次)中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 和龙市集中供热工程施工监理(三次) | 项目编号 | YBZ20230414FJSZ07007001 | |||||||||||||||
建设单位 | 和龙市顺成房地产置业有限责任公司 | 建设地点 | 和龙市 | |||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 |
| 建筑面积 | 400000 | 投标最高限价 | 850000 | |||||||||||
开标日期 | 2023-11-01 09:00:00.0 | 开标地点 | 第2开标室(和龙) | |||||||||||||||
中标工程范围 | 新建约2880平方米锅炉房一座及相关配套设施、建设集中供热工程配套管网、利用原锅炉房建设热力站2座,划分为一个标段 | |||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | ||||||||||||
第一名 | 吉林鼎和建设工程咨询有限公司 | 建筑工程监理乙级 | 国家标准《建设工程监理规范》及吉林省地方标准《建设工程监理规范实施细则》 | 2023 年11 月7 日-2024 年8月30日,共297 日历天 | 820000元 | 附件下载 | ||||||||||||
第二名 | 吉林建宇工程咨询有限公司 | 建筑工程监理甲级 | 国家标准《建设工程监理规范》及吉林省地方标准《建设工程监理规范实施细则》 | 2023 年11 月7 日-2024 年8月30日,共297 日历天 | 800000元 | |||||||||||||
第三名 | 吉林博业工程建设咨询有限公司 | 建筑工程监理乙级 | 国家标准《建设工程监理规范》及吉林省地方标准《建设工程监理规范实施细则》 | 2023 年11 月7 日-2024 年8月30日,共297 日历天 | 835000元 | |||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | |||||||||||||||
评委1 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类 | |||||||||||||||
评委2 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类 | |||||||||||||||
评委3 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类 | |||||||||||||||
评委4 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类 | |||||||||||||||
评委5 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类 | |||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2023年11月02日 至 2023年11月04日 | |||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 和龙市顺成房地产置业有限责任公司 | 联系人 | 柴晋 | 联系电话 | 13039335066 | ||||||||||||
招标代理机构 | 和龙市正大建设工程招标有限责任公司 | 联系人 | 张艳 | 联系电话 | 13844719592 | |||||||||||||
行政监督部门 | 和龙市建筑工程招标办公室 | 联系人 | 李思宇 | 联系电话 | 0433-4223838 | |||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||
1 | 吉林鼎和建设工程咨询有限公司 | 和龙市南坪污水处理厂项目二期工程 | 2021 年图们市口岸大街道路及排水工程(图们大路南出口)施工监理 | 图们市绿色农业科技孵化基地建设项目工程监理 | ||||||||||||||
2 | 吉林建宇工程咨询有限公司 | 延吉数据湖基础设施项目及延吉市空港区智慧夜景照明工程建设项目监理 |
|
| ||||||||||||||
3 | 吉林博业工程建设咨询有限公司 | 东盛涌镇污水管网建设项目 |
|
| ||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||
1 | 吉林鼎和建设工程咨询有限公司 | 和龙市城镇污水处理设施建设项目(八家子镇镇区) | 和龙市城镇污水处理设施建设项目(西城镇镇区) | 和龙市城镇污水处理设施建设项目(头道镇镇区)二期工程 | ||||||||||||||
2 | 吉林建宇工程咨询有限公司 |
|
|
| ||||||||||||||
3 | 吉林博业工程建设咨询有限公司 |
|
|
| ||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | ||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | ||||||||||||||
1 | 吉林鼎和建设工程咨询有限公司 | 赵宇 | 工程师 | 国家监理工程师注册证 | 22004682 |
| ||||||||||||
2 | 吉林建宇工程咨询有限公司 | 高雨楠 | 工程师 | 国家监理工程师注册证 | 22005406 |
| ||||||||||||
3 | 吉林博业工程建设咨询有限公司 | 董伟 | 工程师 | 国家监理工程师注册证 | 22004388 |
| ||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | ||||||||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||||||||||
1 | 吉林鼎和建设工程咨询有限公司 | 电子保函 | 中国投融资担保股份有限公司 | 北京市海淀区西三环北路100号北京金玉大厦写字楼9层 | 010-88822502 | |||||||||||||
2 | 吉林建宇工程咨询有限公司 | 电子保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 东南湖大路1817号 | 0431-84999737 | |||||||||||||
3 | 吉林博业工程建设咨询有限公司 | 电子保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 东南湖大路1817号 | 0431-84999737 | |||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | ||||||||||||||||
1 | 吉林鼎和建设工程咨询有限公司 | 43 | ||||||||||||||||
2 | 吉林建宇工程咨询有限公司 | 24.5 | ||||||||||||||||
3 | 吉林博业工程建设咨询有限公司 | 20.83 | ||||||||||||||||
其他投标人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | 其他投标人投标保证金缴纳情况 | |||||||||||||||||
其他投标人拟任项目负责人 | 其他投标人进入详细评审环节投标人技术标得分 | |||||||||||||||||
其他投标人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | 否决投标情况说明 | |||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。