招标
成都高富水砂卵石三维空间分布科研项目成都高富水砂卵石三维空间分布规律研究项目
金额
-
项目地址
四川省
发布时间
2019/04/02
公告摘要
公告正文
成都高富水砂卵石三维空间分布科研项目成都高富水砂卵石三维空间分布规律研究项目
成都高富水砂卵石三维空间分布科研项目 | |||||||||||||||||||||||||||||
1.招标条件 | |||||||||||||||||||||||||||||
1.1.本招标项目成都高富水砂卵石三维空间分布科研项目已由以[2019]第5期批准建设,项目业主为成都轨道交通产业技术研究院有限公司,建设资金来自自筹,项目出资比例为国有资金100.0%,招标人为成都轨道交通产业技术研究院有限公司。项目已具备招标条件,现对该项目进行公开招标。 本次招标对投标报名人的资格审查,采用资格后审方法选择合适的投标申请人参加投标。 |
|||||||||||||||||||||||||||||
1.2.本招标项目为四川省行政区域内的国家投资工程建设项目,(核准机关名称)核准(招标事项核准文号为 [2019]第5期)的招标组织形式为自行招标。招标人选择(本招标项目在省发展改革委指定比选网站上的项目编号为 CYY-2019-ZHB-006)的招标代理机构是。 | |||||||||||||||||||||||||||||
2.项目概况与招标范围 | |||||||||||||||||||||||||||||
(1)工作内容:成都砂卵石层空间分布规律的研究,砂卵石层的工程特性研究。 (2)研究期限: 7个月。 研究期暂定为2019年4月至2019年11月前,招标人有权调整研究期。 | |||||||||||||||||||||||||||||
3.申请人资格要求 | |||||||||||||||||||||||||||||
3.1.参与投标的投标人应符合以下条件: 1.具有独立法人资格的企业或单位; 2.具有 一个类似项目的业绩经验,即2014年至今承担过一个及以上城市轨道交通工程地质学方面科研项目的研究工作,且合同金额在60万元及以上。 3.具有良好的信用情况。不存在以下情况的: 1)科研行为、学术道德和学术诚信存在问题的单位; 2)近五年内所承担的项目发生重大质量问题或重大纠纷的; 4.本项目招标不接受联合体投标人。 | |||||||||||||||||||||||||||||
3.2. | |||||||||||||||||||||||||||||
4.招标文件的获取 | |||||||||||||||||||||||||||||
4.1.凡有意参加投标者,请于2019年4月3日00时00分至2019年4月8日23时59分(北京时间,下同),登录全国公共资源交易平台(四川省)(网址http://ggzyjy.sc.gov.cn/),凭注册账号和密码登陆“其它类别项目系统”下载招标文件及其他资料电子版。具体操作方法详见《投标人操作手册》(《投标人操作手册》可在网站“办事指南”栏目“其他类别项目系统操作手册”中下载)。 | |||||||||||||||||||||||||||||
4.2.投标文件递交的截止时间(投标截止时间,下同)为 2019年 4月 24日 9 时00 分,地点为: 四川省政府政务服务和公共资源交易服务中心(具体开标室详见交易中心开标当天大屏幕显示)。 | |||||||||||||||||||||||||||||
4.3.逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件,投标人不予受理。 | |||||||||||||||||||||||||||||
5.投标文件的递交 | |||||||||||||||||||||||||||||
5.1.投标文件递交的截止时间:2019年04月24日 09时00分(北京时间) ,地点为四川省政府政务服务和公共资源交易服务中心(成都市人民中路三段33号)。 |
|||||||||||||||||||||||||||||
5.2.无 | |||||||||||||||||||||||||||||
6.发布公告的媒介 | |||||||||||||||||||||||||||||
全国公共资源交易平台(四川省)(http://ggzyjy.sc.gov.cn/)、成都轨道集团电子商务采购平台(http://ep.cdmetro.cn)上发布。 | |||||||||||||||||||||||||||||
7.联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
附件下载
三维空间分布科研项目-公告1.pdf
返回顶部