根据工程建设招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定, 施工 的评标工作已经结束,评标结果已经确定,现将评标结果公示如下: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、评标结果情况: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、无效投标文件投标人名称和判定依据: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 无效投标文件投标人名称 | 判定依据 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 扬州市邗江水利建筑工程有限公司 | 业绩验收证明材料参建单位盖章不全,不符合招标文件要求! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、投标报价修正: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、所有投标人技术标(施工组织设计)评分情况: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 得分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 南京明瑞建设集团有限公司 | 18.00 | 17.00 | 17.60 | 17.60 | 17.76 | 17.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 南京市第二基础工程有限责任公司 | 16.60 | 16.30 | 16.60 | 17.05 | 17.05 | 16.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 江苏沃川建设发展有限公司 | 14.80 | 15.80 | 17.10 | 14.00 | 14.62 | 15.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 南京河川建设工程有限公司 | 15.10 | 15.40 | 16.60 | 14.50 | 14.41 | 15.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 无锡恒诚水利工程建设有限公司 | 14.70 | 15.00 | 16.10 | 14.50 | 15.03 | 14.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 南京振高建设有限公司 | 15.20 | 15.90 | 17.60 | 14.50 | 14.66 | 15.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 如东县水利电力建筑工程有限责任公司 | 14.40 | 14.60 | 16.50 | 14.00 | 14.85 | 14.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 南京通瑞水利建设工程有限公司 | 15.10 | 15.40 | 16.60 | 14.50 | 14.48 | 15.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 南京市水务建设工程有限公司 | 15.00 | 15.20 | 16.60 | 14.60 | 14.41 | 14.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 南京市水利建筑工程有限公司 | 14.80 | 15.30 | 17.10 | 14.70 | 14.63 | 14.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 江苏江博建设有限公司 | 14.90 | 15.00 | 16.60 | 14.30 | 14.63 | 14.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 江苏兴水建设工程有限公司 | 14.60 | 15.00 | 16.80 | 14.30 | 14.82 | 14.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 盐城隆嘉水利建设有限公司 | 14.50 | 15.00 | 16.60 | 14.30 | 14.57 | 14.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 宜兴市水利工程有限公司 | 14.60 | 14.60 | 16.40 | 14.40 | 14.41 | 14.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 中地寅岗建设集团有限公司 | 14.00 | 14.60 | 15.40 | 14.00 | 14.28 | 14.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 梅州市威华水利水电建设工程有限公司 | 14.00 | 14.60 | 14.40 | 14.00 | 14.41 | 14.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 南京宇正建设工程有限公司 | 14.80 | 15.60 | 16.60 | 14.20 | 14.62 | 15.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 江苏晨阳恒佳建设工程有限公司 | 14.80 | 15.30 | 16.80 | 14.10 | 14.50 | 14.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 江苏祥通建设有限公司 | 15.00 | 15.30 | 16.90 | 14.70 | 14.72 | 15.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 如皋市水利建筑安装工程有限公司 | 15.10 | 15.00 | 17.10 | 14.60 | 14.75 | 14.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 南京明辉建设有限公司 | 14.50 | 14.80 | 16.70 | 14.00 | 14.57 | 14.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 江苏河海建设有限公司 | 14.00 | 14.60 | 14.40 | 14.00 | 14.14 | 14.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、所有投标人得分汇总表: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 投标报价(元) | 得分情况 | 得分统计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标报价 | 施工组织设计 | 项目管理机构 | 页数扣分 | 其他因素 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 南京明瑞建设集团有限公司 | 20817962.95 | 71.90 | 17.65 | 3.00 | 0.0 | 5.00 | 97.55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 南京市第二基础工程有限责任公司 | 20532229.50 | 71.48 | 16.75 | 3.00 | 0.0 | 5.00 | 96.23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 江苏沃川建设发展有限公司 | 20891334.13 | 71.99 | 15.07 | 3.00 | 0.0 | 5.00 | 95.06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 南京河川建设工程有限公司 | 20858783.39 | 71.96 | 15.00 | 3.00 | 0.0 | 5.00 | 94.96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 无锡恒诚水利工程建设有限公司 | 20899448.22 | 71.97 | 14.91 | 3.00 | 0.0 | 5.00 | 94.88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 南京振高建设有限公司 | 20491410.00 | 71.42 | 15.25 | 3.00 | 0.0 | 5.00 | 94.67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 如东县水利电力建筑工程有限责任公司 | 20695506.57 | 71.72 | 14.62 | 3.00 | 0.0 | 5.00 | 94.34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 南京通瑞水利建设工程有限公司 | 20893435.16 | 71.98 | 15.00 | 3.00 | 0.0 | 3.00 | 92.98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 南京市水务建设工程有限公司 | 20883273.97 | 71.99 | 14.93 | 3.00 | 0.0 | 3.00 | 92.92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 南京市水利建筑工程有限公司 | 20891438.26 | 71.99 | 14.93 | 3.00 | 0.0 | 3.00 | 92.92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 江苏江博建设有限公司 | 20896426.68 | 71.98 | 14.84 | 3.00 | 0.0 | 3.00 | 92.82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 江苏兴水建设工程有限公司 | 20895422.98 | 71.98 | 14.81 | 3.00 | 0.0 | 3.00 | 92.79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 盐城隆嘉水利建设有限公司 | 20868988.88 | 71.97 | 14.69 | 3.00 | 0.0 | 3.00 | 92.66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 宜兴市水利工程有限公司 | 20891424.83 | 71.99 | 14.54 | 3.00 | 0.0 | 3.00 | 92.53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 中地寅岗建设集团有限公司 | 20889725.45 | 71.99 | 14.29 | 3.00 | 0.0 | 3.00 | 92.28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 梅州市威华水利水电建设工程有限公司 | 20887085.49 | 72.00 | 14.27 | 3.00 | 0.0 | 3.00 | 92.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 南京宇正建设工程有限公司 | 20817964.37 | 71.90 | 15.01 | 2.00 | 0.0 | 3.00 | 91.91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 江苏晨阳恒佳建设工程有限公司 | 20891342.05 | 71.99 | 14.87 | 2.00 | 0.0 | 3.00 | 91.86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 江苏祥通建设有限公司 | 20895520.84 | 71.98 | 15.01 | 3.00 | 0.0 | 1.00 | 90.99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 如皋市水利建筑安装工程有限公司 | 20695506.34 | 71.72 | 14.95 | 3.00 | 0.0 | 1.00 | 90.67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 南京明辉建设有限公司 | 20861779.03 | 71.96 | 14.62 | 3.00 | 0.0 | 1.00 | 90.58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 江苏河海建设有限公司 | 20858783.63 | 71.96 | 14.18 | 3.00 | 0.0 | 1.00 | 90.14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、备注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本评标结果公示期自 2024年02月01日 起,至 2024年02月05日 止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
征询: 南京市江宁区人民政府江宁街道办事处 ,电话: 025-86199665 。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投诉: 南京市江宁区水务局 ,电话: 025-87187916 。 |
中标
江宁街道2024年防汛消险项目铜井河消险工程
金额
2081.79万元
项目地址
江苏省
发布时间
2024/02/01
公告摘要
公告正文
返回顶部