招标
蕲春至太湖高速公路蕲春东段QCDTJ-3项目-卢家塆隧道左洞工程投标邀请函
金额
-
项目地址
-
发布时间
2023/02/08
公告摘要
项目编号gk20230203004
预算金额-
招标公司-
招标联系人-
标书截止时间-
投标截止时间-
公告正文
项目名称:
蕲春至太湖高速公路蕲春东段QCDTJ-3项目-卢家塆隧道左洞工程
项目编号:
GK20230203004
发布时间:
2023-02-08 09:05:00
公告(状态:公示中)
公告标题:
蕲春至太湖高速公路蕲春东段QCDTJ-3项目-卢家塆隧道左洞工程投标邀请函
公告内容:
见附件
附件列表
序号 | 附件名称 | 附件大小 | 附件说明 | 操作 |
---|---|---|---|---|
1 | 邀请函(蕲太卢家湾隧道.docx | 21.39KB | 下载 |
采购清单
序号 | 编码 | 名称 | 采购数量 | 项目特征描述 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 502-1 | 洞口、明洞开挖 | 无 | ||
2 | 502-1-a | 土方 | 无 | ||
3 | 502-1-a-1 | 挖土方 | 1141.0(立方米) | ||
4 | 502-1-a-2 | 增运距 | 2282.0(m³·km) | ||
5 | 502-1-b | 石方 | 无 | ||
6 | 502-1-b-1 | 挖石方 | 4563.0(立方米) | ||
7 | 502-1-b-2 | 增运距 | 9126.0(m³·km) | ||
8 | 502-2 | 防水与排水 | 无 | ||
9 | 502-2-b | 现浇混凝土沟槽 C20 | 236.8(立方米) | ||
10 | 502-3 | 洞口坡面防护 | 无 | ||
11 | 502-3-d | 喷射混凝土护坡 C30-2 | 105.2(立方米) | ||
12 | 502-3-g | 混凝土挡土墙 C25 | 13.52(立方米) | ||
13 | 502-3-i | 钢筋网 HPB300 | 3738.9(千克) | ||
14 | 502-3-j | 锚杆 42注浆小导管 | 1.0(米) | ||
15 | 502-3-k | 锚杆 药卷锚杆 | 7195.5(米) | ||
16 | 502-4-1 | 洞门建筑 | 无 | ||
17 | 502-4-1-a | 现浇混凝土 C30-4 | 1.0(立方米) | ||
18 | 502-4-2 | 洞门墙装修 | 无 | ||
19 | 502-4-2-e | 钢筋 HRB400 | 1.0(千克) | ||
20 | 502-5 | 明洞衬砌 | 无 | ||
21 | 502-5-a | 现浇混凝土 | 无 | ||
22 | 502-5-a-1 | 现浇混凝土拱墙 C30-4 | 341.2(立方米) | ||
23 | 502-5-a-2 | 现浇混凝土仰拱 C30-4 | 302.9(立方米) | ||
24 | 502-5-a-3 | 现浇混凝土仰拱回填 C20-4 | 231.57(立方米) | ||
25 | 502-5-a-4 | 现浇混凝土耳墙 C30-4 | 1.0(立方米) | ||
26 | 502-5-b | 钢筋 | 无 | ||
27 | 502-5-b-1 | 明洞钢筋 | 无 | ||
28 | 502-5-b-1-1 | 光圆钢筋 HPB300 | 1921.1(千克) | ||
29 | 502-5-b-1-2 | 带肋钢筋 HRB400 | 37266.13(千克) | ||
30 | 502-5-b-2 | 耳墙钢筋 | 无 | ||
31 | 502-5-b-2-1 | 带肋钢筋 HRB400 | 1.0(千克) | ||
32 | 502-7 | 洞顶回填 | 无 | ||
33 | 502-7-a | 防水层 | 无 | ||
34 | 502-7-a-1 | 黏土防水层 | 305.0(立方米) | ||
35 | 502-7-a-2 | 水泥砂浆抹面 | 18.72(平方米) | ||
36 | 502-7-b | 回填 | 无 | ||
37 | 502-7-b-1 | 夯填土 | 1402.0(立方米) | ||
38 | 502-7-b-2 | 浆砌片石 M7.5 | 424.0(立方米) | ||
39 | 503 | 洞身开挖 | 无 | ||
40 | 503-1 | 洞身开挖 | 无 | ||
41 | 503-1-a | 洞身开挖(不含竖井、斜井) | 无 | ||
42 | 503-1-a-1 | 洞身开挖III级 | 19918.8(立方米) | ||
43 | 503-1-a-2 | 洞身开挖IV级 | 15064.3(立方米) | ||
44 | 503-1-a-3 | 洞身开挖V级 | 17859.1(立方米) | ||
45 | 503-1-a-4 | 增运距 | 132105.5(m³·km) | ||
46 | 503-2 | 洞身支护 | 无 | ||
47 | 503-2-a | 管棚支护 | 无 | ||
48 | 503-2-a-2 | 套拱混凝土 C30-4 | 77.68(立方米) | ||
49 | 503-2-a-3 | 孔口管 | 156.0(米) | ||
50 | 503-2-a-4 | 套拱钢架 | 5160.48(千克) | ||
51 | 503-2-a-5 | 固定钢筋 HRB400 | 900.9(千克) | ||
52 | 503-2-a-6 | 管棚 | 1872.0(米) | ||
53 | 503-2-a-7 | 钢筋笼 | 14976.0(千克) | ||
54 | 503-2-b | 注浆小导管 | 无 | ||
55 | 503-2-b-1 | 超前小导管 | 8578.44(米) | ||
56 | 503-2-b-2 | 锁脚小导管 | 6556.96(米) | ||
57 | 503-2-b-3 | 超前小导管(导坑) | 1.0(米) | ||
58 | 503-2-b-4 | 锁脚小导管(导坑) | 1.0(米) | ||
59 | 503-2-c | 锚杆支护 | 无 | ||
60 | 503-2-c-1 | 药包锚杆(锁脚锚杆) | 4728.52(米) | ||
61 | 503-2-c-2 | 中空注浆锚杆(系统锚杆) | 13523.3(米) | ||
62 | 503-2-c-3 | 药包锚杆(系统锚杆) | 12291.64(米) | ||
63 | 503-2-c-4 | 中空注浆锚杆(系统锚杆)(导坑) | 1.0(米) | ||
64 | 503-2-c-5 | 药包锚杆(超前锚杆) | 7991.54(米) | ||
65 | 503-2-d | 喷射混凝土支护 | 无 | ||
66 | 503-2-d-1 | 钢筋网 | 无 | ||
67 | 503-2-d-1-1 | HPB300钢筋网 | 45576.7(千克) | ||
68 | 503-2-d-1-2 | HPB300钢筋网(导坑) | 1.0(千克) | ||
69 | 503-2-d-2 | 喷射混凝土 | 无 | ||
70 | 503-2-d-2-1 | 喷射混凝土 C25-2 | 无 | ||
71 | 503-2-d-2-1-1 | III喷射混凝土 | 655.6(立方米) | ||
72 | 503-2-d-2-1-2 | IV喷射混凝土 | 799.5(立方米) | ||
73 | 503-2-d-2-1-3 | V喷射混凝土 | 1328.4(立方米) | ||
74 | 503-2-d-2-2 | 喷射混凝土 C25-2(导坑) | 1.0(立方米) | ||
75 | 503-2-e | 钢支架支护 | 无 | ||
76 | 503-2-e-1 | 钢支架支护 | 无 | ||
77 | 503-2-e-1-1 | 型钢支架 | 302609.48(千克) | ||
78 | 503-2-e-1-2 | 型钢支架(导坑)(周转30次计算) | 1.0(千克) | ||
79 | 503-2-e-3 | 钢筋格栅 | 无 | ||
80 | 503-2-e-3-1 | 光圆钢筋 HPB300 | 2619.6(千克) | ||
81 | 503-2-e-3-2 | 带肋钢筋 HRB400 | 9146.4(千克) | ||
82 | 504 | 洞身衬砌 | 无 | ||
83 | 504-1 | 洞身衬砌 | 无 | ||
84 | 504-1-a | 钢筋 | 无 | ||
85 | 504-1-a-1 | HPB300 | 14426.64(千克) | ||
86 | 504-1-a-2 | HRB400 | 316731.0(千克) | ||
87 | 504-1-b | 现浇混凝土 C30-4泵 | 5096.28(立方米) | ||
88 | 504-2 | 仰拱、铺底混凝土 | 无 | ||
89 | 504-2-a | 现浇混凝土仰拱 C30-4泵 | 2087.42(立方米) | ||
90 | 504-2-b | 现浇混凝土仰拱回填 C15-4 | 2226.06(立方米) | ||
91 | 504-3 | 边沟、电缆沟混凝土 | 无 | ||
92 | 504-3-a | 现浇混凝土沟槽 C30-4 | 无 | ||
93 | 504-3-a-1 | 现浇混凝土排水沟 C30-4 | 271.19(立方米) | ||
94 | 504-3-a-2 | 现浇混凝土电缆沟 C30-4 | 624.61(立方米) | ||
95 | 504-3-a-3 | 现浇混凝土手孔井 C30-4(含预埋管) | 7.8(立方米) | ||
96 | 504-3-c | 预制安装混凝土沟槽盖板 C30-4 | 无 | ||
97 | 504-3-c-1 | 预制安装混凝土排水沟盖板 C30-4 | 138.9(立方米) | ||
98 | 504-3-c-2 | 预制安装混凝土电缆沟盖板 RPC(69*50*2.5cm) | 19.22(立方米) | ||
99 | 504-3-c-3 | 预制安装混凝土手孔井盖板 C30-4 | 1.2(立方米) | ||
100 | 504-3-d | 钢筋 | 无 | ||
101 | 504-3-d-1 | 排水沟钢筋 | 无 | ||
102 | 504-3-d-1-1 | HPB300 | 6071.94(千克) | ||
103 | 504-3-d-1-2 | HRB400 | 9777.69(千克) | ||
104 | 504-3-d-2 | 电缆沟钢筋 | 无 | ||
105 | 504-3-d-2-1 | HPB300 | 7979.17(千克) | ||
106 | 504-3-d-2-2 | HRB400 | 14234.84(千克) | ||
107 | 504-3-d-3 | 手孔井钢筋 | 无 | ||
108 | 504-3-d-3-1 | HPB300 | 12842.72(千克) | ||
109 | 504-3-d-3-2 | HRB400 | 14419.16(千克) | ||
110 | 504-3-b | 过梁 | 无 | ||
111 | 504-3-b-1 | 过梁混凝土 | 1.0(立方米) | ||
112 | 504-3-b-2 | 过梁钢筋 | 无 | ||
113 | 504-3-b-2-1 | HPB300 | 1.0(千克) | ||
114 | 504-3-b-2-2 | HRB400 | 1.0(千克) | ||
115 | 504-3-b-3 | 封堵砌砖 | 1.0(立方米) | ||
116 | 504-5 | 洞内路面 | 无 | ||
117 | 504-5-b | 现浇混凝土 | 无 | ||
118 | 504-5-b-1 | 现浇混凝土 C20-4 (15cm) | 259.6(立方米) | ||
119 | 505 | 防水与排水 | 无 | ||
120 | 505-1 | 防水与排水 | 无 | ||
121 | 505-1-b | 排水管 | 无 | ||
122 | 505-1-b-2 | 纵向排水管HDPE100(含碎石及混凝土) | 1160.0(米) | ||
123 | 505-1-b-3 | 横向排水管HDPE100(含碎石) | 177.83(米) | ||
124 | 505-1-b-4 | 环向排水管(弹簧管50) | 1244.64(米) | ||
125 | 505-1-b-5 | 环向排水管(HDPE半圆管100) | 1374.7(米) | ||
126 | 505-1-c | 防水板 | 13085.44(平方米) | ||
127 | 505-1-d | 止水带 | 无 | ||
128 | 505-1-d-1 | 中埋式止水带(施工缝)(含卡扣) | 2259.36(米) | ||
129 | 505-1-d-2 | 中埋式止水带(变形缝)(含卡扣)(含沥青麻絮) | 336.48(米) | ||
130 | 505-1-d-3 | 背贴式止水带(变形缝) | 350.68(米) | ||
131 | 505-1-e | 止水条 | 2156.0(米) | ||
132 | 505-1-g | 注浆 | 无 | ||
133 | 505-1-g-1 | 无纺土工布 | 14506.16(平方米) |
返回顶部