中标
宝安公园及周边沿路复合提升工程(监理)(小型工程)
金额
67.24万元
项目地址
广东省
发布时间
2024/12/18
公告摘要
项目编号xx20241115001
预算金额67.24万元
招标公司深圳市宝安区城市管理和综合执法局
招标联系人-
中标公司深圳市宝城监理有限公司
中标联系人-
中标公司深圳承远建筑工程项目管理有限公司67.24万元
中标联系人-
公告正文
宝安公园及周边沿路复合提升工程(监理)(小型工程)
基本信息 | |
---|---|
项目编号: | XX20241115001 |
项目名称: | 宝安公园及周边沿路复合提升工程(监理)(小型工程) |
招标方式: | 公开招标 |
工程类型: | 监理 |
招标单位: | 深圳市宝安区城市管理和综合执法局 |
公示时间: | 2024-12-18 15:47:23 |
中标单位信息 | |||
---|---|---|---|
序号 | 单位名称 | 中标价(万元) | 中标工期 |
1 | 深圳承远建筑工程项目管理有限公司 | 67.2459 | 635天 |
投标单位信息 | ||||
---|---|---|---|---|
序号 | 投标单位名称 | 资审是否合格 | 不合格原因 | 是否被择优 |
1 | 深圳市霍克建设监理有限公司 | 是 | 否 | |
2 | 深圳市宝城监理有限公司 | 是 | 否 | |
3 | 深圳市中能工程项目管理有限公司 | 否 | 投标人提供的项目总监与《拟投入本项目专业人员汇总表》中项目总监不一致 | 否 |
4 | 深圳承远建筑工程项目管理有限公司 | 是 | 是 | |
5 | 深圳创茂建设工程有限公司 | 否 | 修改招标人提供的《投标承诺书》 | 否 |
6 | 广东中创设计工程有限公司 | 是 | 否 | |
7 | 深圳市东晟工程顾问有限公司 | 是 | 否 | |
8 | 深圳市恒大建设监理有限公司 | 是 | 否 | |
9 | 深圳市鸿图建设管理集团有限公司 | 是 | 否 | |
10 | 广东信正建设监理有限公司 | 是 | 否 | |
11 | 深圳市光辉星工程项目管理有限公司 | 是 | 否 | |
12 | 深圳市全安建设监理有限公司 | 是 | 否 | |
13 | 广东中弘策工程顾问有限公司 | 否 | 投标人提供的项目总监与《拟投入本项目专业人员汇总表》中项目总监不一致 | 否 |
14 | 深圳市合一技术咨询有限公司 | 是 | 否 | |
15 | 深圳市中至诚工程顾问有限公司 | 是 | 否 | |
16 | 深圳市春鹏建设工程管理有限公司 | 是 | 否 | |
17 | 深圳市嘉昇项目管理有限公司 | 是 | 否 | |
18 | 深圳市龙建建设监理有限公司 | 是 | 否 | |
19 | 深圳市鹏城建设监理有限公司 | 是 | 否 | |
20 | 深圳市竣迪建设监理有限公司 | 是 | 否 | |
21 | 中晟宏宇工程咨询有限公司 | 是 | 否 | |
22 | 深圳市诚达工程监理有限公司 | 是 | 否 | |
23 | 三正(广东)项目管理有限公司 | 是 | 否 | |
24 | 深圳市宝恒工程项目管理有限公司 | 是 | 否 | |
25 | 深圳巨宸工程项目管理有限公司 | 是 | 否 | |
26 | 深圳市恒浩建工程项目管理有限公司 | 是 | 否 | |
27 | 鹏信工程项目管理顾问有限公司 | 是 | 否 | |
28 | 深圳市中安项目管理有限公司 | 是 | 否 | |
29 | 珠海巨业建设监理有限公司 | 是 | 否 | |
30 | 深圳市西伦土木结构有限公司 | 是 | 否 | |
31 | 深圳市泓森项目管理有限公司 | 是 | 否 | |
32 | 深圳市大兴工程管理有限公司 | 是 | 否 | |
33 | 广东远顺建设监理有限公司 | 是 | 否 | |
34 | 深圳市建力建设监理有限公司 | 是 | 否 | |
35 | 深圳市城建监理有限公司 | 是 | 否 | |
36 | 深圳市普利工程咨询有限公司 | 是 | 否 | |
37 | 深圳市深水兆业工程顾问有限公司 | 是 | 否 | |
38 | 深圳市龙城建设监理有限公司 | 是 | 否 | |
39 | 深圳市合冠建设工程有限公司 | 是 | 否 | |
40 | 建艺国际工程管理集团有限公司 | 是 | 否 | |
41 | 深圳市志远工程咨询有限公司 | 是 | 否 | |
42 | 深圳市甘泉建设监理有限公司 | 是 | 是 | |
43 | 深圳市合创建设工程顾问有限公司 | 是 | 是 | |
44 | 深圳市明远项目管理有限公司 | 是 | 否 | |
45 | 大洲设计咨询集团有限公司 | 是 | 否 | |
46 | 深圳市鲁班建设监理有限公司 | 是 | 否 | |
47 | 深圳市宝安区建设工程监理有限公司 | 是 | 否 | |
48 | 深圳天邦建设工程顾问有限公司 | 是 | 否 | |
49 | 深圳市华建工程项目管理有限公司 | 是 | 否 | |
50 | 深圳市大湾工程顾问有限公司 | 是 | 否 | |
51 | 广东鲁班行技术管理有限公司 | 是 | 否 | |
52 | 深圳市长胜工程顾问有限公司 | 是 | 否 | |
53 | 深圳市宝元建设监理有限公司 | 是 | 否 | |
54 | 深圳市银建安工程项目管理有限公司 | 是 | 否 | |
55 | 深圳市世正宏品项目管理有限公司 | 是 | 否 | |
56 | 深圳市中城建设工程咨询有限公司 | 是 | 否 | |
57 | 深圳市大众工程管理有限公司 | 是 | 否 | |
58 | 深圳市永正建设工程技术有限公司 | 是 | 否 | |
59 | 深圳市华南工程顾问有限公司 | 是 | 否 | |
60 | 深圳市祺骏建设工程顾问有限公司 | 否 | 近3年内(从截标之日起倒算)曾被本项目招标人履约评价为不合格 | 否 |
61 | 深圳市振强建设工程管理有限公司 | 是 | 否 | |
62 | 深圳市风正项目管理有限公司 | 是 | 否 | |
63 | 深圳市寰宇项目管理有限公司 | 是 | 否 | |
64 | 北京中城建建设管理有限公司 | 是 | 否 | |
65 | 深圳通嘉工程监理咨询有限公司 | 是 | 否 | |
66 | 深圳市文杰项目管理有限公司 | 是 | 否 | |
67 | 深圳市长城工程项目管理有限公司 | 是 | 否 | |
68 | 深圳市中楚建设工程有限公司 | 是 | 否 | |
69 | 深圳市宝龙泰建设工程有限公司 | 是 | 否 |
返回顶部