中标
新华智造产业中心一期开标会
金额
-
项目地址
广东省
发布时间
2024/12/18
公告摘要
公告正文
投标人名称 | 报价 | 工期 | 投标保证金额 | 投标文件递交时间 |
---|---|---|---|---|
广东银辉建设有限公司 | 670024181.080000 | 822 | 500000.000000 | 2024-12-18 10:32 |
通州建总集团有限公司 | 664760980.910000 | 822 | 500000.000000 | 2024-12-18 10:32 |
汕头市建安(集团)有限公司 | 669880130.950000 | 822 | 500000.000000 | 2024-12-18 10:32 |
广东弘强建设工程有限公司 | 663114089.190000 | 822 | 500000.000000 | 2024-12-18 10:32 |
广东华正建设工程有限公司 | 670002946.450000 | 822 | 500000.000000 | 2024-12-18 10:32 |
中国建筑第四工程局有限公司 | 666579423.850000 | 822 | 500000.000000 | 2024-12-18 10:32 |
群安达建设集团有限公司 | 670038510.450000 | 822 | 500000.000000 | 2024-12-18 10:32 |
湖南望新建设集团股份有限公司 | 669536821.220000 | 822 | 500000.000000 | 2024-12-18 10:32 |
山西环宇建筑工程有限公司 | 663319964.380000 | 822 | 500000.000000 | 2024-12-18 10:32 |
东莞市建工集团有限公司 | 669742828.360000 | 822 | 500000.000000 | 2024-12-18 10:32 |
广东鸿润建设实业有限公司 | 663343967.850000 | 822 | 500000.000000 | 2024-12-18 10:32 |
广东华坤建设集团有限公司 | 670106516.950000 | 822 | 500000.000000 | 2024-12-18 10:32 |
广东电白建设集团有限公司 | 666901253.940000 | 822 | 500000.000000 | 2024-12-18 10:32 |
云南正浩建设工程有限公司 | 663299365.490000 | 822 | 500000.000000 | 2024-12-18 10:32 |
中虹建设集团有限公司 | 666730388.930000 | 822 | 500000.000000 | 2024-12-18 10:32 |
浙江中富建筑集团股份有限公司 | 669652602.160000 | 822 | 500000.000000 | 2024-12-18 10:32 |
广东汇华建设集团有限公司 | 670174847.520000 | 822 | 500000.000000 | 2024-12-18 10:32 |
广东润昌建设工程有限公司 | 669193864.460000 | 822 | 500000.000000 | 2024-12-18 10:32 |
豫兴建筑工程有限公司 | 663178190.270000 | 822 | 500000.000000 | 2024-12-18 10:32 |
万邦建工集团有限公司 | 663312933.360000 | 822 | 500000.000000 | 2024-12-18 10:32 |
广东省丰顺县第二建筑工程公司 | 663292502.460000 | 822 | 500000.000000 | 2024-12-18 10:32 |
潮州市建筑安装总公司 | 663144918.300000 | 822 | 500000.000000 | 2024-12-18 10:32 |
荣祥中建工集团有限公司 | 663319950.960000 | 822 | 500000.000000 | 2024-12-18 10:32 |
深川控股集团有限公司 | 663299378.470000 | 822 | 500000.000000 | 2024-12-18 10:32 |
广东信宏智慧建造工程有限公司 | 670058482.610000 | 822 | 500000.000000 | 2024-12-18 10:32 |
返回顶部