中标
【集采】-锡林郭勒能源电厂减速机备件等结果公告
金额
-
项目地址
内蒙古自治区
发布时间
2024/07/15
公告摘要
公告正文
6 | 联轴器|联轴器 \GT50/65 配 XCJ1400型搅拌器用 \\\|无|无 | 1 | 套 | 13% 进项 税 ,中 国(新) | 2024-08-31 | 京能锡林郭勒能 源工厂 | 京能锡林 郭勒能源 有限公司 | 联轴器 \GT50/65 配 XCJ1400型 搅拌器用 \\\ |
7 | 衬瓷弯头|衬瓷弯头 \\衬瓷δ≥10 DN200 PN1.0MPa 法兰连接 需现场测绘\\|无|无 | 4 | 个 | 13% 进项 税 ,中 国(新) | 2024-09-30 | 京能锡林郭勒能 源工厂 | 京能锡林 郭勒能源 有限公司 | 衬瓷弯头 \\衬瓷 δ≥10 DN200 PN1.0MPa 法兰连接 需现场测 绘\\ |
8 | 除尘器四分管|除尘器 四分管\清新环境 配 Φ400*2400型管束式 除尘器用\白色\\|无 |无 | 10 | 根 | 13% 进项 税 ,中 国(新) | 2024-08-31 | 京能锡林郭勒能 源工厂 | 京能锡林 郭勒能源 有限公司 | 四分管\清 新环境 配 Φ400*240 0型管束式 除尘器用 \白色\\ |
9 | 尾轮|尾轮\配NE- 100型斗提机用\\\|无 |无 | 2 | 个 | 13% 进项 税 ,中 国(新) | 2024-09-30 | 京能锡林郭勒能 源工厂 | 京能锡林 郭勒能源 有限公司 | 尾轮\配 NE-100型 斗提机用 \\\ |
10 | 轴承座|轴承座\欧卡 OKA 配DEL800型称重 给料机用\SKF免维护 轴承\\|无|无 | 40 | 个 | 13% 进项 税 ,中 国(新) | 2024-09-30 | 京能锡林郭勒能 源工厂 | 京能锡林 郭勒能源 有限公司 | 轴承座\欧 卡OKA 配 DEL800型 称重给料 机用 \SKF免维 护轴承\\ |
11 | 斗式提升机料斗|斗式 提升机料斗\配脱硫N-E100加强型斗式提升 机用\\\|无|无 | 10 | 个 | 13% 进项 税 ,中 国(新) | 2024-09-30 | 京能锡林郭勒能 源工厂 | 京能锡林 郭勒能源 有限公司 | 料斗\配脱 硫NE- 100加强型 斗式提升 机用\\\ |
12 | 方形落料口|方形落料 口\配MLTB型湿式球磨 机用\内衬陶瓷δ≥10 耐磨钢板制作\\|无 |无 | 1 | 个 | 13% 进项 税 ,中 国(新) | 2024-09-30 | 京能锡林郭勒能 源工厂 | 京能锡林 郭勒能源 有限公司 | 方形落料 口\配 MLTB型湿 式球磨机 用\内衬陶 瓷δ≥10 耐磨钢板 制作\\ |
13 | 除尘器毛细管|除尘器 毛细管\清新环境 配 Φ400*2400型管束式 除尘器用\白色\\|无 |无 | 10 | 根 | 13% 进项 税 ,中 国(新) | 2024-08-31 | 京能锡林郭勒能 源工厂 | 京能锡林 郭勒能源 有限公司 | 毛细管\清 新环境 配 Φ400*240 0型管束式 除尘器用 \白色\\ |
14 | 齿轮备件包|齿轮备件 包\配ZF79-65-Y4kw型 减速机用\\\|无|无 | 1 | 套 | 13% 进项 税 ,中 国(新) | 2024-08-31 | 京能锡林郭勒能 源工厂 | 京能锡林 郭勒能源 有限公司 | 齿轮备件 包\配 ZF79-65- Y4kw型减 速机用\\\ |
15 | 齿轮备件包|齿轮备件 包\配DF169-22- | 1 | 套 | 13% 进项 | 2024-08-31 | 京能锡林郭勒能 源工厂 | 京能锡林 郭勒能源 | 齿轮备件 包\配 |
Y30kw型减速机用 \\\|无|无 | 税 ,中 国(新) | 有限公司 | DF169-22-Y30kw型减 速机用\\\ | |||||
16 | 联轴器|联轴器 \GT35/45 配XCJ900型 搅拌器用\\\|无|无 | 1 | 套 | 13% 进项 税 ,中 国(新) | 2024-08-31 | 京能锡林郭勒能 源工厂 | 京能锡林 郭勒能源 有限公司 | 联轴器 \GT35/45 配 XCJ900型 搅拌器用 \\\ |
17 | 冷油器|冷油器\配 M1PSF70N型减速机用 \\\|无|无 | 1 | 个 | 13% 进项 税 ,中 国(新) | 2024-08-31 | 京能锡林郭勒能 源工厂 | 京能锡林 郭勒能源 有限公司 | 冷油器\配 M1PSF70N 型减速机 用\\\ |
18 | 尾轴|尾轴\配NE- 100型斗提机用\\\|无 |无 | 1 | 根 | 13% 进项 税 ,中 国(新) | 2024-09-30 | 京能锡林郭勒能 源工厂 | 京能锡林 郭勒能源 有限公司 | 尾轴\配 NE-100型 斗提机用 \\\ |
19 | 链条|链条\配脱硫N-E100加强型斗式提升 机用\\\|无|无 | 20 | 节 | 13% 进项 税 ,中 国(新) | 2024-09-30 | 京能锡林郭勒能 源工厂 | 京能锡林 郭勒能源 有限公司 | 斗提机链 条\配脱硫 N-E100加 强型斗式 提升机用 \\\ |
20 | 联轴器|联轴器 \GT60/80 配搅拌器用 \\\|无|无 | 1 | 套 | 13% 进项 税 ,中 国(新) | 2024-08-31 | 京能锡林郭勒能 源工厂 | 京能锡林 郭勒能源 有限公司 | 联轴器 \GT60/80 配搅拌器 用\\\ |
21 | 轴头油泵|轴头油泵 \配M1PSF70N型减速机 用\\\|无|无 | 1 | 台 | 13% 进项 税 ,中 国(新) | 2024-08-31 | 京能锡林郭勒能 源工厂 | 京能锡林 郭勒能源 有限公司 | 轴头油泵 \配 M1PSF70N 型减速机 用\\\ |
22 | 联轴器|联轴器\配 M1PSF70N型减速机用 \\\|无|无 | 2 | 套 | 13% 进项 税 ,中 国(新) | 2024-08-31 | 京能锡林郭勒能 源工厂 | 京能锡林 郭勒能源 有限公司 | 联轴器\配 M1PSF70N 型减速机 用\\\ |
返回顶部