公告摘要
项目编号sdgp370600000202401003960_a
预算金额2.27万元
招标联系人-4289513
中标联系人-
公告正文
一、项目编号:SDGP370600000202401003960_A,项目包号:
A
二、项目名称:202409车辆维修项目
三、成交信息:
成交供应商:烟台杰圣汽车修理有限公司
供应商地址:山东省-烟台市-牟平区-武宁街道留德庄村西
成交金额:22719.00, 大写(人民币):贰万贰仟柒佰壹拾玖元整
四、主要标的信息:
详见附件
五、报价信息:
车牌号:鲁FA272警送修日期:2024-06-19
工时费用
序号 维修项目名称 维修工时 工时单价 费用小计
1 工时费 2.40 50.00 120.00

材料费用
序号 服务内容 数量 材料进价(元) 材料加价率 费用小计
1 空气格 1.00 54.56 0.80 55.00
2 机油 1.00 183.53 0.80 185.00
3 机油格 1.00 44.64 0.80 45.00
4 方风扇继电器 1.00 148.81 0.80 150.00
5 134A 1.00 54.56 0.80 55.00
6 空调格 1.00 54.56 0.80 55.00

车牌号:鲁FA069警送修日期:2024-04-02
工时费用
序号 维修项目名称 维修工时 工时单价 费用小计
1 工时费 18.20 50.00 910.00

材料费用
序号 服务内容 数量 材料进价(元) 材料加价率 费用小计
1 玻璃水 5.00 14.88 0.80 75.00
2 喷水电机 1.00 89.29 0.80 90.00
3 A柱外饰板 1.00 148.81 0.80 150.00

车牌号:鲁FA589警送修日期:2023-12-08
工时费用
序号 维修项目名称 维修工时 工时单价 费用小计
1 工时费 2.00 50.00 100.00

材料费用
序号 服务内容 数量 材料进价(元) 材料加价率 费用小计
1 机油 1.00 183.53 0.80 185.00
2 空调格 1.00 54.56 0.80 55.00
3 机油格 1.00 44.64 0.80 45.00
4 空气格 1.00 54.56 0.80 55.00
5 防冻液 2.00 74.40 0.80 150.00

车牌号:鲁FA053警送修日期:2024-05-14
工时费用
序号 维修项目名称 维修工时 工时单价 费用小计
1 工时费 1.60 50.00 80.00

材料费用
序号 服务内容 数量 材料进价(元) 材料加价率 费用小计
1 平衡定位 1.00 158.73 0.80 160.00
2 轮胎 2.00 575.40 0.80 1,160.00

车牌号:鲁F71118送修日期:2024-06-04
工时费用
序号 维修项目名称 维修工时 工时单价 费用小计
1 工时费 1.60 50.00 80.00

材料费用
序号 服务内容 数量 材料进价(元) 材料加价率 费用小计
1 空气格 1.00 54.56 0.80 55.00
2 空调格 1.00 54.56 0.80 55.00
3 机油 1.00 183.53 0.80 185.00
4 机油格 1.00 44.64 0.80 45.00

车牌号:鲁FA057警送修日期:2024-01-30
工时费用
序号 维修项目名称 维修工时 工时单价 费用小计
1 工时费 23.60 50.00 1,180.00

材料费用
序号 服务内容 数量 材料进价(元) 材料加价率 费用小计
1 助力油 1.00 44.64 0.80 45.00
2 高压线 1.00 218.25 0.80 220.00
3 空调格 1.00 54.56 0.80 55.00
4 空气格 1.00 54.56 0.80 55.00
5 点火线圈 1.00 277.78 0.80 280.00
6 机油 1.00 183.53 0.80 185.00
7 刹车油 1.00 74.40 0.80 75.00
8 挂挡线 1.00 257.94 0.80 260.00
9 压力开关 1.00 54.56 0.80 55.00
10 雨刮片 1.00 74.40 0.80 75.00
11 玻璃水 2.00 9.92 0.80 20.00
12 后片 1.00 208.33 0.80 210.00
13 火花塞 4.00 54.56 0.80 220.00
14 机油格 1.00 44.64 0.80 45.00

车牌号:鲁FA118警送修日期:2024-06-24
工时费用
序号 维修项目名称 维修工时 工时单价 费用小计
1 工时费 1.60 50.00 80.00

材料费用
序号 服务内容 数量 材料进价(元) 材料加价率 费用小计
1 空气格 1.00 54.56 0.80 55.00
2 机油格 1.00 44.64 0.80 45.00
3 机油 1.00 183.53 0.80 185.00
4 空调格 1.00 54.56 0.80 55.00
5 防冻液 1.00 74.40 0.80 75.00

车牌号:鲁FA058警送修日期:2023-12-17
工时费用
序号 维修项目名称 维修工时 工时单价 费用小计
1 工时费 21.80 50.00 1,090.00

材料费用
序号 服务内容 数量 材料进价(元) 材料加价率 费用小计
1 后片 1.00 208.33 0.80 210.00
2 插头 1.00 109.13 0.80 110.00
3 后盘 2.00 178.57 0.80 360.00
4 前盘 2.00 188.49 0.80 380.00
5 雨刮连动杆 1.00 466.27 0.80 470.00
6 134A 1.00 54.56 0.80 55.00
7 暖风电机 1.00 317.46 0.80 320.00
8 前片 1.00 218.25 0.80 220.00
9 机油格 2.00 44.64 0.80 90.00
10 前分泵 2.00 277.78 0.80 560.00
11 机油 2.00 183.53 0.80 370.00
12 助力泵开关 1.00 94.25 0.80 95.00
13 空气格 1.00 54.56 0.80 55.00

车牌号:鲁FA273警送修日期:2024-06-12
工时费用
序号 维修项目名称 维修工时 工时单价 费用小计
1 工时费 15.20 50.00 760.00

材料费用
序号 服务内容 数量 材料进价(元) 材料加价率 费用小计
1 空调格 1.00 54.56 0.80 55.00
2 高压线 1.00 218.25 0.80 220.00
3 火花塞 4.00 54.56 0.80 220.00
4 机油 1.00 183.53 0.80 185.00
5 助力油 1.00 44.64 0.80 45.00
6 机油格 1.00 44.64 0.80 45.00
7 防冻液 2.00 74.40 0.80 150.00
8 空气格 1.00 54.56 0.80 55.00
9 压力开关 1.00 94.25 0.80 95.00
10 方向助力泵 1.00 515.87 0.80 520.00

车牌号:鲁FA059警送修日期:2024-06-20
工时费用
序号 维修项目名称 维修工时 工时单价 费用小计
1 工时费 3.00 50.00 150.00

材料费用
序号 服务内容 数量 材料进价(元) 材料加价率 费用小计
1 机油格 1.00 44.64 0.80 45.00
2 空调格 1.00 54.56 0.80 55.00
3 机油 1.00 183.53 0.80 185.00
4 空气格 1.00 54.56 0.80 55.00

车牌号:鲁FA056警送修日期:2024-04-03
工时费用
序号 维修项目名称 维修工时 工时单价 费用小计
1 工时费 4.00 50.00 200.00

材料费用
序号 服务内容 数量 材料进价(元) 材料加价率 费用小计
1 刹车管 1.00 183.53 0.80 185.00
2 刹车油 1.00 74.40 0.80 75.00

车牌号:鲁FA055警送修日期:2024-06-07
工时费用
序号 维修项目名称 维修工时 工时单价 费用小计
1 工时费 12.00 50.00 600.00

材料费用
序号 服务内容 数量 材料进价(元) 材料加价率 费用小计
1 回天胶 2.00 17.86 0.80 36.00
2 正时皮带 1.00 262.90 0.80 265.00
3 机油 2.00 183.53 0.80 370.00
4 惰轮 1.00 119.05 0.80 120.00
5 点火线圈 4.00 109.13 0.80 440.00
6 化清剂 1.00 17.86 0.80 18.00
7 高压线 1.00 99.21 0.80 100.00
8 助力泵皮带 1.00 29.76 0.80 30.00
9 防冻液 1.00 74.40 0.80 75.00
10 空气格 1.00 54.56 0.80 55.00
11 风扇皮带 1.00 34.72 0.80 35.00
12 水泵 1.00 238.10 0.80 240.00
13 机油格 1.00 44.64 0.80 45.00
14 空调格 1.00 54.56 0.80 55.00
15 平衡轴皮带 1.00 44.64 0.80 45.00
16 正时涨紧轮 1.00 128.97 0.80 130.00
17 火花塞 4.00 54.56 0.80 220.00

车牌号:鲁FA275警送修日期:2024-06-21
工时费用
序号 维修项目名称 维修工时 工时单价 费用小计
1 工时费 10.00 50.00 500.00

材料费用
序号 服务内容 数量 材料进价(元) 材料加价率 费用小计
1 倒车雷达 1.00 158.73 0.80 160.00
2 机油格 1.00 44.64 0.80 45.00
3 升降器导轨 1.00 277.78 0.80 280.00
4 压力开关 1.00 94.25 0.80 95.00
5 倒车开关 1.00 54.56 0.80 55.00
6 机油 1.00 183.53 0.80 185.00
7 前片 1.00 218.25 0.80 220.00
8 定位 1.00 119.05 0.80 120.00
9 电瓶 1.00 416.67 0.80 420.00

车牌号:鲁FA271警送修日期:2023-11-23
工时费用
序号 维修项目名称 维修工时 工时单价 费用小计
1 工时费 10.40 50.00 520.00

材料费用
序号 服务内容 数量 材料进价(元) 材料加价率 费用小计
1 点火线圈 1.00 148.81 0.80 150.00
2 机油 1.00 183.53 0.80 185.00
3 电池 1.00 14.88 0.80 15.00
4 电瓶 1.00 416.67 0.80 420.00
5 134A 2.00 54.56 0.80 110.00
6 前片 1.00 218.25 0.80 220.00
7 空气格 1.00 54.56 0.80 55.00
8 灯泡 2.00 4.96 0.80 10.00
9 雨刷 1.00 74.40 0.80 75.00
10 后片 1.00 208.33 0.80 210.00
11 前减震 1.00 228.17 0.80 230.00
12 机油格 1.00 44.64 0.80 45.00
13 空调格 1.00 54.56 0.80 55.00

六、项目联系方式
采购单位:烟台市牟平区人民法院
联系方式:烟台市牟平区人民法院 4289513
2024年09月06日
返回顶部