中标
[四川省·泸州市·江阳区][公开招标][施工]2023年省级财政衔接资金分水岭镇农业智能管道灌溉工程 施工 开标记录表
金额
4万元
项目地址
-
发布时间
2023/08/23
公告摘要
公告正文
开标时间: | 2023年08月23日 | |||||||
序号 | 投标人名称 | 投标文件密封情况 | 保证金到账金额(元) | 投标报价(元) | 质量目标 | 工期 | 备注 | 签名 |
1 | 四川进达建筑工程有限公司 | 完整 | 40000.0 | 3727059.83 | 质量标准:达到现行国家有关工程施工验收规范和标准。关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求” | 100 | ||
2 | 四川国扬建设工程有限公司 | 完整 | 40000.0 | 3721409.53 | 质量标准:达到现行国家有关工程施工验收规范和标准。关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求” | 100 | ||
3 | 四川亿舱建设工程有限公司 | 完整 | 40000.0 | 3742330.35 | 质量标准:达到现行国家有关工程施工验收规范和标准。关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求” | 100 | ||
4 | 四川鑫泰华建筑工程有限责任公司 | 完整 | 40000.0 | 3894018.94 | 达到现行国家有关工程施工验收规范和标准。 | 100 | ||
5 | 四川强邦建设工程有限公司 | 完整 | 40000.0 | 3909289.60 | 质量标准:达到现行国家有关工程施工验收规范和标准。关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求” | 100 | ||
6 | 四川云沐建设工程管理有限公司 | 完整 | 40000.0 | 3953574.52 | 达到现行国家有关工程施工验收规范和标准。关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求” | 100 | ||
7 | 四川威隆建设工程有限公司 | 完整 | 40000.0 | 3733676.48 | 达到现行国家有关工程施工验收规范和标准。 | 100 | ||
8 | 泸州市远宁建设工程有限公司 | 完整 | 40000.0 | 3828976.18 | 质量标准:达到现行国家有关工程施工验收规范和标准。 关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求” | 100 | ||
9 | 四川亚厚建筑工程有限公司 | 完整 | 40000.0 | 3709441.55 | 质量标准:达到现行国家有关工程施工验收规范和标准。关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求” | 100 | ||
10 | 四川宜正建设工程有限公司 | 完整 | 40000.0 | 3658138.10 | 质量标准:达到现行国家有关工程施工验收规范和标准。关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求” | 100 | ||
11 | 四川凯仕豪建筑工程有限公司 | 完整 | 40000.0 | 3751492.75 | 达到现行国家有关工程施工验收规范和标准。关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求” | 100 | ||
12 | 泸州城投生态建设有限公司 | 完整 | 40000.0 | 3611230.59 | 质量标准:达到现行国家有关工程施工验收规范和标准。关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求” | 100 | ||
13 | 四川蓉夏建筑工程有限公司 | 完整 | 40000.0 | 3986660.95 | 达到现行国家有关工程施工验收规范和标准。 关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求” | 100 | ||
14 | 四川中天伟业建设工程有限公司 | 完整 | 40000.0 | 3804431.05 | 质量标准:达到现行国家有关工程施工验收规范和标准 | 100 | ||
15 | 四川胜强建筑工程有限公司 | 完整 | 40000.0 | 3710253.26 | 质量标准:达到现行国家有关工程施工验收规范和标准。关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求” | 100 | ||
16 | 四川鑫祥实诚建设工程有限公司 | 完整 | 40000.0 | 3772364.06 | 质量标准:达到现行国家有关工程施工验收规范和标准。关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求” | 100 | ||
17 | 四川煜鸣建筑工程有限公司 | 完整 | 40000.0 | 3461350.16 | 达到现行国家有关工程施工验收规范和标准。(关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求”) | 100 | ||
18 | 四川东拓建设工程有限公司 | 完整 | 40000.0 | 3353437.48 | 质量标准:达到现行国家有关工程施工验收规范和标准。关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求” | 100 | ||
19 | 四川俐亿建设工程有限公司 | 完整 | 40000.0 | 3785597.23 | 质量标准:达到现行国家有关工程施工验收规范和标准。关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求” | 100 | ||
20 | 汉程建设工程有限公司 | 完整 | 40000.0 | 4014972.00 | 质量标准:达到现行国家有关工程施工验收规范和标准。关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求” | 100 | ||
21 | 四川蜀天建设工程总承包有限公司 | 完整 | 40000.0 | 3935758.75 | 质量标准:达到现行国家有关工程施工验收规范和标准 | 100 | ||
22 | 四川永际建设工程有限公司 | 完整 | 40000.0 | 3693889.70 | 质量标准:达到现行国家有关工程施工验收规范和标准。关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求” | 100 | ||
23 | 四川顺吉隆建设工程有限公司 | 完整 | 40000.0 | 3512221.80 | 达到现行国家有关工程施工验收规范和标准。关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求” | 100 | ||
24 | 四川施建建设工程有限公司 | 完整 | 40000.0 | 3461350.16 | 达到现行国家有关工程施工验收规范和标准 | 100 | ||
25 | 四川钰森建设工程有限公司 | 完整 | 40000.0 | 3803605.79 | 质量标准:达到现行国家有关工程施工验收规范和标准。关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求” | 100 | ||
26 | 四川绿树建设工程有限公司 | 完整 | 40000.0 | 3790687.45 | 质量标准:达到现行国家有关工程施工验收规范和标准。关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求” | 100 | ||
27 | 河南林正建设工程有限公司 | 完整 | 40000.0 | 3400267.51 | 达到现行国家有关工程施工验收规范和标准 | 100 | ||
28 | 四川南心建筑工程有限公司 | 完整 | 40000.0 | 3659868.78 | 现行国家有关工程施工验收规范和标准。关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求” | 100 | ||
29 | 四川蜀元建筑集团有限公司 | 完整 | 40000.0 | 3687865.00 | 质量标准:达到现行国家有关工程施工验收规范和标准。关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求” | 100 | ||
30 | 四川联基建筑工程有限公司 | 完整 | 40000.0 | 3308644.00 | 达到现行国家有关工程施工验收规范和标准。关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求” | 100 | ||
31 | 重庆地镖建设工程有限公司 | 完整 | 40000.0 | 3602603.80 | 质量标准:达到现行国家有关工程施工验收规范和标准。 | 100 | ||
32 | 四川振宏建筑劳务有限公司 | 完整 | 40000.0 | 3772871.54 | 现行国家有关工程施工验收规范和标准 | 100 | ||
33 | 四川世迦工程项目管理有限公司 | 完整 | 40000.0 | 3802394.96 | 质量标准:达到现行国家有关工程施工验收规范和标准。关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求” | 100 | ||
34 | 苏晋建设集团有限公司 | 完整 | 40000.0 | 3283192.44 | 达到现行国家有关工程施工验收规范和标准 | 100 | ||
35 | 四川宏川伟业建设工程有限公司 | 完整 | 40000.0 | 3782034.08 | 达到现行国家有关工程施工验收规范和标准。关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求” | 100 | ||
36 | 四川广星建设工程有限公司 | 完整 | 40000.0 | 3626171.51 | 达到现行国家有关工程施工验收规范和标准。 | 100 | ||
37 | 四川丰硕园林建筑工程有限公司 | 完整 | 40000.0 | 3751492.75 | 质量标准:达到现行国家有关工程施工验收规范和标准。关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求” | 100 | ||
38 | 四川旭永建设工程有限公司 | 完整 | 40000.0 | 3462285.44 | 达到现行国家有关工程施工验收规范和标准 | 100 | ||
39 | 四川铄鑫建筑工程有限公司 | 完整 | 40000.0 | 3776564.44 | 质量标准:达到现行国家有关工程施工验收规范和标准。 关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求” | 100 | ||
40 | 河南颍淮建工有限公司 | 完整 | 40000.0 | 3257741.33 | 质量标准:达到现行国家有关工程施工验收规范和标准。关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求” | 100 | ||
41 | 四川科源建设工程有限公司 | 完整 | 40000.0 | 3410447.96 | 达到现行国家有关工程施工验收规范和标准。关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求” | 100 | ||
42 | 四川宏源峰建设工程有限公司 | 完整 | 40000.0 | 3461294.79 | 达到现行国家有关工程施工验收规范和标准。关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求” | 100 | ||
43 | 四川德才建设工程有限公司 | 完整 | 40000.0 | 3834122.31 | 质量标准:达到现行国家有关工程施工验收规范和标准。关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求” | 100 | ||
44 | 中洲汉元建设有限公司 | 完整 | 40000.0 | 3776943.86 | 达到现行国家有关工程施工验收规范和标准。关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求” | 100 | ||
45 | 四川良宁建筑工程有限公司 | 完整 | 40000.0 | 3791793.92 | 达到现行国家有关工程施工验收规范和标准。关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求” | 100 | ||
46 | 四川长亿建筑工程有限公司 | 完整 | 40000.0 | 3656845.74 | 达到现行国家有关工程施工验收规范和标准。关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求” | 100 | ||
47 | 中钜智汇建设有限公司 | 完整 | 40000.0 | 3751492.75 | 质量标准:达到现行国家有关工程施工验收规范和标准。关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求” | 100 | ||
48 | 四川鸿源捌建设工程有限公司 | 完整 | 40000.0 | 3721367.59 | 达到现行国家有关工程施工验收规范和标准 | 100 | ||
49 | 四川亿达兄弟建设有限公司 | 完整 | 40000.0 | 4027382.72 | 现行国家有关工程施工验收规范和标准 | 100 | ||
50 | 四川巨荣建筑工程有限公司 | 完整 | 40000.0 | 3669177.27 | 质量标准:达到现行国家有关工程施工验收规范和标准。关于质量要求的详细说明见第七章”技术标准和要求“ | 100 | ||
51 | 绵阳辉安建筑工程有限公司 | 完整 | 40000.0 | 4092537.55 | 质量标准:达到现行国家有关工程施工验收规范和标准 | 100 | ||
52 | 四川鑫恒昌建筑工程有限公司 | 完整 | 40000.0 | 4072227.58 | 质量标准:达到现行国家有关工程施工验收规范和标准。关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求” | 100 | ||
53 | 四川拓志建设工程有限公司 | 完整 | 40000.0 | 3710770.99 | 质量标准:达到现行国家有关工程施工验收规范和标准。关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求” | 100 | ||
最高投标限价(元) | 5090220.83 | |||||||
招标人代表: | 记录人: | 监标人: |
返回顶部