招标
5月25日沙钢物贸热卷余材第八部分(所有热卷余材不提质量异议,无质保书,两个工作内日打款,合约号隔天生成,五个工作日提清),打款给沙钢物贸江苏沙钢物资贸易有限公司
金额
3343.00元
项目地址
-
发布时间
2024/05/25
公告摘要
项目编号-
预算金额3343.00元
招标公司-
招标联系人-
招标代理机构江苏沙钢物资贸易有限公司
代理联系人-
标书截止时间-
投标截止时间-
公告正文
尊敬的会员:
江苏沙钢物资贸易有限公司将于05月25日 14:00进行钢材网上竞买交易,交易资源及交易参数如下:
拼盘号 品名 材质 规格 质量等级 资源描述 执行标准 重量/数量 起拍价 附件
JJZY2024052548961 热卷余材 W400 2.3*1280*0 C null SGJX-104-2010 8.08吨/1件 3323元 图片附件
JJZY2024052548962 热卷余材 W400 2.3*1080*0 C null SGJX-104-2010 5.16吨/1件 3323元 图片附件
JJZY2024052548963 热卷余材 W440 2.3*1115*0 B null SGJX-104-2010 6.15吨/1件 3323元 图片附件
JJZY2024052548964 热卷余材 W470 2.3*1050*0 1 null SGJX-104-2010 5.44吨/1件 3343元 图片附件
JJZY2024052548965 热卷余材 W440 2.3*1240*0 1 null SGJX-104-2010 7.67吨/1件 3323元 图片附件
JJZY2024052548966 热卷余材 W440 2.3*1240*0 1 null SGJX-104-2010 7.29吨/1件 3323元 图片附件
JJZY2024052548967 热卷余材 W440 2.3*1135*0 1 null SGJX-104-2010 6.08吨/1件 3343元 图片附件
JJZY2024052548968 热卷余材 W440 2.3*1115*0 1 null SGJX-104-2010 6.5吨/1件 3343元 图片附件
JJZY2024052548969 热卷余材 W440 2.3*1085*0 1 null SGJX-104-2010 6.5吨/1件 3343元 图片附件
JJZY2024052548970 热卷余材 W440 2.3*1085*0 1 null SGJX-104-2010 8.16吨/1件 3343元 图片附件
JJZY2024052548971 热卷余材 W400 2.45*1070*0 1 null SGJX-104-2010 9.08吨/1件 3343元 图片附件
JJZY2024052548972 热卷余材 W400 2.45*1070*0 1 null SGJX-104-2010 5.31吨/1件 3343元 图片附件
JJZY2024052548973 热卷余材 W400 2.4*1250*0 1 null SGJX-104-2010 9.18吨/1件 3323元 图片附件
JJZY2024052548974 热卷余材 W400 2.3*1277*0 1 null SGJX-104-2010 8.63吨/1件 3323元 图片附件
JJZY2024052548975 热卷余材 W400 2.3*1250*0 1 null SGJX-104-2010 6.31吨/1件 3323元 图片附件
JJZY2024052548976 热卷余材 W400 2.3*1205*0 1 null SGJX-104-2010 7.72吨/1件 3323元 图片附件
JJZY2024052548977 热卷余材 W400 2.3*1180*0 1 null SGJX-104-2010 8.05吨/1件 3343元 图片附件
JJZY2024052548978 热卷余材 W400 2.3*1180*0 1 null SGJX-104-2010 9.61吨/1件 3343元 图片附件
JJZY2024052548979 热卷余材 W400 2.3*1180*0 1 null SGJX-104-2010 6.05吨/1件 3343元 图片附件
JJZY2024052548980 热卷余材 W400 2.3*1180*0 1 null SGJX-104-2010 9.4吨/1件 3343元 图片附件
JJZY2024052548981 热卷余材 W400 2.3*1180*0 1 null SGJX-104-2010 7.64吨/1件 3343元 图片附件
JJZY2024052548982 热卷余材 W400 2.3*1170*0 1 null SGJX-104-2010 5.41吨/1件 3343元 图片附件
JJZY2024052548983 热卷余材 W400 2.3*1170*0 1 null SGJX-104-2010 8.63吨/1件 3343元 图片附件
JJZY2024052548984 热卷余材 W400 2.3*1170*0 1 null SGJX-104-2010 9.9吨/1件 3343元 图片附件
JJZY2024052548985 热卷余材 W400 2.3*1170*0 1 null SGJX-104-2010 5.04吨/1件 3343元 图片附件
JJZY2024052548986 热卷余材 W400 2.3*1170*0 1 null SGJX-104-2010 5.09吨/1件 3343元 图片附件
JJZY2024052548987 热卷余材 W400 2.3*1170*0 1 null SGJX-104-2010 7.49吨/1件 3343元 图片附件
JJZY2024052548988 热卷余材 W400 2.3*1080*0 1 null SGJX-104-2010 9.47吨/1件 3343元 图片附件
JJZY2024052548989 热卷余材 W400 2.3*1080*0 1 null SGJX-104-2010 8.08吨/1件 3343元 图片附件
JJZY2024052548990 热卷余材 W400 2.3*1080*0 1 null SGJX-104-2010 8.93吨/1件 3343元 图片附件
JJZY2024052548991 热卷余材 W400 2.3*1035*0 1 null SGJX-104-2010 5.67吨/1件 3343元 图片附件
JJZY2024052548992 热卷余材 W400 2.3*1035*0 1 null SGJX-104-2010 9.36吨/1件 3343元 图片附件
JJZY2024052548993 热卷余材 W400 2.3*1035*0 1 null SGJX-104-2010 6.14吨/1件 3343元 图片附件
JJZY2024052548994 热卷余材 W400 2.3*1035*0 1 null SGJX-104-2010 5.23吨/1件 3343元 图片附件
JJZY2024052548995 热卷余材 W400 2.3*1035*0 1 null SGJX-104-2010 7.84吨/1件 3343元 图片附件
JJZY2024052548996 热卷余材 W400 2.3*1035*0 1 null SGJX-104-2010 8.49吨/1件 3343元 图片附件
JJZY2024052548997 热卷余材 W400 2.3*1035*0 1 null SGJX-104-2010 8.85吨/1件 3343元 图片附件
JJZY2024052548998 热卷余材 W400 2.3*1035*0 1 null SGJX-104-2010 9.87吨/1件 3343元 图片附件
JJZY2024052548999 热卷余材 W400 2.3*1035*0 1 null SGJX-104-2010 7.29吨/1件 3343元 图片附件
JJZY2024052549000 热卷余材 W400 2.3*1035*0 1 null SGJX-104-2010 8.74吨/1件 3343元 图片附件
查看资源详情
null
有意参加竞买的会员需冻结0元保证金,并在竞价结束前进行网上回应。
如需了解更多详情,请浏览。如有任何疑问,欢迎致电垂询!


欢迎广大会员踊跃参加!

江苏沙钢物资贸易有限公司
2024年05月25日
返回顶部