中标
“鹏城云脑”网络智能重大科技基础设施土建工程-中标结果公示
金额
15816.48万元
项目地址
广东省
发布时间
2025/01/20
公告摘要
项目编号2205-440300-04-01-361750007
预算金额15816.48万元
招标公司深圳市光明科学城发展建设有限公司
招标联系人陈辉
中标公司深圳达实智能股份有限公司
中标联系人-
中标公司中国电子系统工程第四建设有限公司15816.48万元
中标联系人张拂晓
公告正文
“鹏城云脑”网络智能重大科技基础设施土建工程项目空调工程中标结果公示
基本信息 | |
---|---|
招标项目编号: | 2205-440300-04-01-361750007 |
招标项目名称: | “鹏城云脑”网络智能重大科技基础设施土建工程项目空调工程 |
标段编号: | 2205-440300-04-01-361750007001 |
标段名称: | “鹏城云脑”网络智能重大科技基础设施土建工程项目空调工程 |
工程类型: | 施工 |
招标方式: | 公开招标 |
建设单位: | 深圳市光明科学城发展建设有限公司 |
招标代理机构: | |
公示时间: | 2025-01-20 17:04:39 至 2025-01-23 17:04:39 |
联系人: | 陈辉 |
中标单位信息 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 单位名称 | 项目经理 | 资格等级 | 资格证书编号 | 中标价(万元) | 中标工期(天) |
1 | 中国电子系统工程第四建设有限公司 | 张拂晓 | 一级注册建造师 | 冀1132016201618802 | 15816.483126 | 284 |
第1大轮投票表
编号 | 投标单位 | 得票数 | 排名 |
A | 深圳达实智能股份有限公司 | 0 | 2 |
B | 中建安装集团有限公司 | 0 | 2 |
C | 中建五局安装工程有限公司 | 0 | 2 |
D | 深圳市华西安装工程有限公司 | 0 | 2 |
E | 上海市安装工程集团有限公司 | 0 | 2 |
F | 中建一局集团建设发展有限公司 | 0 | 2 |
G | 中国电子系统工程第四建设有限公司 | 7 | 1 |
返回顶部