招标
铝业易损配件长期合作采购
金额
-
项目地址
-
发布时间
2022/11/07
公告摘要
公告正文
招标信息 | |||
---|---|---|---|
??招标单位 | 南山集团供应总公司 | 项目名称 | 铝业易损配件长期合作 |
??招标联系人 | 无 | 手机 | 无 |
??联系电话 | 无 | 联系邮件 | zhaobiao@nanshan.com.cn |
??质保期 | 报名截止日期 | ||
??招标邮箱 | zhaobiao@nanshan.com.cn |
竞标保证金信息 | |||
---|---|---|---|
??项目保证金 | 50000.00元 | 帐户名称 | 山东新南铝材科技开发有限公司 |
??帐号 | 233832812142 | 开户行 | 中国银行龙口南山支行 |
??备注 | |||
备注:竞价保证金汇款只接受公司转账,不支持个人名义转账或银行柜台现金转账。 |
供应审计部招标联系人信息 | |||
---|---|---|---|
??标书联系人 | 无 | 办公电话 | 无 |
??邮件 | 无 |
标书汇款相关信息 | |||
---|---|---|---|
??账户名称 | 无 | 账号 | 无 |
??开户行 | 无 | 行号 | 无 |
??标书收费标准 | 地址、电话 | 无 | |
备注:标书费汇款只接受公司转账,不支持个人名义转账或银行柜台现金转账。注明标书费的用途或投标项目名称。 |
物品名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 描述 |
---|---|---|---|---|
铬合金铸铁磨球φ120 | 2.00 | 吨 | ||
铬合金铸铁磨球φ110 | 2.00 | 吨 | ||
钢精密铸造毛坯 | 15.75 | 吨 | ||
球墨铸铁铸造毛坯 | 8.60 | 吨 | ||
输送链条 | 1000.00 | 米 | ||
缓冲托辊 | 20.00 | 个 | ||
铲刀盘 | 9.00 | 个 | ||
输送台板 | 600.00 | 个 | ||
托辊 | 2.00 | 个 | ||
缓冲托辊 | 30.00 | 个 | ||
缓冲托辊 | 2.00 | 个 | ||
托辊 | 10.00 | 个 | ||
铲刀 | 70.00 | 个 | ||
托辊 | 2.00 | 个 | ||
托辊 | 400.00 | 个 | ||
托辊 | 52.00 | 个 | ||
托辊 | 1210.00 | 个 | ||
皮带托辊 | 30.00 | 个 | ||
托辊 | 20.00 | 个 | ||
承重侧辊 | 24.00 | 个 | ||
托辊 | 30.00 | 个 | ||
磨辊 | 73.00 | 个 | ||
包胶从动滚筒 | 2.00 | 个 | ||
缓冲托辊 | 100.00 | 个 | ||
混捏锅搅刀 | 10.00 | 个 | ||
传动滚筒 | 2.00 | 个 | ||
托辊 | 2.00 | 个 | ||
滚珠丝杠 | 2.00 | 个 | ||
耐磨套 | 2.00 | 个 | ||
软残极抛丸机顶衬板 | 32.00 | 个 | ||
托辊 | 10.00 | 个 | ||
包胶刻槽主驱动滚筒 | 2.00 | 个 | ||
平面铸胶改向滚筒 | 1.00 | 个 | ||
托辊 | 110.00 | 个 | ||
摩擦上调心托辊 | 2.00 | 个 | ||
下调芯托辊 | 10.00 | 个 | ||
托辊 | 50.00 | 个 | ||
托辊 | 2.00 | 个 | ||
传动滚筒 | 2.00 | 个 | ||
传动滚筒 | 30.00 | 个 | ||
托辊 | 441.00 | 个 | ||
托辊 | 48.00 | 个 | ||
混捏齿 | 78.00 | 个 | ||
托辊 | 50.00 | 个 | ||
托辊 | 70.00 | 个 | ||
悬链衬板 | 2.00 | 个 | ||
斗提上滚筒 | 9.00 | 个 | ||
缓冲托辊 | 50.00 | 个 | ||
包胶压带轮 | 6.00 | 个 | ||
托辊 | 2.00 | 个 | ||
球磨机小齿轮 | 1.00 | 个 | ||
托辊 | 200.00 | 个 | ||
托辊 | 2.00 | 个 | ||
托带辊 | 200.00 | 个 | ||
逆止器 | 2.00 | 个 | ||
托辊 | 2.00 | 个 | ||
托辊 | 2.00 | 个 | ||
电动滚筒 | 1.00 | 个 | ||
液力耦合器 | 1.00 | 个 | ||
锥形托辊 | 40.00 | 个 | ||
托辊 | 100.00 | 个 | ||
缓冲托辊 | 80.00 | 个 | ||
进料螺旋 | 2.00 | 个 | ||
托辊 | 2.00 | 个 | ||
球磨机大齿圈 | 1.00 | 个 | ||
软残极抛丸机端衬板 | 2.00 | 个 | ||
缓冲托辊 | 15.00 | 个 | ||
磨环 | 4.00 | 个 | ||
托辊 | 50.00 | 个 | ||
斗提上滚筒 | 4.00 | 个 | ||
托辊 | 20.00 | 个 | ||
耐磨板 | 2.00 | 个 | ||
分料锥 | 20.00 | 个 | ||
托辊 | 50.00 | 个 | ||
托辊 | 170.00 | 个 | ||
自动调心托辊 | 2.00 | 个 | ||
托辊 | 60.00 | 个 | ||
托辊 | 10.00 | 个 | ||
托辊 | 210.00 | 个 | ||
进料螺旋 | 2.00 | 个 | ||
进料螺旋 | 2.00 | 个 | ||
混捏锅弹簧 | 64.00 | 个 | ||
软残极抛丸机侧衬板 | 32.00 | 个 | ||
托辊 | 100.00 | 个 | ||
自动调心托辊 | 40.00 | 个 | ||
气动打击头 | 16.00 | 个 | ||
传动滚筒 | 2.00 | 个 | ||
托辊 | 2.00 | 个 | ||
摩擦下调心托辊 | 2.00 | 个 | ||
托辊 | 60.00 | 个 | ||
皮带托辊 | 30.00 | 个 | ||
斗提下滚筒 | 2.00 | 个 | ||
托辊 | 90.00 | 个 | ||
托辊 | 2.00 | 个 | ||
衬板排料端 | 2.00 | 个 | ||
托辊 | 2.00 | 个 | ||
托辊 | 110.00 | 个 | ||
热电偶混捏齿 | 2.00 | 个 | ||
缓冲托辊 | 2.00 | 个 | ||
提升机料斗 | 500.00 | 个 | ||
托辊 | 2.00 | 个 | ||
托辊 | 120.00 | 个 | ||
液力偶合器 | 2.00 | 个 | ||
缓冲托辊 | 70.00 | 个 | ||
混合浆叶 | 10.00 | 个 | ||
托辊 | 100.00 | 个 | ||
装车机平托辊 | 10.00 | 个 | ||
托辊 | 50.00 | 个 | ||
电动滚筒 | 1.00 | 个 | ||
传动滚筒 | 50.00 | 个 | ||
压带轮 | 3.00 | 个 | ||
改向辊 | 30.00 | 根 | ||
重力辊 | 1.00 | 根 | ||
传动轴 | 10.00 | 根 | ||
改向辊 | 4.00 | 根 | ||
陶瓷托辊 | 340.00 | 根 | ||
重力辊 | 2.00 | 根 | ||
滤布托辊 | 20.00 | 根 | ||
阀座 | 2.00 | 件 | ||
外置式电动滚筒 | 3.00 | 件 | ||
阀锥 | 80.00 | 件 | ||
阀锥 | 30.00 | 件 | ||
化灰机齿轮轴 | 2.00 | 件 | ||
上调心槽型支架 | 20.00 | 件 | ||
托辊 | 45.00 | 件 | ||
托辊 | 50.00 | 件 | ||
主动滚筒 | 2.00 | 件 | ||
阀螺母 | 2.00 | 件 | ||
球磨机齿轮轴 | 2.00 | 件 | ||
内衬板 | 2.00 | 件 | ||
阀锥 | 2.00 | 件 | ||
阀座 | 2.00 | 件 | ||
外置电机电动滚筒 | 2.00 | 件 | ||
托辊 | 130.00 | 件 | ||
托辊 | 100.00 | 件 | ||
胶面改向滚筒 | 2.00 | 件 | ||
陶瓷托辊 | 80.00 | 件 | ||
传动滚筒 | 4.00 | 件 | ||
进料弯管 | 3.00 | 件 | ||
板锤 | 32.00 | 件 | ||
菱形铸胶传动滚筒 | 2.00 | 件 | ||
平行下托辊 | 70.00 | 件 | ||
被动滚筒 | 2.00 | 件 | ||
驱动滚筒 | 2.00 | 件 | ||
下调心支架 | 26.00 | 件 | ||
阀锥 | 2.00 | 件 | ||
化灰机齿轮轴 | 2.00 | 件 | ||
反击衬板 | 60.00 | 件 | ||
阀螺母 | 2.00 | 件 | ||
阀座 | 2.00 | 件 | ||
锥形上调心托辊 | 60.00 | 件 | ||
阀螺母 | 2.00 | 件 | ||
槽型托辊支架 | 260.00 | 件 | ||
阀座 | 2.00 | 件 | ||
传动滚筒 | 2.00 | 件 | ||
主动滚筒 | 2.00 | 件 | ||
从动滚筒 | 2.00 | 件 | ||
球磨机齿轮轴 | 2.00 | 件 | ||
锥形下调心托辊 | 90.00 | 件 | ||
球磨机长拧紧楔处配套衬板 | 2.00 | 块 | ||
冲击块 | 240.00 | 块 | ||
球磨机双边燕尾槽衬板 | 2.00 | 块 | ||
400KA电解槽网格板-E型 | 165.00 | 块 | ||
球磨机人孔衬板 | 2.00 | 块 | ||
400KA电解槽网格板-C-1型 | 60.00 | 块 | ||
球磨机衬板长固定楔 | 2.00 | 块 | ||
160KA电解槽网格板-B型 | 64.00 | 块 | ||
160KA电解槽网格板-C-1型 | 18.00 | 块 | ||
球磨机人孔单边燕尾槽衬板 | 2.00 | 块 | ||
400KA电解槽网格板-B-2型 | 60.00 | 块 | ||
球磨机平头衬板 | 2.00 | 块 | ||
冷却机底部衬板 | 2.00 | 块 | ||
球磨机衬板 | 2.00 | 块 | ||
球磨机扇形衬板 | 2.00 | 块 | ||
球磨机衬板 | 2.00 | 块 | ||
球磨机衬板 | 2.00 | 块 | ||
球磨机人孔张紧楔 | 2.00 | 块 | ||
混捏锅衬板 | 80.00 | 块 | ||
300KA电解槽网格板-B-1型 | 122.00 | 块 | ||
球磨机中圈扇形衬板 | 2.00 | 块 | ||
球磨机衬板 | 2.00 | 块 | ||
400KA电解槽网格板-D-1型 | 60.00 | 块 | ||
160KA电解槽网格板-C型 | 92.00 | 块 | ||
160KA电解槽网格板-B-1型 | 12.00 | 块 | ||
160KA电解槽网格板-D型 | 64.00 | 块 | ||
球磨机衬板固定楔 | 2.00 | 块 | ||
300KA电解槽网格板-D-1型 | 64.00 | 块 | ||
球磨机筒体固定楔 | 2.00 | 块 | ||
400KA电解槽网格板-D-2型 | 60.00 | 块 | ||
球磨机外圈扇形衬板 | 2.00 | 块 | ||
300KA电解槽网格板-A-1型 | 120.00 | 块 | ||
300KA电解槽网格板-D型 | 202.00 | 块 | ||
球磨机人孔双边燕尾槽衬板 | 2.00 | 块 | ||
160KA电解槽网格板-A型 | 42.00 | 块 | ||
球磨机人孔衬板 | 2.00 | 块 | ||
300KA电解槽网格板-C-1型 | 144.00 | 块 | ||
400KA电解槽网格板-C-2型 | 60.00 | 块 | ||
立护板 | 40.00 | 块 | ||
400KA电解槽网格板-B-1型 | 60.00 | 块 | ||
400KA电解槽网格板-A型 | 185.00 | 块 | ||
160KA电解槽网格板-A-1型 | 19.00 | 块 | ||
球磨机内圈扇形衬板 | 2.00 | 块 | ||
球磨机衬板人孔门衬板 | 2.00 | 块 | ||
球磨机衬板 | 2.00 | 块 | ||
球磨机单边燕尾槽衬板 | 2.00 | 块 | ||
400KA电解槽网格板-F型 | 2.00 | 块 | ||
300KA电解槽网格板-B型 | 310.00 | 块 | ||
球磨机衬板 | 2.00 | 块 | ||
球磨机衬板 | 2.00 | 块 | ||
300KA电解槽网格板-C型 | 456.00 | 块 | ||
球磨机衬板 | 2.00 | 块 | ||
球磨机人孔边框衬板 | 2.00 | 块 | ||
球磨机筒体张紧楔 | 2.00 | 块 | ||
冷却机筒体衬板 | 2.00 | 块 | ||
球磨机人孔固定楔 | 2.00 | 块 | ||
300KA电解槽网格板-A型 | 380.00 | 块 | ||
160KA电解槽网格板-D-1型 | 42.00 | 块 | ||
球磨机衬板 | 2.00 | 块 | ||
圆柱齿轮减速机 | 14.00 | 台 | ||
改向滚筒 | 2.00 | 台 | ||
球磨机减速机 | 2.00 | 台 | ||
硫化机 | 3.00 | 台 | ||
单轴滚刀撕碎机 | 2.00 | 台 | ||
振动电机 | 2.00 | 台 | ||
双光辊破碎机 | 1.00 | 台 | ||
输送机称重装置 | 2.00 | 台 | ||
圆柱齿轮减速机 | 2.00 | 台 | ||
铲刀座 | 36.00 | 台 | ||
组合减速机 | 2.00 | 台 | ||
电动滚筒 | 4.00 | 台 | ||
定容下料器 | 1536.00 | 台 | ||
摆线针轮减速机 | 19.00 | 台 | ||
胶面改向滚筒 | 1.00 | 台 | ||
颚式破碎机 | 2.00 | 台 | ||
气动打壳机 | 26.00 | 台 | ||
胶面改向滚筒 | 1.00 | 台 | ||
组合减速机 | 2.00 | 台 | ||
液力偶合器 | 34.00 | 台 | ||
双层高频振动筛 | 2.00 | 台 | ||
圆柱齿轮减速机 | 14.00 | 台 | ||
摆线针轮减速机 | 2.00 | 台 | ||
球磨减速机 | 1.00 | 台 | ||
胶面改向滚筒φ800 | 2.00 | 台 | ||
升降辊子输送机 | 2.00 | 台 | ||
双层高频直线振动筛 | 2.00 | 台 | ||
减速机 | 4.00 | 台 | ||
输送机称重装置 | 2.00 | 台 | ||
反击式破碎机 | 1.00 | 台 | ||
减速机 | 2.00 | 台 | ||
减速机 | 2.00 | 台 | ||
混捏机衬板A | 2.00 | 套 | ||
缓冲托辊组 | 110.00 | 套 | ||
轴承 | 30.00 | 套 | ||
槽型托辊组 | 15.00 | 套 | ||
槽型托辊组 | 10.00 | 套 | ||
混捏机衬板B | 2.00 | 套 | ||
斗提下滚筒配轴承座 | 6.00 | 套 | ||
混捏锅前端轴总成 | 24.00 | 套 | ||
板链链板 | 2557.00 | 套 | ||
槽型托辊组 | 5.00 | 套 | ||
真空皮带机胶带托辊 | 200.00 | 套 | ||
混捏机衬板C | 2.00 | 套 | ||
槽型托辊组 | 20.00 | 套 | ||
齿式联轴器 | 3.00 | 套 | ||
混捏锅后端轴总成 | 25.00 | 套 | ||
槽型托辊组 | 5.00 | 套 | ||
化灰机大齿轮 | 2.00 | 套 | ||
真空皮带机胶带托辊 | 100.00 | 套 | ||
喷砂机衬板 | 2.00 | 套 | ||
磨辊总成 | 15.00 | 套 | ||
化灰机大齿轮 | 2.00 | 套 | ||
球磨机大齿圈 | 2.00 | 套 | ||
电动滚筒 | 3.00 | 套 | ||
球磨机大齿圈 | 2.00 | 套 | ||
混捏锅滑道 | 12.00 | 套 | ||
卸料门衬板 | 1.00 | 套 | ||
拖带辊 | 1000.00 | 条 | ||
强力上调芯自动纠偏装置 | 2.00 | 组 | ||
强力下调芯自动纠偏装置 | 2.00 | 组 | ||
强力上调芯自动纠偏装置 | 2.00 | 组 | ||
强力下调芯自动纠偏装置 | 2.00 | 组 | ||
强力上调芯自动纠偏装置 | 2.00 | 组 | ||
强力下调芯自动纠偏装置 | 10.00 | 组 | ||
强力上调芯自动纠偏装置 | 5.00 | 组 |
投标厂商资质 | |||
注册资金 | 专业资质 | ||
公司业绩 | |||
相关认证 | |||
其他 |
返回顶部