中标
布尔津县交通运输局关于抹布的网上超市采购项目成交公告
金额
6904.00元
项目地址
新疆维吾尔自治区
发布时间
2023/11/17
公告摘要
公告正文
布尔津县交通运输局关于抹布的网上超市采购项目 (项目编号:2651101000007497191 )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:布尔津县交通运输局关于抹布的网上超市采购项目采购项目
项目编号:2651101000007497191
项目联系人:袁鹏
项目联系电话:0906-6521287
采购计划文号:
采购计划金额(元):
项目所在行政区划编码:654321
项目所在行政区划名称:新疆维吾尔自治区阿勒泰地区布尔津县
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:布尔津县交通运输局
采购单位地址:布尔津县喀纳斯路32号
采购单位联系人和联系方式:袁鹏:
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:010511306
采购单位预算编码:202001
三、成交信息
成交日期:2023年11月17日
总成交金额(元):6904 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
六、其他补充事宜:
一、项目信息
项目名称:布尔津县交通运输局关于抹布的网上超市采购项目采购项目
项目编号:2651101000007497191
项目联系人:袁鹏
项目联系电话:0906-6521287
采购计划文号:
采购计划金额(元):
项目所在行政区划编码:654321
项目所在行政区划名称:新疆维吾尔自治区阿勒泰地区布尔津县
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:布尔津县交通运输局
采购单位地址:布尔津县喀纳斯路32号
采购单位联系人和联系方式:袁鹏:
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:010511306
采购单位预算编码:202001
三、成交信息
成交日期:2023年11月17日
总成交金额(元):6904 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
1 | 布尔津县广博文化用品商店 | 新疆维吾尔自治区阿勒泰地区布尔津县卧龙湾路 | 6904.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
1 | 大卫大卫鱼鳞格清洁布 抹布 | 大卫 | 大卫大卫鱼鳞格清洁布 | 7 | 16.0 | 112.0 | |
2 | 洁丽雅 洁丽雅旅行折叠盆洗脸盆出差家用宿舍洗脸盆便携式旅游水盆北欧蓝-大号 | 洁丽雅/grace | JDXBJA0554 | 5 | 20.0 | 100.0 | |
3 | 齐心 B2061 齐心笔筒收纳盒创意时尚金属网格组合办公用桌面收纳笔插文具整理 B2061三格款多功能型 | 齐心/Comix | B2061 | 4 | 28.0 | 112.0 | |
4 | 苏泊尔 SW-17J12P 电热水壶 | 苏泊尔/SUPOR | SW-17J12P | 2 | 120.0 | 240.0 | |
5 | 大卫 长方形拖把桶 水桶 | 大卫 | 长方形拖把桶 | 8 | 45.0 | 360.0 | |
6 | 齐心 F56 齐心(Comix) 10个装 PVC拉链袋 A4文件袋 透明 彩色边颜色随机F56 | 齐心/Comix | F56 | 6 | 20.0 | 120.0 | |
7 | 斯图 70*110 斯图(sitoo) 彩旗刀旗 飘旗红旗黄旗绿旗彩色刀旗纳米防水5种颜色 【5色3号 70*110彩旗10面】 | 斯图/SITOO | 70*110 | 6 | 30.0 | 180.0 | |
8 | 安赛瑞 安赛瑞 拖把 商用棉线拖把 物业酒店幼儿园学校棉拖把 1.2m 白色 7A00047 | 安赛瑞 | 7A00047 | 6 | 15.0 | 90.0 | |
9 | 安赛瑞 安赛瑞 拖把 商用蓝白棉线拖把 物业酒店幼儿园学校棉拖把 1.2m 711689 | 安赛瑞 | 711689 | 6 | 15.0 | 90.0 | |
10 | 亚信 5043 亚信 太阳牌日本进口富士光敏印油 红色印油印章用速干墨水快干印油大瓶 35毫升 红色 | 亚信 | 5043 | 3 | 18.0 | 54.0 | |
11 | 优和 6006 优和(UHOO)亚克力证件卡套 竖式 1个卡套+1根挂绳 证件套工作证员工牌胸卡 透明 6006 | 优和/UHOO | 6006 | 20 | 4.0 | 80.0 | |
12 | 得力 8529A 得力(deli)63只莫兰迪色多规格票夹套装 彩色长尾夹/燕尾夹 中号+小号(32mm10只+25mm18只+19mm35只)8529A | 得力/deli | 8529A | 10 | 18.0 | 180.0 | |
13 | 天喜 TBB133-3200 天喜(TIANXI)保温壶热水瓶家用大容量暖壶精钢水壶玻璃内胆暖瓶开水瓶3.2L | 天喜 | TBB133-3200 | 1 | 75.0 | 75.0 | |
14 | 晨光 MF6004 晨光(M&G)文具18ml便携修正液 学生涂改液开学改正液 米菲系列修正笔 单支装MF6004开学文具 | 晨光/M&G | MF6004 | 6 | 5.0 | 30.0 | |
15 | 心相印 3层200克*10卷 心相印卷纸茶语系列有芯大卷纸家用母婴厕所纸卷筒卫生纸擦手纸实惠家庭 200g*10卷【提装】 | 心相印/Mind Act Upon Mind | 3层200克*10卷 | 8 | 25.0 | 200.0 | |
16 | foojo ZG 挂钩/粘钩 | foojo | ZG | 4 | 8.0 | 32.0 | |
17 | 笠农 笠农 铁锹铁铲农用种植松土种花种菜挖土铲子园艺铁锨户外翻土工具 笠农黑红小尖铲+1.2米槐木柄 | 笠农 | 黑红大尖铲+1.2米槐木柄 | 15 | 28.0 | 420.0 | |
18 | 固乡 固乡(推雪铲)橙色大号推雪板 除雪铲子 金属推雪铲 道路清雪铲 堆料铲 (橙色) | 固乡/GUJOG | GX-TXC-3 | 12 | 65.0 | 780.0 | |
19 | 姚河 YH-0003 姚河大扫把竹扫把环卫马路物业学校工厂室外地面清扫清洁大号笤帚扫帚 连体大扫把3斤 | 姚河 | YH-0003 | 15 | 18.0 | 270.0 | |
20 | 晨光 AJD99515 胶带/胶纸/胶条 | 晨光/M&G | AJD99515 | 12 | 11.0 | 132.0 | |
21 | 雷柏 M300G 雷柏(Rapoo) M300G 无线蓝牙鼠标 办公鼠标 轻音鼠标 便携鼠标 人体工程学 电脑鼠标 笔记本鼠标 深灰色 | 雷柏/Rapoo | M300G | 2 | 50.0 | 100.0 | |
22 | 利得 物业垃圾袋70*80cm 利得物业垃圾袋特大号 加厚黑色平装70*80cm*50只 | 利得 | 物业垃圾袋70*80cm | 13 | 20.0 | 260.0 | |
23 | 得力 18821 得力(deli) 家用垃圾桶厨办公室厨房客厅卫生间筒无盖纸篓 pp材质12L方形垃圾桶 浅灰 18821 | 得力/deli | 18821 | 6 | 22.0 | 132.0 | |
24 | 晨光 ASCN9528 晨光(M&G)文具240*160cm经久耐用2号国旗 防水防晒五星红旗 办公用品单个装ASCN9528 | 晨光/M&G | ASCN9528 | 3 | 50.0 | 150.0 | |
25 | 盛世泰堡 盛世泰堡大红灯笼元旦新年春节装饰灯大门户外铁口防水绸缎灯笼60#一对 | 盛世泰堡 | 60# | 8 | 35.0 | 280.0 | |
26 | 威露士 525ml健康抑菌洗手液 威露士(Walch)健康抑菌洗手液(倍护滋润)525ml 有效抑菌99.9%保障家人健康 | 威露士/Walch | 525ml健康抑菌洗手液 | 15 | 16.0 | 240.0 | |
27 | 茶花 220004 抹布 | 茶花 | 220004 | 8 | 18.0 | 144.0 | |
28 | 得力 0390 80页重型厚层订书机 | 得力/deli | 0390 | 2 | 65.0 | 130.0 | |
29 | 沃迪 wodi 手提立体公文袋 拉链收纳袋公文包 办公商务会议资料包文件袋 一个装 WD-WJD-004 | 沃迪 | 沃迪WD-WJD-004 | 15 | 14.0 | 210.0 | |
30 | 抽纸 | 无品牌 | V2609-A | 12 | 36.0 | 432.0 | |
31 | 湿巾 | 得宝/TEMPO | 卫生洁肤湿巾5包x12片 | 15 | 20.0 | 300.0 | |
32 | 5米全长插座 | 无品牌 | GN-315 | 5 | 48.0 | 240.0 | |
33 | 公牛 插座 | 公牛/BULL | B5080 | 4 | 55.0 | 220.0 | |
34 | 便条纸 | 无品牌 | 7602 | 11 | 9.0 | 99.0 | |
35 | 防近视本 | 无品牌 | CA534 | 20 | 5.0 | 100.0 | |
36 | 软抄 | 无品牌 | A5-100 | 20 | 5.5 | 110.0 | |
37 | 意见箱 | 无品牌 | 50804 | 2 | 50.0 | 100.0 | |
38 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜:
返回顶部