中标
青岛市城阳区文化和旅游局城阳区2021年文化惠民演出(欢乐大舞台综艺、欢乐大舞台杂技剧演出及欢乐大舞台舞台租赁)服务项目二次招标中标公告
金额
7200.00元
项目地址
山东省
发布时间
2021/07/14
公告摘要
项目编号cycg2021000115
预算金额7200.00元
招标公司青岛市城阳区文化和旅游局
招标联系人崔晓梅
招标代理机构山东万信项目管理有限公司
代理联系人-
中标公司青岛浩唐国际文化传媒有限公司7200.00元
中标联系人-
公告正文
青岛市城阳区文化和旅游局城阳区2021年文化惠民演出(欢乐大舞台综艺、欢乐大舞台杂技剧演出及欢乐大舞台舞台租赁)服务项目 二次招标中标公告
一、项目名称: | 城阳区2021年文化惠民演出(欢乐大舞台综艺、欢乐大舞台杂技剧演出及欢乐大舞台舞台租赁)服务项目 二次招标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、项目编号: | CYCG2021000115 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、分包名称: | 无分包 欢乐大舞台杂技剧演出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、招标公告发布日期: | 2021-06-23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、开标时间: | 2021-07-14 09:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、采购方式: | 分散采购 服务类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、中标情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标人(公司名称): | 青岛浩唐国际文化传媒有限公司 | 中标金额(元/优惠率): | 467400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标人地址: | 青岛市高新区智力岛路1号创业大厦C座910室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、评标委员会成员名单: | 张健慧, 房功建, 赵田文, 张桂霞, 贾慧 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要中标或者成交标的信息表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格审查符合性评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格审查/符合性审查结果汇总表
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
供应商未中标原因 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
未中标原因
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报价公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报价表
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业业绩
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
获奖公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业荣誉
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
九、联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采购人: | 青岛市城阳区文化和旅游局 | 地址: | 青岛市城阳区和阳路325号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人: | 周成刚 | 联系方式: | 0532-87868172 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代理机构: | 山东万信项目管理有限公司 | 地址: | 青岛市李沧区京口路106号绿地科创营销中心301室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人: | 崔晓梅 | 联系方式: | 13396483005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公告期限 | 2021-7-14 - 2021-7-14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十、代理费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标准: | 定额收取 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金额(万元): | 0.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-07-14 13:11 |
返回顶部