招标
酒钢集团碳钢薄板厂等单位8月关键部位高压胶管等集中采购询价公告
金额
-
项目地址
-
发布时间
2023/08/18
公告摘要
项目编号gylglfgs-xj-202308-09598
预算金额-
招标公司供应链管理分公司
招标联系人孙建仁
招标代理机构甘肃文锐电子交易网络有限公司
代理联系人-
标书截止时间-
投标截止时间2023/08/23
公告正文
酒钢集团碳钢薄板厂等单位8月关键部位高压胶管等集中采购询价公告
项目编号:GYLGLFGS-XJ-202308-09598
标的信息
投标人资格要求
技术服务费收取
第三方电子交易平台运营方甘肃文锐电子交易网络有限公司向投标人提供有偿平台技术服务。具体收费标准见《关于下调酒钢电子交易平台技术服务费收费标准的公告》
其他说明内容
附件信息
附件1:碳钢胶管技术要求.zip
项目编号:GYLGLFGS-XJ-202308-09598
公告基本信息 | |||
---|---|---|---|
采购项目名称 | 酒钢集团碳钢薄板厂等单位8月关键部位高压胶管等集中采购 | ||
公告性质 | 正常公告 | ||
采购方式 | 询价 | 项目类型 | 货物类 |
采购单位 | 供应链管理分公司 | 评标办法 | 单项最低价法 |
联系人 | 孙建仁 | 联系电话 | 13519474393 |
公告开始时间 | 2023-08-18 14:48:19 | 公告结束时间 | 2023-08-23 18:00:19 |
报名开始时间 | 2023-08-18 14:48:19 | 报名截止时间 | 2023-08-23 18:00:19 |
首次报价开始时间 | 2023-08-24 09:00:00 | 首次报价结束时间 | 2023-08-25 15:20:00 |
标的信息
序号 | 标的名称 | 物料编码 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 | 税率 | 品牌/厂家 | 技术标准 | 交货日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 高压胶管\SN756-HB6×10×500 | 70040884 | 高压胶管\SN756-HB6×10×500 | 个 | 50.0000 | 13% | 2023-12-15 | 碳钢薄板厂CSP工序 | ||
2 | 高压胶管\SN756-HB6×10×800 | 70040886 | 高压胶管\SN756-HB6×10×800 | 个 | 50.0000 | 13% | 2023-12-15 | 碳钢薄板厂CSP工序 | ||
3 | 高压胶管\NEG100×2200 SN544 | 70064245 | 高压胶管\NEG100×2200 SN544 | 根 | 9.0000 | 13% | 2023-12-15 | 碳钢薄板厂CSP工序 | ||
4 | 高压胶管\NWP35 19-6300 1004=1004+1013 | 70065235 | 高压胶管\NWP35 19-6300 1004=1004+1013 | 根 | 2.0000 | 13% | 2023-12-15 | 碳钢薄板厂冷轧工序 | ||
5 | 高压软管\M33×2×1450 316L 14MPa | 70078923 | 高压软管\M33×2×1450 316L 14MPa | 个 | 3.0000 | 13% | 2023-12-15 | 碳钢薄板厂冷轧工序 | ||
6 | 高压软管\M22×1.5×600 316L 14MPa | 70078926 | 高压软管\M22×1.5×600 316L 14MPa | 个 | 8.0000 | 13% | 2023-12-15 | 碳钢薄板厂炼钢工序 | ||
7 | 高压软管\M33×2×1150 316L 14MPa | 70078929 | 高压软管\M33×2×1150 316L 14MPa | 个 | 3.0000 | 13% | 2023-12-15 | 碳钢薄板厂冷轧工序 | ||
8 | 高压软管\M42×2×5500 316L 14MPa | 70078934 | 高压软管\M42×2×5500 316L 14MPa | 个 | 2.0000 | 13% | 2023-12-15 | 碳钢薄板厂冷轧工序 | ||
9 | 高压液压胶管\RC205-12-9000 1004=1004+1013 | 70078942 | 高压液压胶管\RC205-12-9000 1004=1004+1013 | 件 | 6.0000 | 13% | 2023-12-15 | 碳钢薄板厂冷轧工序 | ||
10 | 液压胶管\4SHC 25X1500 316L SN756 | 70079088 | 液压胶管\4SHC 25X1500 316L SN756 | 根 | 6.0000 | 13% | 2023-12-15 | 碳钢薄板厂CSP工序 | ||
11 | 液压胶管\NA25×1500 316L SN544 | 70079135 | 液压胶管\NA25×1500 316L SN544 | 根 | 8.0000 | 13% | 2023-12-15 | 碳钢薄板厂CSP工序 | ||
12 | 高压软管\M42×2×1700 316L 14MPa | 70078931 | 高压软管\M42×2×1700 316L 14MPa | 个 | 3.0000 | 13% | 2023-12-15 | 碳钢薄板厂冷轧工序 | ||
13 | 高压软管\M42×2×2900 316L 14MPa | 70082057 | 高压软管\M42×2×2900 316L 14MPa | 个 | 3.0000 | 13% | 2023-12-15 | 碳钢薄板厂冷轧工序 | ||
14 | 液压软管\RC205-25-1450 1004=1004+1013-1W 32MPa 316L | 70082360 | 液压软管\RC205-25-1450 1004=1004+1013-1W 32MPa 316L | 根 | 30.0000 | 13% | 2023-12-15 | 碳钢薄板厂冷轧工序 | ||
15 | 液压软管\RC205-12-800 1004=1004-1W 32MPa 316L | 70082365 | 液压软管\RC205-12-800 1004=1004-1W 32MPa 316L | 根 | 40.0000 | 13% | 2023-12-15 | 碳钢薄板厂冷轧工序 | ||
16 | 液压软管\RC205-12-1250 1004=1004-1W 32MPa 316L | 70082375 | 液压软管\RC205-12-1250 1004=1004-1W 32MPa 316L | 根 | 60.0000 | 13% | 2023-12-15 | 碳钢薄板厂冷轧工序 | ||
17 | 液压软管\RC205-12-650 1035+1004=1004+1035-1W 32MPa 316L | 70082382 | 液压软管\RC205-12-650 1035+1004=1004+1035-1W 32MPa 316L | 根 | 30.0000 | 13% | 2023-12-15 | 碳钢薄板厂冷轧工序 | ||
18 | 耐高温外编胶管\C25/4S-1600 JB/T8727 | 70097256 | 耐高温外编胶管\C25/4S-1600 JB/T8727 | 根 | 20.0000 | 13% | 2023-12-15 | 碳钢薄板厂炼钢工序 | ||
19 | 耐高温外编胶管\C19/4S-1300 JB/T8727 | 70097259 | 耐高温外编胶管\C19/4S-1300 JB/T8727 | 根 | 10.0000 | 13% | 2023-12-15 | 碳钢薄板厂炼钢工序 | ||
20 | 液压软管\20304646 | 70107862 | 液压软管\20304646 | 根 | 40.0000 | 13% | 2023-12-15 | 碳钢薄板厂CSP工序 | ||
21 | 液压软管\20304648 | 70107863 | 液压软管\20304648 | 根 | 40.0000 | 13% | 2023-12-15 | 碳钢薄板厂CSP工序 | ||
22 | 高压液压胶管\RC205-12-1100 1004=1004+1013-1W 32MPa 316L | 70116916 | 高压液压胶管\RC205-12-1100 1004=1004+1013-1W 32MPa 316L | 根 | 20.0000 | 13% | 2023-12-15 | 碳钢薄板厂冷轧工序 | ||
23 | 高压液压胶管\RC205-12-1200 1004=1004-1W 32MPa 316L | 70116919 | 高压液压胶管\RC205-12-1200 1004=1004-1W 32MPa 316L | 根 | 20.0000 | 13% | 2023-12-15 | 碳钢薄板厂冷轧工序 | ||
24 | 高压胶管\4sp SFL-2-DN50-2500 316L | 70117303 | 高压胶管\4sp SFL-2-DN50-2500 316L | 件 | 4.0000 | 13% | 2023-12-15 | 碳钢薄板厂CSP工序 | ||
25 | 液压胶管\4SHCD32×800 SN756 | 70128579 | 液压胶管\4SHCD32×800 SN756 | 根 | 12.0000 | 13% | 2023-12-15 | 碳钢薄板厂CSP工序 | ||
26 | 高压胶管\D型M52×2-800 25MPa | 70163040 | 高压胶管\D型M52×2-800 25MPa | 件 | 3.0000 | 13% | 2023-12-15 | 碳钢薄板厂冷轧工序 | ||
27 | 液压胶管\4SHFC32×800(1 1/4) 316L SN756 | 70189794 | 液压胶管\4SHFC32×800(1 1/4) 316L SN756 | 件 | 4.0000 | 13% | 2023-12-15 | 碳钢薄板厂CSP工序 | ||
28 | 软管\NA25×50000 2.5MPa SN544 | 70240722 | 软管\NA25×50000 2.5MPa SN544 | 根 | 2.0000 | 13% | 2023-12-15 | 碳钢薄板厂CSP工序 | ||
29 | 外编织高压胶管\C25/4S-6500 JB/T8727 | 70216146 | 外编织高压胶管\C25/4S-6500 JB/T8727 | 根 | 8.0000 | 13% | 2023-12-15 | 碳钢薄板厂炼钢工序 | ||
30 | 外编织高压胶管\C32/4S-1600 JB/T8727 | 70216147 | 外编织高压胶管\C32/4S-1600 JB/T8727 | 根 | 10.0000 | 13% | 2023-12-15 | 碳钢薄板厂炼钢工序 | ||
31 | 外编织高压胶管\C19/4S-2500 JB/T8727 | 70216148 | 外编织高压胶管\C19/4S-2500 JB/T8727 | 根 | 10.0000 | 13% | 2023-12-15 | 碳钢薄板厂炼钢工序 | ||
32 | 高压胶管\F301SN C9 C9 16 16 8 500 | 70227955 | 高压胶管\F301SN C9 C9 16 16 8 500 | 根 | 4.0000 | 13% | 2023-12-15 | 碳钢薄板厂冷轧工序 | ||
33 | 高压胶管\F701 C9 1C 20 30 12 700 | 70227958 | 高压胶管\F701 C9 1C 20 30 12 700 | 根 | 4.0000 | 13% | 2023-12-15 | 碳钢薄板厂冷轧工序 | ||
34 | 高压胶管\F701 C9 C9 20 20 10 600 | 70227959 | 高压胶管\F701 C9 C9 20 20 10 600 | 根 | 4.0000 | 13% | 2023-12-15 | 碳钢薄板厂冷轧工序 | ||
35 | 高压胶管\F701 6N 1C 16 25 12 550 90 | 70227964 | 高压胶管\F701 6N 1C 16 25 12 550 90 | 根 | 4.0000 | 13% | 2023-12-15 | 碳钢薄板厂冷轧工序 | ||
36 | 高压胶管\F701 6N 1C 16 25 12 450 90 | 70227965 | 高压胶管\F701 6N 1C 16 25 12 450 90 | 根 | 4.0000 | 13% | 2023-12-15 | 碳钢薄板厂冷轧工序 | ||
37 | 高压胶管\F701 C9 1C 20 20 15 500 | 70227967 | 高压胶管\F701 C9 1C 20 20 15 500 | 根 | 4.0000 | 13% | 2023-12-15 | 碳钢薄板厂冷轧工序 | ||
38 | 外编织高压胶管\C10/3S-2500 JB/T8727 | 70307093 | 外编织高压胶管\C10/3S-2500 JB/T8727 | 根 | 10.0000 | 13% | 2023-12-15 | 碳钢薄板厂炼钢工序 | ||
39 | 高压胶管\SN756-HB6×10×20000 | 70323554 | 高压胶管\SN756-HB6×10×20000 | 根 | 2.0000 | 13% | 2023-12-15 | 碳钢薄板厂CSP工序 | ||
40 | 高压胶管\SN756-HB6×10×15000 | 70323555 | 高压胶管\SN756-HB6×10×15000 | 根 | 2.0000 | 13% | 2023-12-15 | 碳钢薄板厂CSP工序 | ||
41 | 高压胶管\SN756-HB6×10×30000 | 70323556 | 高压胶管\SN756-HB6×10×30000 | 根 | 3.0000 | 13% | 2023-12-15 | 碳钢薄板厂CSP工序 | ||
42 | 外编织高压胶管\球头D型 G3/4" L=300 316L 15MPa 带对丝 | 70323979 | 外编织高压胶管\球头D型 G3/4" L=300 316L 15MPa 带对丝 | 根 | 20.0000 | 13% | 2023-12-15 | 碳钢薄板厂炼钢工序 | ||
43 | 外编织高压胶管\球头D型 G 1/2" L=1900 316L 15MPa 带对丝 | 70323980 | 外编织高压胶管\球头D型 G 1/2" L=1900 316L 15MPa 带对丝 | 根 | 20.0000 | 13% | 2023-12-15 | 碳钢薄板厂炼钢工序 | ||
44 | 外编织高压胶管\球头D型 G 1/2" L=1100 316L 15MPa 带对丝 | 70323981 | 外编织高压胶管\球头D型 G 1/2" L=1100 316L 15MPa 带对丝 | 根 | 20.0000 | 13% | 2023-12-15 | 碳钢薄板厂炼钢工序 | ||
45 | 外编织高压胶管\球头D型 G 1/2" L=600 316L 15MPa 带对丝 | 70323982 | 外编织高压胶管\球头D型 G 1/2" L=600 316L 15MPa 带对丝 | 根 | 20.0000 | 13% | 2023-12-15 | 碳钢薄板厂炼钢工序 | ||
46 | 外编织高压胶管\球头D型 G 1/2" L=300 316L 15MPa 带对丝 | 70323983 | 外编织高压胶管\球头D型 G 1/2" L=300 316L 15MPa 带对丝 | 根 | 20.0000 | 13% | 2023-12-15 | 碳钢薄板厂炼钢工序 | ||
47 | 外编织高压胶管\球头D型 G3/4" L=3000 316L 15MPa 带对丝 | 70323984 | 外编织高压胶管\球头D型 G3/4" L=3000 316L 15MPa 带对丝 | 根 | 20.0000 | 13% | 2023-12-15 | 碳钢薄板厂炼钢工序 | ||
48 | 外编织高压胶管\球头D型 G 1/2" L=3000 316L 15MPa 带对丝 | 70323985 | 外编织高压胶管\球头D型 G 1/2" L=3000 316L 15MPa 带对丝 | 根 | 20.0000 | 13% | 2023-12-15 | 碳钢薄板厂炼钢工序 | ||
49 | 外编织高压胶管\球头D型 G 1/2" L=1400 316L 15MPa 带对丝 | 70323986 | 外编织高压胶管\球头D型 G 1/2" L=1400 316L 15MPa 带对丝 | 根 | 20.0000 | 13% | 2023-12-15 | 碳钢薄板厂炼钢工序 | ||
50 | 外编织高压胶管\球头D型 G3/4" L=1900 316L 15MPa 带对丝 | 70323987 | 外编织高压胶管\球头D型 G3/4" L=1900 316L 15MPa 带对丝 | 根 | 20.0000 | 13% | 2023-12-15 | 碳钢薄板厂炼钢工序 | ||
51 | 外编织高压胶管\球头D型 G3/4" L=1400 316L 15MPa 带对丝 | 70323988 | 外编织高压胶管\球头D型 G3/4" L=1400 316L 15MPa 带对丝 | 根 | 20.0000 | 13% | 2023-12-15 | 碳钢薄板厂炼钢工序 | ||
52 | 外编织高压胶管\球头D型 G3/4" L=1100 316L 15MPa 带对丝 | 70323989 | 外编织高压胶管\球头D型 G3/4" L=1100 316L 15MPa 带对丝 | 根 | 20.0000 | 13% | 2023-12-15 | 碳钢薄板厂炼钢工序 | ||
53 | 外编织高压胶管\球头D型 G3/4" L=800 316L 15MPa 带对丝 | 70323990 | 外编织高压胶管\球头D型 G3/4" L=800 316L 15MPa 带对丝 | 根 | 20.0000 | 13% | 2023-12-15 | 碳钢薄板厂炼钢工序 | ||
54 | 外编织高压胶管\球头D型 G3/4" L=600 316L 15MPa 带对丝 | 70323991 | 外编织高压胶管\球头D型 G3/4" L=600 316L 15MPa 带对丝 | 根 | 20.0000 | 13% | 2023-12-15 | 碳钢薄板厂炼钢工序 | ||
55 | 外编织高压胶管\球头D型 G 1/2" L=1700 316L 15MPa 带对丝 | 70323992 | 外编织高压胶管\球头D型 G 1/2" L=1700 316L 15MPa 带对丝 | 根 | 20.0000 | 13% | 2023-12-15 | 碳钢薄板厂炼钢工序 | ||
56 | 外编织高压胶管\球头D型 G 1/2" L=800 316L 15MPa 带对丝 | 70323993 | 外编织高压胶管\球头D型 G 1/2" L=800 316L 15MPa 带对丝 | 根 | 20.0000 | 13% | 2023-12-15 | 碳钢薄板厂炼钢工序 |
投标人资格要求
序号 | 资质名称 |
---|---|
1 | 投标人须为中华人民共和国境内的独立法人或其他组织。 |
2 | 投标人报名截止时间前在酒钢各单位无未处理完毕的质量异议。 |
3 | 投标人为生产制造商,应具备有效的ISO9000质量管理体系认证证书。 |
4 | 本次招标要求投标人不是被最高人民法院在“信用中国”网站或各级信用信息共享平台中列入的失信被执行人。 |
5 | 投标人须具有近4年内在同行业同类产品成功供货的业绩合同,且数量不少于2份,新入围供方需试用合格后方可参标。 |
6 | 付款方式:银行承兑/商业承兑。 |
技术服务费收取
第三方电子交易平台运营方甘肃文锐电子交易网络有限公司向投标人提供有偿平台技术服务。具体收费标准见《关于下调酒钢电子交易平台技术服务费收费标准的公告》
其他说明内容
附件信息
附件1:碳钢胶管技术要求.zip
返回顶部