招标
中铁二局集团有限公司湖州供销绿色智能冷链物流产业园项目部2号冷库土建工程劳务招标第001号招标公告
金额
-
项目地址
浙江省
发布时间
2024/12/04
公告摘要
公告正文
中铁二局集团有限公司湖州供销绿色智能冷链物流产业园项目部2号冷库土建工程劳务招标第001号
采购单位:
湖州供销绿色智能冷链物流产业园项目
发布时间:
2024-12-04 17:14
标书发售截止时间:
2024-12-10 10:00
响应截止时间:
2024-12-25 15:00
采购单位:
湖州供销绿色智能冷链物流产业园项目
发布时间:
2024-12-04 17:14
标书发售截止时间:
2024-12-10 10:00
响应截止时间:
2024-12-25 15:00
序号 | 标的编号 | 标的名称 | 规格型号 | 数量 | 计量单位 | 技术标准及要求 | 交货期 | 送货地址 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 基础混凝土垫层 | 256.53 | m3 | 除商品砼以外的全部费用 | 华东区-浙江省-湖州市-吴兴区-埭溪镇 | |||
2 | 满堂基础 | 211.26 | m3 | 除商品砼、模板、脚手架以外的全部费用 | 华东区-浙江省-湖州市-吴兴区-埭溪镇 | |||
3 | 桩承台基础 | 2392.29 | m3 | 除商品砼、模板、脚手架以外的全部费用 | 华东区-浙江省-湖州市-吴兴区-埭溪镇 | |||
4 | 商砼浇筑(地面以下) | 46.6 | m3 | 除商品砼、模板、脚手架以外的全部费用 | 华东区-浙江省-湖州市-吴兴区-埭溪镇 | |||
5 | 商砼浇筑(地面以上) | 7517.74 | m3 | 除商品砼、模板、脚手架以外的全部费用 | 华东区-浙江省-湖州市-吴兴区-埭溪镇 | |||
6 | 混凝土(构造柱、过梁、圈梁、压顶) | 245.32 | m3 | 制安铁件;砼场内水平垂直运输;浇筑;养护、多余混凝土剔除等全部操作 | 华东区-浙江省-湖州市-吴兴区-埭溪镇 | |||
7 | 模板及钢筋制安(圈梁、过梁、构造柱) | 2232.88 | ㎡ | 钢筋下料、制作、安装;材料运输;模板制作、安装、拆除、维修、保养;防漏浆海绵条粘贴;簸箕口制作安装等。 | 华东区-浙江省-湖州市-吴兴区-埭溪镇 | |||
8 | 砖基础 | 78.47 | m3 | 除砖、砂浆、塔吊外所有费用 | 华东区-浙江省-湖州市-吴兴区-埭溪镇 | |||
9 | 蒸压加气混凝土砌块墙 | 1256.75 | m3 | 除砖、砂浆、塔吊外所有费用 | 华东区-浙江省-湖州市-吴兴区-埭溪镇 | |||
10 | 非粘土烧结砖墙 | 1040.81 | m3 | 除砖、砂浆、塔吊外所有费用 | 华东区-浙江省-湖州市-吴兴区-埭溪镇 | |||
11 | 钢筋制作安装(±0.00以下,含构造柱、过梁、圈梁、压顶) | 195.72 | t | 除钢筋、套筒外的全部费用 | 华东区-浙江省-湖州市-吴兴区-埭溪镇 | |||
12 | 钢筋制作安装(±0.00以上,含构造柱、过梁、圈梁、压顶) | 1303.154 | t | 除钢筋、套筒外的全部费用 | 华东区-浙江省-湖州市-吴兴区-埭溪镇 | |||
13 | 升降平台防撞角铁安装(L80*8) | 500.0 | m | 单价包含全部费用 | 华东区-浙江省-湖州市-吴兴区-埭溪镇 | |||
14 | 散水 | 242.04 | m2 | 除商品砼、卵石灌注预拌砂浆以外的全部费用 | 华东区-浙江省-湖州市-吴兴区-埭溪镇 | |||
15 | 台阶1 | 1.0 | m2 | 除商品砼、卵石灌注预拌砂浆M5以外的全部费用 | 华东区-浙江省-湖州市-吴兴区-埭溪镇 | |||
16 | 台阶2 | 9.54 | m2 | 除商品砼、卵石灌注预拌砂浆M5以外的全部费用 | 华东区-浙江省-湖州市-吴兴区-埭溪镇 | |||
17 | 台阶3 | 17.1 | m2 | 除商品砼、卵石灌注预拌砂浆M5以外的全部费用 | 华东区-浙江省-湖州市-吴兴区-埭溪镇 | |||
18 | 室外排水沟 | 260.0 | m | 除商品混凝土、砂浆、铸铁篦子以外的全部费用 | 华东区-浙江省-湖州市-吴兴区-埭溪镇 | |||
19 | 叉车坡道 | 117.58 | m2 | 除商品混凝土、砂浆、碎石、钢筋、预埋铁件以外的全部费用 | 华东区-浙江省-湖州市-吴兴区-埭溪镇 | |||
20 | 屋面1 | 7419.02 | m2 | 除商品砼、钢筋、砂浆以外的全部费用 | 华东区-浙江省-湖州市-吴兴区-埭溪镇 | |||
21 | 雨篷1 | 12.0 | m2 | 除砂浆以外的全部费用 | 华东区-浙江省-湖州市-吴兴区-埭溪镇 | |||
22 | 地1-防静电环氧地面 地2-环氧地面 地5-耐磨混凝土地面 | 7040.76 | m2 | 除商品砼、砂浆以外的全部费用 | 华东区-浙江省-湖州市-吴兴区-埭溪镇 | |||
23 | 地7-防滑地砖地面 地8-防滑地砖地面 | 16.5 | m2 | 除商品砼、砂石以外的全部费用 | 华东区-浙江省-湖州市-吴兴区-埭溪镇 | |||
24 | 地10-细石混凝土地面 | 109.15 | m2 | 除商品砼、砂浆以外的全部费用 | 华东区-浙江省-湖州市-吴兴区-埭溪镇 | |||
25 | 地11-细石混凝土地面 | 30.32 | m2 | 除商品砼以外的全部费用 | 华东区-浙江省-湖州市-吴兴区-埭溪镇 | |||
26 | 外墙1-有保温涂料外墙 | 770.62 | m2 | 除商品砂浆以外的全部费用 | 华东区-浙江省-湖州市-吴兴区-埭溪镇 | |||
27 | 外墙2-砌体无保温涂料外墙 | 2143.86 | m2 | 除商品砂浆以外的全部费用 | 华东区-浙江省-湖州市-吴兴区-埭溪镇 | |||
28 | 外墙4-水泥砂浆外墙 | 1525.75 | m2 | 除商品砂浆以外的全部费用 | 华东区-浙江省-湖州市-吴兴区-埭溪镇 | |||
29 | 外墙6-压型钢板外墙 | 3036.09 | m2 | 除商品砂浆以外的全部费用 | 华东区-浙江省-湖州市-吴兴区-埭溪镇 | |||
30 | 内1-聚氨酯喷涂保温内墙面 | 7900.11 | m2 | 除商品砂浆以外的全部费用 | 华东区-浙江省-湖州市-吴兴区-埭溪镇 | |||
31 | 内2-无机涂料墙面 内3-玻化砖内墙面 | 5904.55 | m2 | 除商品砂浆以外的全部费用 | 华东区-浙江省-湖州市-吴兴区-埭溪镇 | |||
32 | 内7-水泥砂浆抹面 | 2716.92 | m2 | 除商品砂浆以外的全部费用 | 华东区-浙江省-湖州市-吴兴区-埭溪镇 | |||
33 | 砖基础抹灰 | 627.84 | m2 | 除商品砂浆以外的全部费用 | 华东区-浙江省-湖州市-吴兴区-埭溪镇 | |||
34 | 模板制安拆±0.00以下 | 2202.6 | m2 | 除模板外全部费用 | 华东区-浙江省-湖州市-吴兴区-埭溪镇 | |||
35 | 模板制安拆±0.00以上(除构造柱、过梁、圈梁、压顶) | 30916.79 | m2 | 除模板外全部费用 | 华东区-浙江省-湖州市-吴兴区-埭溪镇 | |||
36 | 人工捡底 | 7477.3 | m2 | 单价包含全部费用 | 华东区-浙江省-湖州市-吴兴区-埭溪镇 | |||
37 | 安全文明施工费用 | 16800.0 | m2 | 安全文明施工费用 | 华东区-浙江省-湖州市-吴兴区-埭溪镇 | |||
38 | 临时设施费用 | 16800.0 | m2 | 临时设施费用 | 华东区-浙江省-湖州市-吴兴区-埭溪镇 | |||
39 | 临水临电费用 | 16800.0 | m2 | 临水临电费用 | 华东区-浙江省-湖州市-吴兴区-埭溪镇 | |||
40 | 植筋 | 50000.0 | 根 | 植筋工费 | 华东区-浙江省-湖州市-吴兴区-埭溪镇 |
返回顶部