招标
上海二十冶西南分公司-重庆三峡医药高等专科学校扩建工程EPC项目(房屋建筑)-设备组-配电箱-固定价-询价125
排烟风机控制箱消防动力工作电源配电箱活动设备配电箱动力配电箱公共照明配电箱人防排风风机箱消防水泵配电箱正常照明备用电源配电总箱工艺配电箱消防动力备用电源配电箱空调主机配电箱音控配电箱正常照明工作电源配电总箱数据中心风机配电箱排烟风机配电箱排烟风机三配电箱排烟风机六配电箱排烟风机五配电箱办公照明配电箱潜污泵配电箱空调配电总箱人防水箱管道泵消防配电箱10kV开闭所配电箱排烟风机一配电箱送风机控制箱排烟风机八配电箱正常照配电箱应急照明电源箱楼层公共正常照明箱应急照明备用电源配电总箱柴油发电机房配电箱楼层电表箱厨房配电箱照明配电总箱人防送风风机箱防护单元人防动力箱生活泵配电箱楼扶梯配电箱送风风机配电箱排烟风机四配电箱宿舍楼配电总箱应急照明配电箱空气源热泵电源总箱电梯配电箱插座配电箱电信接入间配电箱空调配电箱弱电机房配电箱T接箱工艺配电总箱消防配电总箱正常照明配电箱微机教室照明配电箱消防动力配电总箱事故风机配电箱充电桩配电箱照明插座配电总箱消防正常电源配电总箱公共区域配电总箱人防动力电源总柜变配电室配电箱一层电表箱插座箱LED配电箱商业电表箱扩建工程后勤照明配电箱消火栓泵配电箱送风机配电箱消防备用电源配电总箱排烟风机七配电箱应急照明工作电源配电总箱货梯配电箱电梯备用电源配电总箱中水处理电源总箱一层公共正常照明箱设备配电总箱消防工作电源配电总箱客梯配电箱数据中心出线配电柜排烟风机二配电箱专用变电所配电箱
金额
-
项目地址
重庆市
发布时间
2024/09/10
公告摘要
项目编号xjbz-202409-1273
预算金额-
招标联系人王萍
标书截止时间-
投标截止时间-
公告正文

询价通知书编码: 20240903399 询价通知书名称: 上海二十冶西南分公司-重庆三峡医药高等专科学校扩建工程EPC项目(房屋建筑)-设备组-配电箱-固定价-询价125 采购联系人: 王萍
采购联系人电话: 021-56788820-8005 采购联系人传真: 采购联系人EMAIL: 24606167@qq.com


上海二十冶西南分公司-重庆三峡医药高等专科学校扩建工程EPC项目(房屋建筑)-设备组-配电箱
询价公告



一、询价编号XJBZ-202409-1273

二、项目名称重庆三峡医药高等专科学校扩建工程EPC项目


三、报名须知
1、网络报名地点:供应商登录(https://ec.minmetals.com.cn/),填报企业相关资料,进行网络注册认证,通知我公司进行资审后,获取账户密码后进行报名。
2、招标文件的获取:经资格审查入围的供应商,将对其发放招标文件,入围供应商登录中冶集团电子商务平台(https://ec.minmetals.com.cn/)自行下载招标文件,并依据文件要求于平台上在投标截止日前进行网上投标。

四、报名条件
1、投标人必须是独立的法人单位,具备一般纳税人资格。投标人在近3年内不曾在任何合同中违约或因投标人的原因而使任何合同被解除、未发生因自身原因造成的诉讼情况。投标人应具备较强的资源组织能力、供货能力、抗风险能力、售后服务能力和资金实力。投标方应随时接受招标方对投标方质量保证体系进行检查。
2、未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态;
3、符合《中华人民共和国招标投标法》、《电子招投标管理办法》等法律法规的要求;





招标人:XXXX单位
地 址:



序号 物资描述 计量单位 采购数量 税率 交货日期 报价需求
1 配电箱 3.0 0.13 2024-09-30
2 配电箱 1.0 0.13 2024-09-30
3 配电箱 1.0 0.13 2024-09-30
4 配电箱 1.0 0.13 2024-09-30
5 配电箱 2.0 0.13 2024-09-30
6 配电箱 1.0 0.13 2024-09-30
7 配电箱 4.0 0.13 2024-09-30
8 配电箱 2.0 0.13 2024-09-30
9 配电箱 1.0 0.13 2024-09-30
10 配电箱 1.0 0.13 2024-09-30
11 配电箱 1.0 0.13 2024-09-30
12 动力配电箱 1.0 0.13 2024-09-30
13 照明配电箱 16.0 0.13 2024-09-30
14 照明配电箱 2.0 0.13 2024-09-30
15 照明配电箱 2.0 0.13 2024-09-30
16 照明配电箱 10.0 0.13 2024-09-30
17 照明配电箱 12.0 0.13 2024-09-30
18 照明配电箱 1.0 0.13 2024-09-30
19 照明配电箱 1.0 0.13 2024-09-30
20 照明配电箱 4.0 0.13 2024-09-30
21 照明配电箱 2.0 0.13 2024-09-30
22 照明配电箱 1.0 0.13 2024-09-30
23 照明配电箱 1.0 0.13 2024-09-30
24 照明配电箱 1.0 0.13 2024-09-30
25 照明配电箱 1.0 0.13 2024-09-30
26 照明配电箱 1.0 0.13 2024-09-30
27 照明配电箱 1.0 0.13 2024-09-30
28 照明配电箱 1.0 0.13 2024-09-30
29 照明配电箱 1.0 0.13 2024-09-30
30 照明配电箱 1.0 0.13 2024-09-30
31 照明配电箱 4.0 0.13 2024-09-30
32 照明配电箱 1.0 0.13 2024-09-30
33 照明配电箱 1.0 0.13 2024-09-30
34 照明配电箱 1.0 0.13 2024-09-30
35 照明配电箱 1.0 0.13 2024-09-30
36 照明配电箱 1.0 0.13 2024-09-30
37 照明配电箱 1.0 0.13 2024-09-30
38 照明配电箱 1.0 0.13 2024-09-30
39 照明配电箱 1.0 0.13 2024-09-30
40 照明配电箱 1.0 0.13 2024-09-30
41 照明配电箱 1.0 0.13 2024-09-30
42 照明配电箱 1.0 0.13 2024-09-30
43 照明配电箱 1.0 0.13 2024-09-30
44 照明配电箱 1.0 0.13 2024-09-30
45 照明配电箱 1.0 0.13 2024-09-30
46 照明配电箱 1.0 0.13 2024-09-30
47 照明配电箱 1.0 0.13 2024-09-30
48 照明配电箱 1.0 0.13 2024-09-30
49 照明配电箱 1.0 0.13 2024-09-30
50 照明配电箱 1.0 0.13 2024-09-30
51 照明配电箱 1.0 0.13 2024-09-31
52 照明配电箱 1.0 0.13 2024-09-31
53 照明配电箱 3.0 0.13 2024-09-31
54 照明配电箱 1.0 0.13 2024-09-31
55 照明配电箱 1.0 0.13 2024-09-31
56 照明配电箱 1.0 0.13 2024-09-31
57 照明配电箱 1.0 0.13 2024-09-31
58 照明配电箱 1.0 0.13 2024-09-31
59 照明配电箱 3.0 0.13 2024-09-31
60 照明配电箱 1.0 0.13 2024-09-31
61 照明配电箱 1.0 0.13 2024-09-31
62 照明配电箱 1.0 0.13 2024-09-31
63 照明配电箱 1.0 0.13 2024-09-31
64 照明配电箱 1.0 0.13 2024-09-31
65 照明配电箱 1.0 0.13 2024-09-31
66 照明配电箱 1.0 0.13 2024-09-31
67 照明配电箱 1.0 0.13 2024-09-31
68 照明配电箱 1.0 0.13 2024-09-31
69 照明配电箱 1.0 0.13 2024-09-31
70 照明配电箱 1.0 0.13 2024-09-31
71 照明配电箱 1.0 0.13 2024-09-31
72 照明配电箱 1.0 0.13 2024-09-31
73 照明配电箱 1.0 0.13 2024-09-31
74 照明配电箱 1.0 0.13 2024-09-30
75 照明配电箱 1.0 0.13 2024-09-31
76 照明配电箱 1.0 0.13 2024-09-31
77 照明配电箱 1.0 0.13 2024-09-31
78 照明配电箱 1.0 0.13 2024-09-31
79 照明配电箱 1.0 0.13 2024-09-31
80 照明配电箱 1.0 0.13 2024-09-31
81 照明配电箱 2.0 0.13 2024-09-31
82 照明配电箱 2.0 0.13 2024-09-31
83 照明配电箱 1.0 0.13 2024-09-31
84 照明配电箱 1.0 0.13 2024-09-31
85 照明配电箱 1.0 0.13 2024-09-31
86 照明配电箱 1.0 0.13 2024-09-31
87 照明配电箱 1.0 0.13 2024-09-31
88 照明配电箱 1.0 0.13 2024-09-31
89 照明配电箱 1.0 0.13 2024-09-31
90 照明配电箱 1.0 0.13 2024-09-31
91 照明配电箱 1.0 0.13 2024-09-31
92 照明配电箱 1.0 0.13 2024-09-31
93 照明配电箱 1.0 0.13 2024-09-31
94 照明配电箱 1.0 0.13 2024-09-31
95 照明配电箱 3.0 0.13 2024-09-31
96 照明配电箱 2.0 0.13 2024-09-31
97 照明配电箱 1.0 0.13 2024-09-31
98 照明配电箱 1.0 0.13 2024-09-31
99 照明配电箱 1.0 0.13 2024-09-31
100 照明配电箱 1.0 0.13 2024-09-31
101 照明配电箱 1.0 0.13 2024-09-31
102 照明配电箱 1.0 0.13 2024-09-31
103 照明配电箱 1.0 0.13 2024-09-31
104 照明配电箱 1.0 0.13 2024-09-31
105 照明配电箱 1.0 0.13 2024-09-31
106 照明配电箱 1.0 0.13 2024-09-31
107 照明配电箱 2.0 0.13 2024-09-31
108 照明配电箱 1.0 0.13 2024-09-31
109 照明配电箱 1.0 0.13 2024-09-30
110 照明配电箱 1.0 0.13 2024-09-31
111 照明配电箱 1.0 0.13 2024-09-31
112 照明配电箱 3.0 0.13 2024-09-31
113 照明配电箱 1.0 0.13 2024-09-31
114 照明配电箱 1.0 0.13 2024-09-31
115 照明配电箱 1.0 0.13 2024-09-31
116 照明配电箱 1.0 0.13 2024-09-31
117 照明配电箱 2.0 0.13 2024-09-31
118 照明配电箱 1.0 0.13 2024-09-31
119 照明配电箱 1.0 0.13 2024-09-31
120 照明配电箱 1.0 0.13 2024-09-31
121 照明配电箱 1.0 0.13 2024-09-31
122 照明配电箱 1.0 0.13 2024-09-31
123 照明配电箱 5.0 0.13 2024-09-31
124 照明配电箱 1.0 0.13 2024-09-31
125 照明配电箱 1.0 0.13 2024-09-31
126 照明配电箱 1.0 0.13 2024-09-31
127 照明配电箱 1.0 0.13 2024-09-31
128 照明配电箱 1.0 0.13 2024-09-31
129 照明配电箱 1.0 0.13 2024-09-31
130 照明配电箱 1.0 0.13 2024-09-31
131 照明配电箱 1.0 0.13 2024-09-31
132 照明配电箱 1.0 0.13 2024-09-31
133 照明配电箱 1.0 0.13 2024-09-31
134 照明配电箱 1.0 0.13 2024-09-31
135 照明配电箱 1.0 0.13 2024-09-31
136 照明配电箱 1.0 0.13 2024-09-30
137 照明配电箱 1.0 0.13 2024-09-31
138 照明配电箱 1.0 0.13 2024-09-31
139 照明配电箱 1.0 0.13 2024-09-31
140 照明配电箱 1.0 0.13 2024-09-31
141 照明配电箱 1.0 0.13 2024-09-31
142 照明配电箱 1.0 0.13 2024-09-30
143 照明配电箱 1.0 0.13 2024-09-31
144 照明配电箱 1.0 0.13 2024-09-31
145 应急照明配电箱 1.0 0.13 2024-09-31
146 应急照明配电箱 1.0 0.13 2024-09-31
147 应急照明配电箱 1.0 0.13 2024-09-31
148 应急照明配电箱 1.0 0.13 2024-09-31
149 应急照明配电箱 1.0 0.13 2024-09-31
150 电表箱 3.0 0.13 2024-09-31
151 电表箱 1.0 0.13 2024-09-31
152 电表箱 1.0 0.13 2024-09-31
153 电表箱 1.0 0.13 2024-09-31
154 电表箱 1.0 0.13 2024-09-31
155 电表箱 1.0 0.13 2024-09-31
156 电表箱 4.0 0.13 2024-09-31
157 电表箱 4.0 0.13 2024-09-31
158 电表箱 1.0 0.13 2024-09-31
159 电表箱 4.0 0.13 2024-09-31
160 电表箱 1.0 0.13 2024-09-31
161 电表箱 1.0 0.13 2024-09-31
162 电表箱 1.0 0.13 2024-09-31
163 电表箱 4.0 0.13 2024-09-31
164 电表箱 2.0 0.13 2024-09-31
165 电表箱 4.0 0.13 2024-09-31
166 电表箱 1.0 0.13 2024-09-31
167 电表箱 4.0 0.13 2024-09-31
168 电表箱 1.0 0.13 2024-09-31
169 空调配电箱 1.0 0.13 2024-09-31
170 空调配电箱 1.0 0.13 2024-09-31
171 空调配电箱 1.0 0.13 2024-09-31
172 空调配电箱 1.0 0.13 2024-09-31
173 空调配电箱 1.0 0.13 2024-09-31
174 空调配电箱 1.0 0.13 2024-09-31
175 空调配电箱 1.0 0.13 2024-09-31
176 空调配电箱 1.0 0.13 2024-09-31
177 空调配电箱 1.0 0.13 2024-09-31
178 空调配电箱 1.0 0.13 2024-09-31
179 空调配电箱 1.0 0.13 2024-09-31
180 空调配电箱 1.0 0.13 2024-09-31
181 空调配电箱 5.0 0.13 2024-09-31
182 空调配电箱 1.0 0.13 2024-09-31
183 空调配电箱 1.0 0.13 2024-09-31
184 空调配电箱 1.0 0.13 2024-09-31
185 空调配电箱 1.0 0.13 2024-09-30
186 空调配电箱 1.0 0.13 2024-09-31
187 空调配电箱 1.0 0.13 2024-09-31
188 空调配电箱 1.0 0.13 2024-09-31
189 空调配电箱 1.0 0.13 2024-09-31
190 空调配电箱 1.0 0.13 2024-09-31
191 空调配电箱 1.0 0.13 2024-09-31
192 空调配电箱 1.0 0.13 2024-09-31
193 空调配电箱 3.0 0.13 2024-09-31
194 空调配电箱 1.0 0.13 2024-09-31
195 空调配电箱 1.0 0.13 2024-09-31
196 空调配电箱 1.0 0.13 2024-09-31
197 空调配电箱 1.0 0.13 2024-09-31
198 空调配电箱 1.0 0.13 2024-09-31
199 空调配电箱 1.0 0.13 2024-09-31
200 空调配电箱 1.0 0.13 2024-09-31
201 空调配电箱 1.0 0.13 2024-09-31
202 空调配电箱 1.0 0.13 2024-09-31
203 空调配电箱 1.0 0.13 2024-09-30
204 空调配电箱 1.0 0.13 2024-09-31
205 空调配电箱 1.0 0.13 2024-09-31
206 空调配电箱 1.0 0.13 2024-09-31
207 空调配电箱 1.0 0.13 2024-09-31
208 空调配电箱 1.0 0.13 2024-09-31
209 空调配电箱 5.0 0.13 2024-09-31
210 空调配电箱 1.0 0.13 2024-09-30
211 空调配电箱 1.0 0.13 2024-09-31
212 空调配电箱 1.0 0.13 2024-09-31
213 空调配电箱 1.0 0.13 2024-09-31
214 空调配电箱 1.0 0.13 2024-09-31
215 空调配电箱 1.0 0.13 2024-09-30
216 空调配电箱 1.0 0.13 2024-09-31
217 空调配电箱 1.0 0.13 2024-09-31
218 空调配电箱 1.0 0.13 2024-09-31
219 空调配电箱 1.0 0.13 2024-09-31
220 空调配电箱 3.0 0.13 2024-09-31
221 空调配电箱 1.0 0.13 2024-09-31
222 空调配电箱 1.0 0.13 2024-09-31
223 空调配电箱 1.0 0.13 2024-09-31
224 空调配电箱 1.0 0.13 2024-09-31
225 空调配电箱 1.0 0.13 2024-09-31
226 空调配电箱 1.0 0.13 2024-09-31
227 空调配电箱 1.0 0.13 2024-09-31
228 空调配电箱 1.0 0.13 2024-09-31
229 空调配电箱 1.0 0.13 2024-09-31
230 空调配电箱 1.0 0.13 2024-09-31
231 空调配电箱 1.0 0.13 2024-09-31
232 空调配电箱 1.0 0.13 2024-09-31
233 空调配电箱 1.0 0.13 2024-09-31
234 空调配电箱 1.0 0.13 2024-09-31
235 空调配电箱 3.0 0.13 2024-09-31
236 空调配电箱 1.0 0.13 2024-09-31
237 空调配电箱 1.0 0.13 2024-09-31
238 空调配电箱 1.0 0.13 2024-09-31
239 空调配电箱 1.0 0.13 2024-09-31
240 空调配电箱 1.0 0.13 2024-09-31
241 空调配电箱 1.0 0.13 2024-09-31
242 空调配电箱 1.0 0.13 2024-09-31
243 空调配电箱 1.0 0.13 2024-09-31
244 空调配电箱 1.0 0.13 2024-09-31
245 空调配电箱 1.0 0.13 2024-09-31
246 空调配电箱 1.0 0.13 2024-09-31
247 厨房配电箱 1.0 0.13 2024-09-31
248 电梯配电箱 1.0 0.13 2024-09-31
249 电梯配电箱 1.0 0.13 2024-09-31
250 电梯配电箱 1.0 0.13 2024-09-31
251 电梯配电箱 1.0 0.13 2024-09-31
252 电梯配电箱 1.0 0.13 2024-09-31
253 电梯配电箱 1.0 0.13 2024-09-31
254 电梯配电箱 1.0 0.13 2024-09-31
255 电梯配电箱 1.0 0.13 2024-09-31
256 电梯配电箱 1.0 0.13 2024-09-31
257 电梯配电箱 2.0 0.13 2024-09-31
258 电梯配电箱 1.0 0.13 2024-09-31
259 电梯配电箱 1.0 0.13 2024-09-31
260 电梯配电箱 1.0 0.13 2024-09-31
261 电梯配电箱 1.0 0.13 2024-09-31
262 电梯配电箱 1.0 0.13 2024-09-31
263 电梯配电箱 1.0 0.13 2024-09-31
264 电梯配电箱 1.0 0.13 2024-09-31
265 电梯配电箱 1.0 0.13 2024-09-31
266 电梯配电箱 2.0 0.13 2024-09-31
267 电梯配电箱 1.0 0.13 2024-09-31
268 电梯配电箱 1.0 0.13 2024-09-31
269 电梯配电箱 1.0 0.13 2024-09-30
270 电梯配电箱 1.0 0.13 2024-09-31
271 电梯配电箱 1.0 0.13 2024-09-31
272 电梯配电箱 1.0 0.13 2024-09-31
273 电梯配电箱 1.0 0.13 2024-09-31
274 电梯配电箱 1.0 0.13 2024-09-31
275 消防配电总箱 1.0 0.13 2024-09-31
276 弱电机房配电箱 1.0 0.13 2024-09-31
277 插座箱 3.0 0.13 2024-09-30
278 T接箱 20.0 0.13 2024-09-31
279 T接箱 16.0 0.13 2024-09-31
280 送风机配电箱 1.0 0.13 2024-09-31
281 送风机配电箱 1.0 0.13 2024-09-31
282 排烟风机配电箱 1.0 0.13 2024-09-31
283 排烟风机配电箱 1.0 0.13 2024-09-31
284 排烟风机配电箱 1.0 0.13 2024-09-31
285 排烟风机配电箱 1.0 0.13 2024-09-31
286 排烟风机配电箱 1.0 0.13 2024-09-31
287 排烟风机配电箱 1.0 0.13 2024-09-31
288 排烟风机配电箱 1.0 0.13 2024-09-31
289 排烟风机配电箱 1.0 0.13 2024-09-31
290 排烟风机配电箱 1.0 0.13 2024-09-31
291 排烟风机配电箱 1.0 0.13 2024-09-31
292 排烟风机配电箱 1.0 0.13 2024-09-31
293 排烟风机配电箱 1.0 0.13 2024-09-31
294 排烟风机配电箱 1.0 0.13 2024-09-31
295 排烟风机配电箱 1.0 0.13 2024-09-31
296 工艺配电箱 2.0 0.13 2024-09-31
297 工艺配电箱 6.0 0.13 2024-09-31
298 工艺配电箱 1.0 0.13 2024-09-31
299 事故风机配电箱 1.0 0.13 2024-09-31
300 公共照明配电箱 1.0 0.13 2024-09-31
301 公共照明配电箱 1.0 0.13 2024-09-31
302 潜污泵配电箱 2.0 0.13 2024-09-31
303 潜污泵配电箱 3.0 0.13 2024-09-31
304 潜污泵配电箱 7.0 0.13 2024-09-30
305 排烟风机控制箱 1.0 0.13 2024-09-30
306 排烟风机控制箱 1.0 0.13 2024-09-30
307 排烟风机控制箱 1.0 0.13 2024-09-30
308 排烟风机控制箱 1.0 0.13 2024-09-31
309 排烟风机控制箱 1.0 0.13 2024-09-30
310 排烟风机控制箱 1.0 0.13 2024-09-30
311 应急照明电源箱 1.0 0.13 2024-09-31
312 应急照明电源箱 4.0 0.13 2024-09-31
313 应急照明电源箱 1.0 0.13 2024-09-31
314 应急照明电源箱 1.0 0.13 2024-09-31
315 应急照明电源箱 1.0 0.13 2024-09-31
316 应急照明电源箱 1.0 0.13 2024-09-31
317 应急照明电源箱 1.0 0.13 2024-09-31
318 应急照明电源箱 1.0 0.13 2024-09-31
319 应急照明电源箱 1.0 0.13 2024-09-31
320 应急照明电源箱 4.0 0.13 2024-09-31
321 应急照明电源箱 1.0 0.13 2024-09-31
322 应急照明电源箱 1.0 0.13 2024-09-31
323 应急照明电源箱 1.0 0.13 2024-09-31
324 应急照明电源箱 1.0 0.13 2024-09-31
325 应急照明电源箱 1.0 0.13 2024-09-31
326 应急照明电源箱 4.0 0.13 2024-09-31
327 应急照明电源箱 1.0 0.13 2024-09-31
328 应急照明电源箱 1.0 0.13 2024-09-31
329 应急照明电源箱 4.0 0.13 2024-09-31
330 应急照明电源箱 1.0 0.13 2024-09-31
331 应急照明电源箱 1.0 0.13 2024-09-31
332 应急照明电源箱 1.0 0.13 2024-09-31
333 应急照明电源箱 1.0 0.13 2024-09-31
334 应急照明电源箱 1.0 0.13 2024-09-31
335 应急照明电源箱 1.0 0.13 2024-09-31
336 应急照明电源箱 1.0 0.13 2024-09-31
337 应急照明电源箱 1.0 0.13 2024-09-31
338 应急照明电源箱 1.0 0.13 2024-09-31
339 应急照明电源箱 4.0 0.13 2024-09-31
340 应急照明电源箱 1.0 0.13 2024-09-31
341 应急照明电源箱 1.0 0.13 2024-09-31
342 应急照明电源箱 1.0 0.13 2024-09-31
343 应急照明电源箱 1.0 0.13 2024-09-31
344 应急照明电源箱 1.0 0.13 2024-09-31
345 应急照明电源箱 1.0 0.13 2024-09-31
346 应急照明电源箱 1.0 0.13 2024-09-31
347 应急照明电源箱 1.0 0.13 2024-09-31
348 应急照明电源箱 1.0 0.13 2024-09-31
349 应急照明电源箱 1.0 0.13 2024-09-31
350 应急照明电源箱 1.0 0.13 2024-09-31
351 应急照明电源箱 1.0 0.13 2024-09-31
352 应急照明电源箱 1.0 0.13 2024-09-31
353 应急照明电源箱 1.0 0.13 2024-09-30
354 应急照明电源箱 4.0 0.13 2024-09-31
355 应急照明电源箱 1.0 0.13 2024-09-31
356 应急照明电源箱 1.0 0.13 2024-09-31
357 应急照明电源箱 1.0 0.13 2024-09-31
358 应急照明电源箱 1.0 0.13 2024-09-31
359 应急照明电源箱 1.0 0.13 2024-09-31
360 应急照明电源箱 5.0 0.13 2024-09-31
361 应急照明电源箱 1.0 0.13 2024-09-31
362 应急照明电源箱 1.0 0.13 2024-09-30
363 应急照明电源箱 1.0 0.13 2024-09-31
364 应急照明电源箱 1.0 0.13 2024-09-31
365 应急照明电源箱 1.0 0.13 2024-09-31
366 应急照明电源箱 1.0 0.13 2024-09-31
367 应急照明电源箱 1.0 0.13 2024-09-31
368 应急照明电源箱 1.0 0.13 2024-09-31
369 应急照明电源箱 1.0 0.13 2024-09-31
370 应急照明电源箱 1.0 0.13 2024-09-31
371 应急照明电源箱 1.0 0.13 2024-09-31
372 应急照明电源箱 1.0 0.13 2024-09-31
373 应急照明电源箱 1.0 0.13 2024-09-31
374 应急照明电源箱 5.0 0.13 2024-09-31
375 应急照明电源箱 1.0 0.13 2024-09-31
376 应急照明电源箱 1.0 0.13 2024-09-31
377 应急照明电源箱 1.0 0.13 2024-09-31
378 应急照明电源箱 1.0 0.13 2024-09-31
379 应急照明电源箱 1.0 0.13 2024-09-31
380 应急照明电源箱 1.0 0.13 2024-09-30
381 应急照明电源箱 1.0 0.13 2024-09-31
382 应急照明电源箱 1.0 0.13 2024-09-31
383 应急照明电源箱 1.0 0.13 2024-09-31
384 应急照明电源箱 4.0 0.13 2024-09-31
385 应急照明电源箱 1.0 0.13 2024-09-31
386 应急照明电源箱 1.0 0.13 2024-09-31
387 应急照明电源箱 1.0 0.13 2024-09-31
388 应急照明电源箱 1.0 0.13 2024-09-31
389 应急照明电源箱 1.0 0.13 2024-09-31
390 应急照明电源箱 1.0 0.13 2024-09-31
391 应急照明电源箱 1.0 0.13 2024-09-31
392 应急照明电源箱 1.0 0.13 2024-09-31
393 应急照明电源箱 1.0 0.13 2024-09-31
394 应急照明电源箱 1.0 0.13 2024-09-31
395 应急照明电源箱 1.0 0.13 2024-09-31
396 应急照明电源箱 1.0 0.13 2024-09-31
397 应急照明电源箱 1.0 0.13 2024-09-31
398 应急照明电源箱 1.0 0.13 2024-09-31
399 应急照明电源箱 1.0 0.13 2024-09-31
400 应急照明电源箱 1.0 0.13 2024-09-31
401 应急照明电源箱 1.0 0.13 2024-09-31
402 应急照明电源箱 1.0 0.13 2024-09-31
403 应急照明电源箱 1.0 0.13 2024-09-31
404 应急照明电源箱 1.0 0.13 2024-09-31
405 应急照明电源箱 1.0 0.13 2024-09-31
406 应急照明电源箱 1.0 0.13 2024-09-31
407 应急照明电源箱 1.0 0.13 2024-09-31
408 应急照明电源箱 1.0 0.13 2024-09-31
409 应急照明电源箱 1.0 0.13 2024-09-31
410 应急照明电源箱 1.0 0.13 2024-09-31
411 应急照明电源箱 1.0 0.13 2024-09-31
412 应急照明电源箱 1.0 0.13 2024-09-31
413 应急照明电源箱 1.0 0.13 2024-09-31
414 应急照明电源箱 1.0 0.13 2024-09-31
415 应急照明电源箱 1.0 0.13 2024-09-31
416 应急照明电源箱 1.0 0.13 2024-09-31
417 应急照明电源箱 1.0 0.13 2024-09-31
418 应急照明电源箱 4.0 0.13 2024-09-31
419 应急照明电源箱 5.0 0.13 2024-09-31
420 应急照明电源箱 1.0 0.13 2024-09-31
421 应急照明电源箱 1.0 0.13 2024-09-31
422 应急照明电源箱 1.0 0.13 2024-09-31
423 应急照明电源箱 1.0 0.13 2024-09-31
424 应急照明电源箱 1.0 0.13 2024-09-31
425 应急照明电源箱 1.0 0.13 2024-09-31
426 应急照明电源箱 1.0 0.13 2024-09-31
427 应急照明电源箱 1.0 0.13 2024-09-31
428 应急照明电源箱 4.0 0.13 2024-09-31
429 应急照明电源箱 1.0 0.13 2024-09-31
430 应急照明电源箱 1.0 0.13 2024-09-31
431 应急照明电源箱 1.0 0.13 2024-09-31
432 应急照明电源箱 1.0 0.13 2024-09-31
433 应急照明电源箱 1.0 0.13 2024-09-31
434 应急照明电源箱 4.0 0.13 2024-09-31
435 应急照明电源箱 1.0 0.13 2024-09-31
436 应急照明电源箱 4.0 0.13 2024-09-31
437 空调配电总箱 1.0 0.13 2024-09-31
438 空调配电总箱 1.0 0.13 2024-09-31
439 空调配电总箱 1.0 0.13 2024-09-31
440 空调配电总箱 1.0 0.13 2024-09-31
441 空调配电总箱 1.0 0.13 2024-09-31
442 空调配电总箱 1.0 0.13 2024-09-31
443 空调配电总箱 1.0 0.13 2024-09-31
444 空调配电总箱 1.0 0.13 2024-09-31
445 空调配电总箱 1.0 0.13 2024-09-31
446 空调配电总箱 1.0 0.13 2024-09-31
447 空调配电总箱 1.0 0.13 2024-09-31
448 空调配电总箱 1.0 0.13 2024-09-31
449 空调配电总箱 1.0 0.13 2024-09-31
450 空调配电总箱 1.0 0.13 2024-09-31
451 空调配电总箱 1.0 0.13 2024-09-31
452 空调配电总箱 1.0 0.13 2024-09-30
453 空调配电总箱 1.0 0.13 2024-09-31
454 空调配电总箱 1.0 0.13 2024-09-31
455 空调配电总箱 1.0 0.13 2024-09-31
456 空调配电总箱 1.0 0.13 2024-09-31
457 空调配电总箱 1.0 0.13 2024-09-31
458 空调配电总箱 1.0 0.13 2024-09-31
459 空调配电总箱 1.0 0.13 2024-09-31
460 空调配电总箱 1.0 0.13 2024-09-31
461 空调配电总箱 1.0 0.13 2024-09-31
462 配电总箱 1.0 0.13 2024-09-31
463 配电总箱 1.0 0.13 2024-09-31
464 配电总箱 1.0 0.13 2024-09-31
465 配电总箱 1.0 0.13 2024-09-31
466 配电总箱 1.0 0.13 2024-09-31
467 配电总箱 1.0 0.13 2024-09-31
468 配电总箱 1.0 0.13 2024-09-31
469 配电总箱 1.0 0.13 2024-09-31
470 配电总箱 1.0 0.13 2024-09-31
471 配电总箱 1.0 0.13 2024-09-31
472 配电总箱 1.0 0.13 2024-09-31
473 配电总箱 1.0 0.13 2024-09-31
474 配电总箱 1.0 0.13 2024-09-31
475 配电总箱 1.0 0.13 2024-09-31
476 配电总箱 1.0 0.13 2024-09-31
477 配电总箱 1.0 0.13 2024-09-31
478 配电总箱 1.0 0.13 2024-09-31
479 配电总箱 1.0 0.13 2024-09-31
480 配电总箱 1.0 0.13 2024-09-31
481 配电总箱 1.0 0.13 2024-09-31
482 配电总箱 1.0 0.13 2024-09-31
483 配电总箱 1.0 0.13 2024-09-31
484 配电总箱 1.0 0.13 2024-09-31
485 配电总箱 1.0 0.13 2024-09-31
486 配电总箱 1.0 0.13 2024-09-31
487 配电总箱 1.0 0.13 2024-09-31
488 配电总箱 1.0 0.13 2024-09-31
489 配电总箱 1.0 0.13 2024-09-31
490 配电总箱 1.0 0.13 2024-09-31
491 配电总箱 1.0 0.13 2024-09-31
492 配电总箱 1.0 0.13 2024-09-31
493 配电总箱 1.0 0.13 2024-09-31
494 配电总箱 1.0 0.13 2024-09-31
