中标
苏州津鑫共创置业有限公司51%股权
金额
6222万元
项目地址
江苏省
发布时间
2020/01/14
公告摘要
公告正文
苏州津鑫共创置业有限公司51%股权
成交日期:2020-01-14信息来源:原文链接地址
项目编号 | G32019TJ1000100 |
---|---|
项目名称 | 苏州津鑫共创置业有限公司51%股权 |
交易方式 | 其他 |
受让方名称 | 深圳威新软件科技有限公司 |
转让标的评估值 | 6,213.51万元 人民币 |
成交金额 | 6,222万元 人民币 |
成交日期 | 2020-01-14 |
返回顶部