招标
20240415丰电能源(800MW)压力变送器等询价公告
金额
-
项目地址
内蒙古自治区
发布时间
2024/04/15
公告摘要
公告正文
20240415丰电能源(800MW) 压力变送器等询价采购公告
采购编号:HNFZ2024-04-0-02888
1.采购条件
本采购项目:20240415丰电能源(800MW) 压力变送器等,采购人为:内蒙古丰电能源发电有限责任公司,该项目已具备采购条件,现邀请你单位参加询价采购。
2.项目概况与采购范围
2.1 项目概况
20240415丰电能源(800MW) 压力变送器等
2.2 采购范围
序号 | 计划号 | 物料编码 | 物料描述 | 物料组 | 物料组名称 | 采购明细 | 数量 | 计量单位 | 计量单位描述 | 标段或设备名称、规格型号 | 计划采购时间 | 计划交货时间 | 计划开工时间 | 计划完工时间 | 安装时间 | 需求单位 | 交货地址 | 用途及说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | XC71232024040060 | 102406367 | 差压变送器\BTS-BCEOP\0~3500mmH2o | 050904 | 050904 | 液位变送器(单晶硅)BTS-BCEOP 0-3500mm | 2 | 台 | 台 | 3060700306/液位变送器(单晶硅)BTS-BCEOP 0-3500mm/台/混合材质/ | 2024-04-15 | 2024-05-20 | 2024-05-20 | 2024-05-20 | 2024-05-20 | 内蒙古丰电能源发电有限责任公司 | ||
2 | XC71232024040060 | 101687679 | 压力变送器\EJA530A-DBS9N-09DE/HC\0~1MPa\24VDC\4~20mA | 050902 | 050902 | 压力变送器EJA530A-DBS9N-09DE/HC 0-1MPa | 6 | 件 | 件 | 3060700442/压力变送器EJA530A-DBS9N-09DE/HC 0-1MPa/个/混合材 | 2024-04-15 | 2024-05-20 | 2024-05-20 | 2024-05-20 | 2024-05-20 | 内蒙古丰电能源发电有限责任公司 | ||
3 | XC71232024040060 | 101579534 | 差压变送器\EJA110A-DHS5A-22NG\0~100KPa | 050904 | 050904 | 差压变送器EJA110A-DHS5A-22NG 0-100KPa | 6 | 台 | 台 | 3060700984/差压变送器EJA110A-DHS5A-22NG 0-100KPa/台/混合材质 | 2024-04-15 | 2024-05-20 | 2024-05-20 | 2024-05-20 | 2024-05-20 | 内蒙古丰电能源发电有限责任公司 | ||
4 | XC71232024040060 | 102145792 | 压力变送器\EJA210E-JZS5J-917EN-WG42A2WW00-B/Z\0~700KPa\24VDC\4~20mA | 050902 | 050902 | 压力变送器EJA210E-JZS5J-917EN-WG42A2WW00-B/Z | 1 | 件 | 件 | 3060701678/压力变送器EJA210E-JZS5J-917EN-WG42A2WW00-B/Z | 2024-04-15 | 2024-05-20 | 2024-05-20 | 2024-05-20 | 2024-05-20 | 内蒙古丰电能源发电有限责任公司 | ||
5 | XC71232024040060 | 102179920 | 差压变送器\EJA110E-DHS5J-712EC\0~100KPa | 050904 | 050904 | 差压变送器EJA110E-DHS5J-712EC 0-100KPa | 4 | 件 | 件 | 3060701682/差压变送器EJA110E-DHS5J-712EC 0-100KPa/个/混合材 | 2024-04-15 | 2024-05-20 | 2024-05-20 | 2024-05-20 | 2024-05-20 | 内蒙古丰电能源发电有限责任公司 | ||
6 | XC71232024040060 | 101124108 | 压力开关\HERION\5~25MPa | 050902 | 050902 | 压力开关HERION 5-25MPa | 1 | 件 | 件 | 3060900699/压力开关HERION 5-25MPa/个/混合材质/ | 2024-04-15 | 2024-05-20 | 2024-05-20 | 2024-05-20 | 2024-05-20 | 内蒙古丰电能源发电有限责任公司 | ||
7 | XC71232024040060 | 101901432 | 电极\E201-C\锆铌铜 | 020403 | 020403 | PH复合电极E201-C | 6 | 件 | 件 | 3060900764/PH复合电极E201-C/个/混合材质/ | 2024-04-15 | 2024-05-20 | 2024-05-20 | 2024-05-20 | 2024-05-20 | 内蒙古丰电能源发电有限责任公司 | ||
8 | XC71232024040060 | 101128026 | 位移传感器\TDZ-1\0~100MM | 051002 | 051002 | 位置传感器TDZ-1 0-100mm | 8 | 件 | 件 | 3060900790/位置传感器TDZ-1 0-100mm/个/混合材质/ | 2024-04-15 | 2024-05-20 | 2024-05-20 | 2024-05-20 | 2024-05-20 | 内蒙古丰电能源发电有限责任公司 | ||
9 | XC71232024040060 | 101128025 | 位移传感器\TDZ-1\0~60MM | 051002 | 051002 | 位置传感器TDZ-1 0-60mm | 8 | 件 | 件 | 3060900791/位置传感器TDZ-1 0-60mm/个/混合材质/ | 2024-04-15 | 2024-05-20 | 2024-05-20 | 2024-05-20 | 2024-05-20 | 内蒙古丰电能源发电有限责任公司 | ||
10 | XC71232024040060 | 101249284 | 压力开关\HERION\0.05~2.5MPa | 050902 | 050902 | 压力开关HERION 0.05-2.5MPa | 1 | 件 | 件 | 3060900963/压力开关HERION 0.05-2.5MPa/个/混合材质/ | 2024-04-15 | 2024-05-20 | 2024-05-20 | 2024-05-20 | 2024-05-20 | 内蒙古丰电能源发电有限责任公司 | ||
11 | XC71232024040060 | 101152036 | 其他物位仪表\电接点水位计电极\DJM1615-97-待删除 | 060104 | 060104 | 电接点水位计电极DJM1615-97 | 90 | 件 | 件 | 3060901389/电接点水位计电极DJM1615-97/个/混合材质/ | 2024-04-15 | 2024-05-20 | 2024-05-20 | 2024-05-20 | 2024-05-20 | 内蒙古丰电能源发电有限责任公司 | ||
12 | XC71232024040060 | 100934442 | 转速传感器\WZ-GC | 051003 | 051003 | 转速传感器WZ-GC M16×1 L=80 500Ω | 4 | 件 | 件 | 3060901413/转速传感器WZ-GC M16×1 L=80 500Ω/个/混合材质/耐油屏蔽引 | 2024-04-15 | 2024-05-20 | 2024-05-20 | 2024-05-20 | 2024-05-20 | 内蒙古丰电能源发电有限责任公司 | ||
13 | XC71232024040060 | 101567098 | PH变送器\ASP3211 | 050911 | 050911 | PH复合电极ASP3211 | 1 | 件 | 件 | 3060902075/PH复合电极ASP3211/个/混合材质/ | 2024-04-15 | 2024-05-20 | 2024-05-20 | 2024-05-20 | 2024-05-20 | 内蒙古丰电能源发电有限责任公司 | ||
14 | XC71232024040060 | 101553529 | 液位传感器\RDJ-2000B | 051009 | 051009 | 电接点水位计电极RDJ-2000B | 20 | 件 | 件 | 3060902290/电接点水位计电极RDJ-2000B/个/带石墨垫/ | 2024-04-15 | 2024-05-20 | 2024-05-20 | 2024-05-20 | 2024-05-20 | 内蒙古丰电能源发电有限责任公司 | ||
15 | XC71232024040060 | 101431146 | 其他物位仪表\雷达物位计\BTS-DC(0200)NHDL | 060104 | 060104 | 雷达物位计BTS-DC(0200)NHDL 0-20M | 1 | 件 | 件 | 3060902730/雷达物位计BTS-DC(0200)NHDL 0-20M/个/混合材质/ | 2024-04-15 | 2024-05-20 | 2024-05-20 | 2024-05-20 | 2024-05-20 | 内蒙古丰电能源发电有限责任公司 | ||
16 | XC71232024040060 | 101672309 | 在线化学传感器\PH电极\ASPAL3101 | 051004 | 051004 | PH电极ASPAL 3101 | 2 | 件 | 件 | 3060903292/PH电极ASPAL 3101/个/混合材质/ | 2024-04-15 | 2024-05-20 | 2024-05-20 | 2024-05-20 | 2024-05-20 | 内蒙古丰电能源发电有限责任公司 | ||
17 | XC71232024040060 | 102754536 | 压力开关\HERION\0.5~7MPa | 050902 | 050902 | 压力开关HERION 0.5-7MPa | 2 | 件 | 件 | 3060903685/压力开关HERION 0.5-7MPa/个/混合材质/ | 2024-04-15 | 2024-05-20 | 2024-05-20 | 2024-05-20 | 2024-05-20 | 内蒙古丰电能源发电有限责任公司 | ||
18 | XC71232024040060 | 100358443 | 前置放大器\ZFDT-V-V-待删除 | 050103 | 050103 | 火检放大器ZFDT-V-V | 5 | 件 | 件 | 3060904604/火检放大器ZFDT-V-V/个/混合材质/ | 2024-04-15 | 2024-05-20 | 2024-05-20 | 2024-05-20 | 2024-05-20 | 内蒙古丰电能源发电有限责任公司 |
3.报价须知
1 供应商资格要求:
(1)供应商须为华能集团供应商库内合格供应商,且未处于暂停参加采购活动的处罚期限内,满足供应商参与业务的权限; (2)近三年没有严重违约,没有经鉴定部门认定的因其产品/服务/工程引起的重大及以上质量事故或重大及以上安全事故; (3)未被市场监督管理部门在全国企业信用信息公示系统中列入经营异常名录或者严重违法企业名单; (4)未被最高人民法院在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单; (5)不存在不同供应商的响应文件的互联网协议地址(IP地址)信息检查一致的情况; (6)与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的法人、其他组织或者个人,不得参加询价;单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得参加同一询价项目; (7)不存在违反国家相关法规和华能集团相关制度的情况;
2 报价要求:
本次报价要求为含税价,需提供增值税发票类型:专票
3 价格评审:
以含税总价进行评审
4 成交候选供应商推荐原则:本项目评审办法采用最低价法。按照供应商报价由低到高的顺序依次推荐成交候选供应商。若价格相同,按照提交报价时间由先到后顺序推荐成交候选供应商。
允许多个成交供应商,成交原则是单行单价最低推荐成交候选供应商。
5 本项目不收取采购代理服务费。
4.报价要求
4.1 供应商应按规定的报价截止时间前登录中国华能集团电子商务平台(https://uum.ec.chng.com.cn/),选择“智能招采”进入系统选择参与的项目,进行报价,递交截止时间前未完成报价的视为放弃资格。
4.2 报价截止时间:2024年04月18日15时01分;开启时间:同递交截止时间。
4.3 CA证书办理
供应商须凭“中招互连”APP办理CA证书相关事宜。使用手机扫码下载、注册“中招互连”APP(https:/ebinterlink.com/)并自助办理CA证书。根据提示即可在线办理相关事宜。扫码签章等所有流程全部使用中招互连APP操作。如有问题,请联系客服电话:400-6664-230。
5.发布公告的媒介
本次采购公告在中国华能集团电子商务平台(https://ec.chng.com.cn/)发布。因轻信其他组织、个人或媒介提供的信息而造成的损失,采购人、采购代理机构概不负责。
6.联系方式
- 采购人:
- 内蒙古丰电能源发电有限责任公司
- 地址:
- 电话:
- 18686060632
- 电子邮箱:
- wellchen007@126.com
- 联系人:
- 陈经理
2024年04月15日
返回顶部