中标
长兴南太湖绿色智能智造产业园东平台金佳南侧地块二次场地平整项目
金额
1626.19万元
项目地址
-
发布时间
2021/11/30
公告摘要
公告正文
长兴南太湖绿色智能智造产业园东平台金佳南侧地块二次场地平整项目
【信息时间: 2021/11/30开标记录表 | |||||||||||
评标项目: 长兴南太湖绿色智能智造产业园东平台金佳南侧地块二次场地平整项目 施工 | 2021年11月30日 | ||||||||||
序号 | 投标人姓名 | 投标文件 密封情况 | 投标总价 (万元/%) | 报价方式 | 工期 (日历天) | 投标保证金 (万元) | 项目经理 | 法定授权人 | 质量要求 | 备注 | 签字 |
1 | 浙江华钻建设有限公司 | 完整 | 1626.192000 | 总价报价 | 180 | 蔡世伟 | 合格 | 电子保函 | |||
2 | 湖南国腾建设工程有限公司 | 完整 | 1961.820500 | 总价报价 | 180 | 30.00 | 韩彤 | 合格 | |||
3 | 浙江省隧道工程集团有限公司 | 完整 | 2010.211300 | 总价报价 | 180 | 30.00 | 黄德祥 | 合格 | |||
4 | 云南地矿工程勘察集团公司 | 完整 | 2235.918800 | 总价报价 | 180 | 30.00 | 王光恩 | 合格 | |||
5 | 鑫龙冶建设工程有限公司 | 完整 | 1536.437300 | 总价报价 | 180 | 30.00 | 王谧 | 合格 | |||
6 | 中地寅岗建设集团有限公司 | 完整 | 1630.709600 | 总价报价 | 180 | 郭强 | 合格 | 电子保函 | |||
7 | 中煤科工集团沈阳设计研究院有限公司 | 完整 | 1931.103600 | 总价报价 | 180 | 王秀云 | 合格 | 电子保函 | |||
8 | 河南富顺实业集团有限公司 | 完整 | 1614.899400 | 总价报价 | 180 | 30.00 | 李向华 | 合格 | |||
9 | 重庆川九建设有限责任公司 | 完整 | 2212.579800 | 总价报价 | 180 | 30.00 | 周裕强 | 合格 | |||
10 | 核工业井巷建设集团有限公司 | 完整 | 2000.017800 | 总价报价 | 180 | 30.00 | 郭辉亮 | 合格 | |||
11 | 浙江秦核环境建设有限公司 | 完整 | 1943.977500 | 总价报价 | 180 | 魏金山 | 合格 | 电子保函 | |||
12 | 鸿基建设工程有限公司 | 完整 | 1583.278800 | 总价报价 | 180 | 史言良 | 合格 | 电子保函 | |||
13 | 浙江顺通建设股份有限公司 | 完整 | 1599.089100 | 总价报价 | 180 | 鲍东 | 合格 | 电子保函 | |||
14 | 浙江安盛爆破工程有限公司 | 完整 | 2188.807800 | 总价报价 | 180 | 30.00 | 王达 | 合格 | |||
招标控制价(万元) | 2258.600600 | ||||||||||
最高限价(万元) | 2258.600600 | ||||||||||
备注: | A:8号球(15%、12.5%、10%);B:56%;C:-0.50% | ||||||||||
招标人代表: | 唱标人: | 记录人: | 监标人: |
返回顶部