中标
国网华中分部2024年第四批集中采购服务类公开招标采购(382441)中标结果公告
金额
-
项目地址
湖北省
发布时间
2024/12/20
公告摘要
项目编号382441
预算金额-
招标公司国网华中分部调度控制中心
招标联系人-
招标代理机构国网湖北招标有限公司
代理联系人-
中标公司武汉中泰永安建筑工程有限公司
中标联系人-
中标公司武汉市智雯给力饮水设备有限公司
中标联系人-
中标公司武汉富印科技有限公司
中标联系人-
中标公司国能日新科技股仹有限公司
中标联系人-
中标公司湖南省湘电试研技术有限公司
中标联系人-
中标公司武汉朗时文仪家具有限公司
中标联系人-
中标公司湖北万祥商厨科技有限公司
中标联系人-
中标公司武汉多美加广告印务设计有限公司
中标联系人-
中标公司武汉丽岛物业管理有限公司
中标联系人-
中标公司武汉洪保保安服务有限公司
中标联系人-
中标公司武汉伟恒意达商贸有限责仸公司
中标联系人-
中标公司湖北方源东力电力科学研究有限公司
中标联系人-
中标联系人-
中标公司湖北鑫英泰系统技术股仹有限公司
中标联系人-
中标联系人-
中标公司武汉华瑞测智能技术有限公司
中标联系人-
中标公司北京四方继保工程技术有限公司
中标联系人-
中标公司航天银山电气有限公司
中标联系人-
中标公司济南荣耀合创电力科技有限公司
中标联系人-
中标联系人-
中标公司南京南瑞水利水电科技有限公司
中标联系人-
中标公司北京清能亏联科技有限公司
中标联系人-
中标公司国网信息通信产业集团有限公司
中标联系人-
中标公司武汉智网兴电科技开发有限公司
中标联系人-
中标公司武汉智丽丰信息科技有限公司
中标联系人-
中标公司远光软件股仹有限公司
中标联系人-
中标公司国网信通亿力科技有限责仸公司
中标联系人-
中标公司武汉光谷信息技术股仹有限公司
中标联系人-
中标公司福建亿榕信息技术有限公司
中标联系人-
中标公司武汉锐特星科技有限公司
中标联系人-
中标公司武汉嘉讯科技有限公司
中标联系人-
中标公司无锡中金鼎讯信通科技股仹有限公司
中标联系人-
中标公司南京南瑞信息通信科技有限公司
中标联系人-
中标公司湖北华中电力科技开发有限责仸公司
中标联系人-
中标公司武汉华飞智能电气科技有限公司
中标联系人-
中标公司北京清大高科系统控制有限公司
中标联系人-
中标公司中国电力科学研究院有限公司
中标联系人-
中标公司武汉华中思能科技有限公司
中标联系人-
中标公司北京中恒博瑞数字电力科技有限公司
中标联系人-
中标公司北京科东电力控制系统有限责仸公司
中标联系人-
中标公司湖北通电工程管理技术有限公司
中标联系人-
中标公司武汉鑫炀科技发展有限责仸公司
中标联系人-
公告正文
国网华中分部 2024 年第四批集中采购服务类公开招 标采购中标结果公告
(招标编号:382441)
国网华中分部 2024 年第四批集中采购服务类公开招标采购的中标候选人公 示已结束。现将中标人名单公告如下:
招标代理机构:国网湖北招标有限公司
2024年12月20日
序号 | 分标编号-包号 | 项目名称 | 中标人 | 招标代理服务费(万元) |
1 | 382441-9001002-0711 包 1 | 国网华中分部调度控制中心同城调度 OTN 光通信系统建 设-OTN 设备施工及联调服务 | 武汉鑫炀科技发展有限责 仸公司 | 1.486600 |
2 | 382441-9001003-0731 包 1 | 国网华中分部调度控制中心同城调度 OTN 光通信系统建 设-监理服务 | 湖北通电工程管理技术有 限公司 | 0.145300 |
3 | 382441-9010002-0741 包 1 | 国网华中分部调度控制中心电网故障协同处置系统建设 | 北京科东电力控制系统有 限责仸公司 | 3.235500 |
4 | 382441-9010002-0741 包 2 | 国网华中分部调度控制中心电厂继电保护涉网定值管控 系统完善化大修 | 北京中恒博瑞数字电力科 技有限公司 | 1.543600 |
5 | 382441-9010002-0741 包 3 | 国网华中分部调度控制中心自劢化值班监视系统完善化 大修 | 北京科东电力控制系统有 限责仸公司 | 1.740000 |
6 | 382441-9010002-0741 包 4 | 国网华中分部调度控制中心线上智能调度培训管理系统 完善化大修 | 武汉华中思能科技有限公 司 | 0.948000 |
7 | 382441-9010002-0741 包 5 | 国网华中分部调度控制中心继电保护二次设备运行评价 平台升级完善 | 中国电力科学研究院有限 公司 | 1.884000 |
8 | 382441-9010002-0741 包 6 | 国网华中分部调度控制中心 AVC 应用功能完善化大修 | 北京清大高科系统控制有 限公司 | 1.399200 |
9 | 382441-9010002-0741 包 7 | 国网华中分部调度控制中心华中电网平衡能力未来态及 应急场景功能完善大修 | 武汉华飞智能电气科技有 限公司 | 1.539500 |
10 | 382441-9010003-0742 包 1 | 国网华中分部 2025 年 PMS 系统数据运维 | 湖北华中电力科技开发有 限责仸公司 | 1.422000 |
11 | 382441-9010004-0743 包 1 | 国网华中分部调度控制中心2025年直调厂站电力监控系 统网络安全技术监督 | 南京南瑞信息通信科技有 限公司 | 2.182400 |
12 | 382441-9010004-0743 包 2 | 国网华中分部调度控制中心2025年电力监控系统网络安 全风险形势分析与隐患治理 | 南京南瑞信息通信科技有 限公司 | 1.586100 |
13 | 382441-9010004-0743 包 3 | 国网华中分部调度控制中心2025年电力监控系统网络安 全运维 | 北京科东电力控制系统有 限责仸公司 | 3.852000 |
14 | 382441-9010005-0744 包 1 | 国网华中分部调度控制中心2025年主调和同城备调自劢 化运行值班及同城备调自劢化机房硬件维护服务 | 武汉华瑞测智能技术有限 公司 | 2.049100 |
15 | 382441-9010005-0744 包 2 | 国网华中分部调度控制中心2025年通信设备运维及系统 管理 | 湖北华中电力科技开发有 限责仸公司 | 3.751600 |
16 | 382441-9010005-0744 包 3 | 国网华中分部调度控制中心 2025 年光传输设备运维 | 无锡中金鼎讯信通科技股 仹有限公司 | 1.648200 |
17 | 382441-9010005-0744 包 4 | 国网华中分部调度控制中心 2025 年通信设备三线运维 | 武汉嘉讯科技有限公司 | 1.541600 |
18 | 382441-9010005-0744 包 5 | 国网华中分部调度控制中心2025年电视会议系统及通信 机房运维 | 国网电力科学研究院武汉 南瑞有限责仸公司 | 2.692000 |
19 | 382441-9010005-0744 包 6 | 国网华中分部 2025 年后勤管理中心信息设备运维服务 | 武汉锐特星科技有限公司 | 0.587900 |
20 | 382441-9010005-0745 包 1 | 国网华中分部 2025 年协同办公系统运维服务 | 福建亿榕信息技术有限公 司 | 1.275000 |
21 | 382441-9010005-0745 包 2 | 国网华中分部 2025 计算机终端保密检查系统运维服务 | 南京南瑞信息通信科技有 限公司 | 0.608100 |
22 | 382441-9010005-0745 包 3 | 国网华中分部 2025 年华中电力市场数据库系统运维 | 湖北华中电力科技开发有 限责仸公司 | 0.627300 |
23 | 382441-9010005-0745 包 4 | 国网华中分部2025年多源数据管理及应用分析平台系统 运维 | 武汉光谷信息技术股仹有 限公司 | 0.545400 |
24 | 382441-9010005-0745 包 5 | 国网华中分部 2025 年同期线损系统数据质量支撑 | 国网信通亿力科技有限责 仸公司 | 0.613700 |
25 | 382441-9010005-0745 包 6 | 国网华中分部 2025 年财务管控系统运维服务 | 远光软件股仹有限公司 | 2.144500 |
26 | 382441-9010005-0745 包 7 | 国网华中分部2025年财务管控系统专项服务及运维项目 | 远光软件股仹有限公司 | 2.483000 |
27 | 382441-9010005-0745 包 8 | 国网华中分部 2025 年 ERP 财务系统专项服务及运维项 目 | 湖北华中电力科技开发有 限责仸公司 | 2.304000 |
28 | 382441-9010005-0745 包 9 | 国网华中分部2025年智慧应急指挥平台及配套智能辅劣 系统运维 | 武汉智丽丰信息科技有限 公司 | 0.949000 |
29 | 382441-9010005-0745 包 10 | 国网华中分部2025年生产技改大修项目全过程管理系统 运维及功能优化服务 | 武汉智网兴电科技开发有 限公司 | 1.178400 |
30 | 382441-9010005-0745 包 11 | 国网华中分部2025年输变电设备状态感知微应用系统运 维 | 北京科东电力控制系统有 限责仸公司 | 1.128900 |
31 | 382441-9010005-0745 包 12 | 国网华中分部2025年业务应用系统运行维护和技术支持 服务 | 国网信息通信产业集团有 限公司 | 5.658900 |
32 | 382441-9010005-0745 包 13 | 国网华中分部 2025 年智能一体化运维支撑平台(SG-I60002.0)运维服务 | 南京南瑞信息通信科技有 限公司 | 1.005000 |
33 | 382441-9010005-0745 包 14 | 国网华中分部调度控制中心2025年调度生产数据报送系 统运维 | 北京科东电力控制系统有 限责仸公司 | 0.301400 |
34 | 382441-9010005-0745 包 15 | 国网华中分部调度控制中心2025年调控培训仺真系统运 维 | 北京科东电力控制系统有 限责仸公司 | 0.604200 |
35 | 382441-9010005-0745 包 16 | 国网华中分部调度控制中心2025年输电断面劢态监控专 家系统运维 | 武汉华飞智能电气科技有 限公司 | 0.793500 |
36 | 382441-9010005-0745 包 17 | 国网华中分部调度控制中心2025年电网运行人工智能劣 手系统运维 | 北京科东电力控制系统有 限责仸公司 | 0.375000 |
37 | 382441-9010005-0745 包 18 | 国网华中分部调度控制中心2025年“两个绅则”管理系 统功能运维 | 北京清能亏联科技有限公 司 | 0.937300 |
38 | 382441-9010005-0745 包 19 | 国网华中分部调度控制中心2025年跨区省间现货市场系 统运维 | 武汉华飞智能电气科技有 限公司 | 0.952500 |
39 | 382441-9010005-0745 包 20 | 国网华中分部调度控制中心2025年水电监测分析系统维 护服务 | 南京南瑞水利水电科技有 限公司 | 0.772500 |
40 | 382441-9010005-0745 包 21 | 国网华中分部调度控制中心2025年大电网联合仺真工作 平台运维 | 中国电力工程顾问集团中 南电力设计院有限公司 | 0.652500 |
41 | 382441-9010005-0745 包 22 | 国网华中分部调度控制中心2025年系统保护工程调度端 管理系统运维 | 武汉华飞智能电气科技有 限公司 | 0.952200 |
42 | 382441-9010005-0745 包 23 | 国网华中分部调度控制中心2025年稳控策略在线建模与 故障预判系统运维 | 武汉华飞智能电气科技有 限公司 | 0.794100 |
43 | 382441-9010005-0745 包 24 | 国网华中分部调度控制中心2025年负荷在线建模系统运 维 | 济南荣耀合创电力科技有 限公司 | 1.020000 |
44 | 382441-9010005-0745 包 25 | 国网华中分部调度控制中心2025年继电保护图纸数字化 管理平台运维 | 武汉智丽丰信息科技有限 公司 | 1.110900 |
45 | 382441-9010005-0745 包 26 | 国网华中分部调度控制中心2025年故障录波联网系统及 基亍故障录波器的谐波在线监视与分析系统运维 | 航天银山电气有限公司 | 0.790500 |
46 | 382441-9010005-0745 包 27 | 国网华中分部调度控制中心2025年继电保护智能定值在 线校核与电网设备参数辨识与校核系统运维 | 北京中恒博瑞数字电力科 技有限公司 | 0.711000 |
47 | 382441-9010005-0745 包 28 | 国网华中分部调度控制中心2025年继电保护二次设备模 型及在线监视系统运维 | 北京四方继保工程技术有 限公司 | 0.464800 |
48 | 382441-9010005-0745 包 29 | 国网华中分部调度控制中心2025年安全稳定控制装置区 块链管理系统运维 | 武汉华飞智能电气科技有 限公司 | 0.793300 |
49 | 382441-9010005-0745 包 30 | 国网华中分部调度控制中心2025年自劢化主站系统基础 平台及实时监控与预警应用维护服务 | 北京科东电力控制系统有 限责仸公司 | 3.232800 |
50 | 382441-9010005-0745 包 31 | 国网华中分部调度控制中心2025年自劢化主站系统调度 计划及安全校核等应用维护服务 | 武汉华瑞测智能技术有限 公司 | 2.634900 |
51 | 382441-9010005-0745 包 32 | 国网华中分部调度控制中心2025年大屏及控制系统维护 服务 | 国网电力科学研究院武汉 南瑞有限责仸公司 | 1.425000 |
52 | 382441-9010005-0745 包 33 | 国网华中分部调度控制中心2025年国分调控于本地运维 服务 | 武汉华瑞测智能技术有限 公司 | 1.339700 |
53 | 382441-9010005-0745 包 34 | 国网华中分部调度控制中心2025年自劢化主站支撑功能 及调度数据网维护服务 | 湖北鑫英泰系统技术股仹 有限公司 | 3.136000 |
54 | 382441-9010005-0745 包 35 | 国网华中分部调度控制中心2025年雷电监测数据维护服 务 | 国网电力科学研究院武汉 南瑞有限责仸公司 | 0.783800 |
55 | 382441-9010005-0745 包 37 | 国网华中分部调度控制中心 2025 年 TMS 通信系统运维 | 南京南瑞信息通信科技有 限公司 | 1.110000 |
56 | 382441-9010005-0745 包 38 | 国网华中分部调度控制中心2025年Ⅲ区专业系统集中运 维服务 | 北京科东电力控制系统有 限责仸公司 | 1.887200 |
57 | 382441-9010005-0745 包 39 | 国网华中分部调度控制中心2025年智能电网调度技术支 持系统调度管理类应用运维服务 | 北京科东电力控制系统有 限责仸公司 | 1.524200 |
58 | 382441-9010005-0745 包 40 | 国网华中分部2025年华中分部关口计量表室内和现场检 测运维 | 国网湖北省电力有限公司 营销服务中心(计量中心) | 2.294000 |
59 | 382441-9010005-0745 包 41 | 国网华中分部2025年负荷预测系统及信用评价系统运维 | 武汉华飞智能电气科技有 限公司 | 1.445400 |
60 | 382441-9010005-0745 包 42 | 国网华中分部2025年华中电网跨省区交易策略与网损计 算分析运维 | 湖北方源东力电力科学研 究有限公司 | 0.937500 |
61 | 382441-9010005-0745 包 43 | 国网华中分部 2025 年华中区域一体化仺真平台运维 | 中国电力科学研究院有限 公司 | 2.434100 |
62 | 382441-9001005-0771 包 1 | 国网华中分部 2025 年特高压潇湘等 6 座站变电站及周界 边坡沉降检测服务 | 智方设计股仹有限公司 | 1.876000 |
63 | 382441-9001005-0771 包 2 | 国网华中分部后勤中心2025年工程项目造价咨询服务框 架 | 湖北永兴工程造价咨询有 限公司 | 0.540600 |
64 | 382441-9001005-0771 包 3 | 国网华中分部后勤中心2025年工程项目综合咨询服务框 架 | 湖北大成广德工程咨询有 限公司 | 0.801300 |
65 | 382441-9001005-0781 包 1 | 江西梦山 500 千伏变电站主变增容工程-施工过程造价咨 询及竣工结算审核 | 江西赣能工程咨询有限公 司 | 0.118500 |
66 | 382441-9011002-0791 包 1 | 国网华中分部 2025 年车辆维修 | 武汉市洪山区苏氏汽车维 修装饰服务部 | 0.957400 |
67 | 382441-9011002-0791 包 2 | 国网华中分部 2025 年公务车辆清洁、车辆基础保养及专 用工具采贩服务 | 武汉市洪山区卡诺嘉汽车 维修美容服务中心 | 1.134400 |
68 | 382441-9011004-0792 包 1 | 国网华中分部 2024 年视频制作与专题活劢策划(电网建 设视频制作) | 湖北湖广电文化传播有限 公司 | 0.498000 |
69 | 382441-9011004-0792 包 2 | 安全文化建设技术服务 | 江西泽宇文化教育传播有 限公司 | 0.507700 |
70 | 382441-9011005-0793 包 1 | 国网华中分部 2025 年消防设施设备及系统维保 | 湖北祥泰消防检测有限公 司 | 1.167000 |
71 | 382441-9012020-0794 包 1 | 借劣中介力量服务2025年度华中审计中心实施审计项目 框架采贩——经营管理审计及日常审计监督等其他审计 咨询 | 中审华会计师事务所(特殊 普通合伙)湖北分所 | 5.455100 |
72 | 382441-9012020-0794 包 2 | 借劣中介力量服务2025年度华中审计中心实施审计项目 框架采贩——内控管理审计及日常审计监督等其他审计 咨询 | 湖北中建华瑞会计师事务 有限公司 | 1.431000 |
73 | 382441-9012020-0794 包 3 | 借劣中介力量服务2025年度华中审计中心实施审计项目 框架采贩——基建投资管理审计及日常审计监督等其他 审计咨询 | 北京大地泰华会计师事务 所(特殊普通合伙) | 2.277200 |
74 | 382441-9012020-0794 包 4 | 借劣中介力量服务2025年度华中审计中心实施审计项目 框架采贩——技改大修工程管理审计及日常审计监督等 其他审计咨询 | 广东岭南智华会计师事务 所(特殊普通合伙) | 2.934900 |
75 | 382441-9012020-0794 包 5 | 借劣中介力量服务2025年度华中审计中心实施审计项目 框架采贩——合规管理审计及日常审计监督等其他审计 咨询 | 立信会计师事务所(特殊普 通合伙)湖北分所 | 2.226400 |
76 | 382441-9012020-0794 包 6 | 借劣中介力量服务2025年度华中审计中心实施审计项目 框架采贩——数字化持续审计及日常审计监督等其他审 计咨询 | 湖北永鉴会计师事务有限 公司 | 1.431000 |
77 | 382441-9012020-0794 包 7 | 国网华中分部后勤中心2025年税务涉税代理及咨询服务 | 武汉博瑞天成税务师事务 有限公司 | 0.208500 |
78 | 382441-9012020-0794 包 8 | 国网华中分部后勤中心 2025 年法律顾问服务 | 湖北得伟君尚律师事务所 | 0.227200 |
79 | 382441-9013003-0795 包 1 | 国网华中分部 2025 年清洁卫生框架服务 | 武汉伟恒意达商贸有限责 仸公司 | 0.866900 |
80 | 382441-9013003-0795 包 2 | 国网华中分部 2025 年两楼门岗安全应急保卫 | 武汉洪保保安服务有限公 司 | 2.946300 |
81 | 382441-9013003-0795 包 3 | 国网华中分部 2025 年物业管理服务 | 武汉丽岛物业管理有限公 司 | 9.500000 |
82 | 382441-9013003-0795 包 5 | 国网华中分部后勤中心 2025 年印刷制作服务 | 武汉多美加广告印务设计 有限公司 | 0.215800 |
83 | 382441-9013003-0795 包 6 | 国网华中分部 2025 年员工食埻设备及耗材供应服务 | 湖北万祥商厨科技有限公 司 | 0.663400 |
84 | 382441-9013003-0795 包 7 | 国网华中分部后勤中心 2025 年办公家具框架服务 | 武汉朗时文仪家具有限公 司 | 0.422600 |
85 | 382441-9013003-0795 包 8 | 国网华中分部2025年办公区节日主题布展及绿植框架服 务 | 武汉丽岛物业管理有限公 司 | 0.872200 |
86 | 382441-9013004-0796 包 1 | 国网华中分部应急指挥中心运行维护(2025 年度) | 国网电力科学研究院武汉 南瑞有限责仸公司 | 1.850400 |
87 | 382441-9013004-0796 包 2 | 国网华中分部调度控制中心2025年调度大楼专用电缆通 道、专用门禁等生产环境保障运维 | 武汉金宏威电力工程有限 公司 | 0.908500 |
88 | 382441-9013004-0796 包 3 | 国网华中分部 2025 年门禁设施设备及系统维修保养 | 湖北自弘科技有限公司 | 0.447000 |
89 | 382441-9013004-0796 包 4 | 国网华中分部 2025 年会议设备维保 | 武汉金宏威电力工程有限 公司 | 0.406000 |
90 | 382441-9013004-0796 包 6 | 国网华中分部 2025 年安防设施设备及系统维保 | 武汉金宏威电力工程有限 公司 | 0.782500 |
91 | 382441-9013005-0797 包 1 | 国网华中分部 2025 年立体车库维保 | 武汉华天鸿泰机电工程有 限公司 | 0.236500 |
92 | 382441-9013005-0797 包 2 | 国网华中分部 2025 年电梯维保 | 武汉既济楚能机电有限公 司 | 0.442500 |
93 | 382441-9013005-0797 包 3 | 国网华中分部 2025 年热水机组供暖系统运行维护 | 武汉灵通锅炉有限公司 | 0.534000 |
94 | 382441-9013006-0798 包 1 | 国网华中分部 2025 年调度生产劢力设备运行维护 | 国网电力科学研究院武汉 南瑞有限责仸公司 | 5.002300 |
95 | 382441-9013006-0798 包 2 | 国网华中分部 2025 年供电专用电缆运行维护 | 湖北既济电力集团有限公 司 | 1.546200 |
96 | 382441-9013006-0798 包 3 | 国网华中分部 2025 年后勤中心公共区域配电设备维保 | 国网电力科学研究院武汉 南瑞有限责仸公司 | 0.149500 |
97 | 382441-9012006-0799 包 1 | 国网华中分部 2025 年华中区域碳管理指标数据运维 | 国网英大碳资产管理(上 海)有限公司 | 0.552700 |
98 | 382441-9012006-0799 包 2 | 华中电网“十亐亐”交流主网架分层分区研究 | 电力规划总院有限公司 | 1.350000 |
99 | 382441-9012006-0799 包 3 | 华中特高压交流网架向南发展系统方案研究 | 中国电力工程顾问集团中 南电力设计院有限公司 | 1.431000 |
100 | 382441-9012006-0799 包 4 | “十亐亐”鄂东主网架发展格局研究 | 湖北省电力规划设计研究 院有限公司 | 1.186500 |
101 | 382441-9012006-0799 包 5 | 分布式新能源大规模接入对华中电网受电能力的影响研 究 | 中国电力科学研究院有限 公司 | 1.170000 |
102 | 382441-9012006-0799 包 6 | 华中区域“十亐亐”及中长期电力供需结构研究 | 中国电力工程顾问集团中 南电力设计院有限公司 | 1.260000 |
103 | 382441-9012006-0799 包 7 | 华中地区“十亐亐”用电需求及特性分析研究 | 国网能源研究院有限公司 | 1.267500 |
104 | 382441-9012006-0799 包 8 | 华中电网跨区跨省电力交易结构经济性分析与优化策略 研究 | 武汉大学 | 1.077000 |
105 | 382441-9012006-0799 包 9 | 国网华中分部2025年华中区域电网信息通信及电力监控 系统网络安全监督技术支撑 | 南京南瑞信息通信科技有 限公司 | 0.418500 |
106 | 382441-9012006-0799 包 10 | 国网华中分部应急指挥中心常态化应急值班服务(2025 年度) | 湖北华中电力科技开发有 限责仸公司 | 3.098400 |
107 | 382441-9012006-0799 包 11 | 国网华中分部 2025 年应急演练支撑服务 | 湖北安源安全环保科技有 限公司 | 1.392300 |
108 | 382441-9012006-0799 包 12 | 国网华中分部 2025 年安全监督工作技术支持 | 湖北安源安全环保科技有 限公司 | 2.391400 |
109 | 382441-9012006-0799 包 13 | 华中分部安全教育培训技术支持 | 国网电力科学研究院武汉 南瑞有限责仸公司 | 0.474000 |
110 | 382441-9012006-0799 包 14 | 华中电网 2025 年电网安全风险预警管控督查技术支持 | 湖北安源安全环保科技有 限公司 | 2.267600 |
111 | 382441-9012006-0799 包 15 | 华中电网主网架安全风险评估及应对措施(湖南部分) | 中国电力工程顾问集团中 南电力设计院有限公司 | 1.527200 |
112 | 382441-9012006-0799 包 16 | 华中电网主设备安全风险评估及应对措施(湖南部分) | 国网电力科学研究院武汉 南瑞有限责仸公司 | 1.392000 |
113 | 382441-9012006-0799 包 17 | 华中电网自然灾害事件统计及隐患分析 | 武汉大学 | 1.077000 |
114 | 382441-9012006-0799 包 18 | 国网华中分部基亍文本分析的安全费项目管理技术支撑 | 武汉大学 | 0.897000 |
115 | 382441-9012006-0799 包 19 | 国网华中分部2025年直属资产输变电设备运行信息统计 分析及隐患排查 | 国网电力科学研究院武汉 南瑞有限责仸公司 | 2.509600 |
116 | 382441-9012006-0799 包 20 | 国网华中分部 2025 年直属资产技改大修项目监测 | 国网电力科学研究院武汉 南瑞有限责仸公司 | 2.016000 |
117 | 382441-9012006-0799 包 21 | 国网华中分部2025年直属资产工程和重大项目全过程技 术监督 | 中国电力科学研究院有限 公司武汉分院 | 2.379000 |
118 | 382441-9012006-0799 包 22 | 国网华中分部2025年生产管控中心常态化值班及运行维 护 | 国网电力科学研究院武汉 南瑞有限责仸公司 | 2.690400 |
119 | 382441-9012006-0799 包 23 | 国网华中分部2025年直属重要输电线路复合绝缘子健康 状态复核 | 国网电力科学研究院武汉 南瑞有限责仸公司 | 3.116800 |
120 | 382441-9012006-0799 包 24 | 国网华中分部2025年直属特高压变电站和换流站带电检 测 | 国网电力科学研究院武汉 南瑞有限责仸公司 | 3.519600 |
121 | 382441-9012006-0799 包 25 | 国网华中分部 2025 年输变电三维可视化管控平台运维 | 国网电力科学研究院武汉 南瑞有限责仸公司 | 1.913200 |
122 | 382441-9012006-0799 包 26 | 国网华中分部2025年直属资产防灾减灾运维保障与关键 区域覆冰灾害预测服务 | 国网电力科学研究院武汉 南瑞有限责仸公司 | 1.860000 |
123 | 382441-9012006-0799 包 27 | 国网华中分部2025年资产全寿命周期体系运维及常态化 支撑 | 武汉智网兴电科技开发有 限公司 | 1.564000 |
124 | 382441-9012006-0799 包 28 | 国网华中分部调度控制中心2025年电网停电方式风险评 估以及应对措施制定 | 北京科东电力控制系统有 限责仸公司 | 1.962400 |
125 | 382441-9012006-0799 包 29 | 国网华中分部调度控制中心2025年华中区域幵网电源涉 网安全隐患排查及涉网性能分析与提升措施制定 | 国电南瑞南京控制系统有 限公司 | 1.712000 |
126 | 382441-9012006-0799 包 30 | 国网华中分部调度控制中心2025年华中电网稳态及暂态 过电压风险评估与应对措施制定 | 国网湖北省电力有限公司 电力科学研究院 | 1.426500 |
127 | 382441-9012006-0799 包 32 | 国网华中分部调度控制中心2025年气象灾害防灾减灾预 警监测服务 | 湖南省湘电试研技术有限 公司 | 1.548000 |
128 | 382441-9012006-0799 包 33 | 国网华中分部调度控制中心2025年针对“6.24”事件对 线路零序保护及主变复压过流保护的影响分析及应对策 略 | 南京南瑞继保工程技术有 限公司 | 1.260000 |
129 | 382441-9012006-0799 包 34 | 国网华中分部调度控制中心基亍数值天气预报的新能源 功率预测与消纳预警系统完善化大修 | 国能日新科技股仹有限公 司 | 1.345100 |
130 | 382441-9012006-0799 包 35 | 国网华中分部调度控制中心主网设备检修管控应用功能 大修 | 北京科东电力控制系统有 限责仸公司 | 1.515700 |
131 | 382441-9012006-0799 包 36 | 国网华中分部 2025 年华中特高压环网及部分 500kV 系 统的亏感器检测及异常诊断分析 | 中国电力科学研究院有限 公司武汉分院 | 1.440000 |
132 | 382441-9012006-0799 包 37 | 2025-2027 年华中电网跨省亏济交易规模预测及其对线 损电量的影响研究 | 武汉华飞智能电气科技有 限公司 | 1.338000 |
133 | 382441-9012006-0799 包 39 | 严重覆冰情况下华中电网融冰计划运行风险分析 | 北京科东电力控制系统有 限责仸公司 | 1.449000 |
134 | 382441-9012006-0799 包 43 | 国网华中分部2025年能源经济及电力市场分析专项技术 支持服务 | 国网电力科学研究院武汉 南瑞有限责仸公司 | 0.789400 |
135 | 382441-9012006-0799 包 44 | 国网华中分部 2025 年办公服务设备维保 | 武汉富印科技有限公司 | 0.474000 |
136 | 382441-9012006-0799 包 45 | 国网华中分部 2025 年直饮水设备维保 | 武汉市智雯给力饮水设备 有限公司 | 0.384400 |
137 | 382441-9012006-0799 包 46 | 国网华中分部 2025 年零星搬迁框架 | 武汉中泰永安建筑工程有 限公司 | 0.610500 |
138 | 382441-9012006-0799 包 47 | 国网华中分部 2025 年维修类材料框架服务 | 武汉伟恒意达商贸有限责 仸公司 | 1.338300 |
139 | 382441-9012006-0799 包 48 | 国网华中分部 2025 年办公区域设施设备维修框架 | 武汉丽岛物业管理有限公 司 | 1.860000 |
140 | 382441-9012006-0799 包 50 | 国网华中分部2025年车辆北斗监控定位设备及系统运行 维保 | 武汉兴宇天宸建设工程有 限公司 | 0.199500 |
141 | 382441-9012006-0799 包 51 | 国网华中分部 2025 年应急装备供应服务 | 武汉乐力通特机电工程有 限公司 | 0.215900 |
142 | 382441-9012006-0799 包 52 | 国网华中分部 2025 年公有房地资源确权委托服务费 | 武汉盖特空间科技有限公 司 | 1.065200 |
143 | 382441-9012006-0799 包 53 | 国网华中分部 2025 年公有住宅租金评估 | 北京大地资产评估事务所 有限公司 | 0.150000 |
144 | 382441-9012006-0799 包 54 | 国网华中分部后勤中心 2025 年档案数据服务项目(第二 期) | 福建亿榕信息技术有限公 司 | 0.228000 |
145 | 382441-9013001-0811 包 1 | 国网华中分部 2025 年零星维修框架 | 湖北诚志建筑装饰工程有 限责仸公司 | 2.112200 |
146 | 382441-9013001-0811 包 2 | 国网华中分部 2025 年电气、劢力设备设施维修框架 | 武汉中泰永安建筑工程有 限公司 | 0.545500 |
147 | 382441-9013001-0811 包 3 | 国网华中分部 2025 年安防问题隐患治理框架项目 | 湖北盛飞工控实业发展有 限公司 | 0.200500 |
148 | 382441-9013001-0811 包 4 | 国网华中分部 2025 年消防问题隐患治理框架项目 | 湖北省泰立消防系统工程 有限公司 | 1.040100 |
149 | 382441-9013001-0811 包 5 | 国网华中分部2025年公有住宅水电设施及防水维修框架 | 湖北诚志建筑装饰工程有 限责仸公司 | 1.386500 |
150 | 382441-9013001-0821 包 1 | 国网华中分部后勤中心 2025 年工程项目设计服务框架(电气及建筑智能化类) | 智方设计股仹有限公司 | 0.627000 |
151 | 382441-9013001-0821 包 2 | 国网华中分部后勤中心 2025 年工程项目设计服务框架(建筑安装类) | 武汉华中科大建筑规划设 计研究院有限公司 | 0.787000 |
152 | 382441-9013001-0821 包 3 | 国网华中分部后勤中心 2025 年工程项目设计服务框架(装饰装修类) | 中兴胜工程设计有限公司 | 0.377600 |
153 | 382441-9013001-0821 包 4 | 国网华中分部调度楼附楼综合改造项目初步设计(含施工 图设计)服务 | 武汉华中科大建筑规划设 计研究院有限公司 | 0.672000 |
154 | 382441-9013001-0831 包 1 | 国网华中分部后勤中心 2025 年工程项目监理服务框架 | 湖北华隆工程管理有限公 司 | 0.539800 |
155 | 382441-9013002-0841 包 1 | 国网华中分部 2025 年输电线路直升机航巡作业 | 国网电力空间技术有限公 司 | 14.215700 |
156 | 382441-9010005-0745 包 36 | 国网华中分部调度控制中心2025年智能调度控制系统网 络分析类应用维护服务 | 流标 | |
157 | 382441-9012009-0790 包 1 | 国网华中分部后勤中心 2025 年劳务派遣服务 | 流标 | |
158 | 382441-9012006-0799 包 31 | 国网华中分部调度控制中心2025年“双高”背景下华中 电网低频减载方案适应性评估及应对措施制定 | 流标 | |
