中标
关于2024年度农村综合改革项目奖补计划-杜家桥村西杜农田机耕道路提升改造工程的中标候选人公示
金额
19.82万元
项目地址
浙江省
发布时间
2024/07/29
公告摘要
公告正文
项目名称 | 2024年度农村综合改革项目奖补计划-杜家桥村西杜农田机耕道路提升改造工程 | 交易登记号 | 观【2024】-58 | ||||||||||||
招标人 | 慈溪市观海卫镇杜家桥股份经济合作社 | 招标代理机构 | 宁波中望工程咨询有限公司 | ||||||||||||
标底价或概算造价 | 219375元 | ||||||||||||||
交易类别 | □01项目管理 □02总承包 □03勘察 □04设计 □05监理 ■06施工 □07材料设备 □08 PPP □09其他 | ||||||||||||||
开标时间 | 2024年7月26日 | 公示时间 | 2024年7月29日至2024年7月31日 | ||||||||||||
名次 | 中标候选人 | 投标报价 | 质量 | 工期(交货期) | 项目负责人 | 得分 | |||||||||
姓名 | 证书名称 | 证书编号 | |||||||||||||
1 | 宁波常合建设有限公司 | 198205元 | 合格 | 60日历天 | 夏佳炯 | 市政工程二级注册建造师 | 浙2332021202306424 | / | |||||||
资格条件业绩(评分业绩) | |||||||||||||||
业绩证明对象 | 业绩名称 | 建设单位 (业主) | 与评审有关的时间、规模、技术指标及其他要求 | 证明材料 | 评审结果 | ||||||||||
/ | / | / | / | / | / | ||||||||||
资格条件奖项(评分奖项) | |||||||||||||||
业绩证明对象 | 奖项名称 | 颁发部门和时间 | 与评审有关的时间、规模、技术指标及其他要求 | 证明材料 | 评审结果 | ||||||||||
/ | / | / | / | / | / | ||||||||||
否决投标情况及依据 | 被否决投标人 | 被否决原因 | 否决投标的依据 | 书面询问 核对情况 | |||||||||||
/ | / | / | / | ||||||||||||
如有异议,请在公示期间向招标(代理)人提出 | 地址 | 电话 | 传真 | ||||||||||||
慈溪市蓝海湾商务大厦五楼 | 0574-63896558 | 0574-63999252 | |||||||||||||
监管机构 | 慈溪市观海卫镇卫前路1号 | 0574-58970361 | / | ||||||||||||
返回顶部