公告摘要
项目编号cg202302010001
预算金额-
招标公司-
招标联系人-
标书截止时间-
投标截止时间2023/02/02
公告正文
内蒙创源行政处食堂所需食材采购2023.2.1
采 购 商: 材料处 联 系 人: 李延杰  项目名称: 内蒙创源行政处食堂所需食材采购2023.2.1  报价截止时间: 2023/02/02 05:19:24 项目编号: CG202302010001 联系电话: 18547555763 发布时间: 2023/02/01 电子邮箱:
供应商资格要求: 项目备注:
采购品信息:
序号 采购品名称 品目编码 规格 单位 数量 物料备注
1 土豆 MX2301291002 无芽、光的、大的 公斤 300 一楼食堂
2 黄瓜 MX2301291003 公斤 40 一楼食堂
3 尖椒 MX2301291004 公斤 80 一楼食堂
4 洋葱 MX2301291005 公斤 50 一楼食堂
5 西红柿 MX2301291006 公斤 40 一楼食堂
6 茄子 MX2301291007 公斤 180 一楼食堂
7 红椒 MX2301291008 公斤 10 一楼食堂
8 大白菜 MX2301291009 公斤 180 一楼食堂
9 大头菜 MX2301291010 公斤 150 一楼食堂
10 大葱 MX2301291011 公斤 25 一楼食堂
11 小葱 MX2301291012 公斤 3 一楼食堂
12 香菜 MX2301291013 公斤 2 一楼食堂
13 蒜米 MX2301291014 公斤 25 一楼食堂
14 菠菜 MX2301291015 公斤 3 一楼食堂
15 紫甘蓝 MX2301291016 公斤 15 一楼食堂
16 芹菜 MX2301291017 公斤 60 一楼食堂
17 黄豆芽 MX2301291018 公斤 20 一楼食堂
18 绿豆芽 MX2301291019 公斤 25 一楼食堂
19 白萝卜 MX2301291020 公斤 40 一楼食堂
20 胡萝卜 MX2301291021 公斤 60 一楼食堂
21 大豆腐 MX2301291022 老的 公斤 110 一楼食堂
22 干豆腐 MX2301291023 公斤 30 一楼食堂
23 蒜苔 MX2301291024 公斤 25 一楼食堂
24 油菜 MX2301291025 公斤 40 一楼食堂
25 MX2301291026 公斤 15 一楼食堂
26 韭菜 MX2301291027 公斤 40 一楼食堂
27 花菜 MX2301291028 公斤 30 一楼食堂
28 地瓜 MX2301291029 中号、红心 公斤 30 一楼食堂
29 油麦菜 MX2301291030 公斤 15 一楼食堂
30 苦苣 MX2301291031 公斤 2 一楼食堂
31 角瓜 MX2301291032 公斤 120 一楼食堂
32 蒜苗 MX2301291033 公斤 25 一楼食堂
33 香菇 MX2301291034 公斤 20 一楼食堂
34 小白菜 MX2301291035 公斤 20 一楼食堂
35 泰椒 MX2301291036 公斤 5 一楼食堂
36 紫甘蓝 MX2301291037 公斤 15 一楼食堂
37 矿晶鱼 MX2301291038 公斤 20 一楼食堂
38 鸡蛋 MX2301291039 公斤 120 一楼食堂
39 冻玉米 MX2301291040 40 一楼食堂
40 千页豆腐 MX2301291041 400克/盒 40 一楼食堂
41 海带丝 MX2301291042 公斤 15 一楼食堂
42 江米 MX2301291043 公斤 25 一楼食堂
43 冻里脊 MX2301291044 公斤 40 一楼食堂
44 鲅鱼 MX2301291045 公斤 30 一楼食堂
45 火腿 MX2301291046 龙湾、1.85千克/个 2 一楼食堂
46 荞面血肠 MX2301291047 公斤 10 一楼食堂
47 猪肝 MX2301291048 公斤 15 一楼食堂
48 大米 MX2301291049 御贡长粒香 公斤 1500 一楼食堂
49 东北酸菜 MX2301291050 500克/袋 120 一楼食堂
50 纯牛奶 MX2301291051 250毫升/袋 32 一楼食堂
51 核桃奶 MX2301291052 190毫升/袋 32 一楼食堂
52 优酸乳 MX2301291053 250毫升/盒 72 一楼食堂
53 生菜 MX2301291054 公斤 5 一楼食堂
54 冻豆腐 MX2301291055 公斤 5 一楼食堂
55 海鲜菇 MX2301291056 公斤 2 一楼食堂
56 金针菇 MX2301291057 公斤 3 一楼食堂
57 肚心 MX2301291058 公斤 10 一楼食堂
58 口条 MX2301291059 公斤 10 一楼食堂
59 皮冻 MX2301291060 公斤 3 一楼食堂
60 香米 MX2301301003 公斤 25 一楼食堂
61 小葱 MX2301301057 公斤 6 双利;一楼食堂
62 后丘 MX2301301058 公斤 30 双利;一楼食堂
63 茼蒿 MX2301301005 公斤 2 二楼食堂
64 胡萝卜 MX2301301006 公斤 2 二楼食堂
65 西红柿 MX2301301007 公斤 2.5 二楼食堂
66 蒜仔 MX2301301008 公斤 2 二楼食堂
67 地瓜 MX2301301009 中号、红心 公斤 5 二楼食堂
68 红尖椒 MX2301301010 公斤 1 二楼食堂
69 绿尖椒 MX2301301011 公斤 1 二楼食堂
70 火龙果 MX2301301012 红心 公斤 2.5 二楼食堂
71 哈密瓜 MX2301301013 公斤 4.5 西州蜜 3个;二楼食堂
72 沃柑 MX2301301014 公斤 3.5 二楼食堂
73 橙子 MX2301301015 公斤 3 爱媛橙;二楼食堂
74 香蕉 MX2301301016 进口 公斤 3.5 二楼食堂
75 白兰瓜 MX2301301017 公斤 4.5 3个;二楼食堂
76 榨菜 MX2301301018 乌江牌 120g/袋 红色袋装 10 二楼食堂
77 爽口菜 MX2301301019 10 川南牌;二楼食堂
78 腐竹 MX2301301020 公斤 1 二楼食堂
79 猪蹄 MX2301301021 公斤 10 15个;二楼食堂
80 面粉 MX2301301022 1 二楼食堂
81 猪棒骨 MX2301301023 肉多 公斤 5 二楼食堂
82 猪排(整扇) MX2301301024 公斤 10 二楼食堂
83 猪大肠头 MX2301301025 公斤 5 二楼食堂
84 枸杞 MX2301301026 公斤 0.5 二楼食堂
85 油条 MX2301301027 安井火锅油条 5 二楼食堂
86 面包 MX2301301031 花生枣糕 5 二楼食堂
87 面包 MX2301301032 枣沙蛋糕 5 二楼食堂
88 液化气 MX2301301033 1 二楼食堂
89 韭花酱 MX2301301034 手工 20 蒙戈力 ;二楼食堂
90 豆腐 MX2301301035 南广场 公斤 2.5 二楼食堂
91 猪后丘肉 MX2301301036 公斤 5 二楼食堂
92 内酯豆腐 MX2301301037 15 二楼食堂
93 猪肘子 MX2301301038 公斤 6 前肘 4个;二楼食堂
94 花椒油 MX2301301039 12 二楼食堂
95 香油 MX2301301040 400克/瓶 12 二楼食堂
96 汤圆 MX2301301041 白皮 黑芝麻馅 6 三全黑芝麻汤圆;二楼食堂
97 丑桔 MX2301301042 公斤 5 双利 补单子;二楼食堂
98 韭菜水饺 MX2301301043 万家香 10 双利 补单子;二楼食堂
99 生菜 MX2301301044 公斤 1 双利 补单子;二楼食堂
100 香菜 MX2301301045 公斤 0.97 双利 补单子;二楼食堂
101 油麦菜 MX2301301046 公斤 1.98 双利 补单子;二楼食堂
102 韭菜 MX2301301047 公斤 2 双利 补单子;二楼食堂
103 小白菜 MX2301301048 公斤 2 双利 补单子;二楼食堂
104 大头菜 MX2301301049 公斤 2 双利 补单子;二楼食堂
105 油菜 MX2301301050 公斤 2 双利 补单子;二楼食堂
106 菠菜 MX2301301051 公斤 2 双利 补单子;二楼食堂
107 伊利益消酸奶 MX2301301052 1.05g/瓶 8瓶/件 2 双利 补单子;二楼食堂
108 饺子粉 MX2301301055 香雪牌 公斤 5 双利 补单子;二楼食堂

返回顶部