中标
钽电容等
金额
12.60元
项目地址
福建省
发布时间
2024/11/21
公告摘要
公告正文
公告类型:中标公告 发布时间: 2024-11-21 16:19:40 截止时间:2024-11-27
分享
咨询
投诉
统一信息编码:HDJGGG20241121317
项目编号:HTXJ024102301189
预算经费:0.1万元
中标金额:4.2209万元
专业领域:其他
主要内容
一、采购清单
其他
二、主要内容
标题: | 钽电容等 | ||
场次号: | XJ024102301189 | ||
发布时间: | 2024-11-06 03:08:26 | 参与方式: | 定向询价 |
出价方式: | 一次性出价 | 操作员: | 刘婕 |
联系人: | 谢先生 | 联系方式: | 028-84805725 |
付款方式: | 附件: | 详见航天电子采购平台 | |
备注: | 全军武器装备采购信息网用户如需获取采购技术要求及资格要求等信息,请联系项目联络人并进行后续流程 |
供应商 | 产品名称 | 型号 | 规格 | 是否国产 | 标准 | 质量等级 | 封装形式 | 产品批次 | 备注 | 成交数量 | 最新报价(单价) | 成交总价 | 到货日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福建火炬电子科技股份有限公司 | 电容 | CT41G-0402-X7R-10V-0.47uF-K(N) | CT41G-0402-X7R-10V-0.47uF-K(N) | 否 | 编带 | 158.000- | 0.25元 | 39.50元 | 2024-11-30 00:00:00 | ||||
福建火炬电子科技股份有限公司 | 电容 | CT41G-1210-X7R-25V-226M | CT41G-1210-X7R-25V-226M | 否 | 编带 | 84.000- | 65.52元 | 5503.68元 | 2024-01-20 00:00:00 | ||||
福建火炬电子科技股份有限公司 | 电容 | CC41-0402-CG-50V-100pF-J(N) | CC41-0402-CG-50V-100pF-J(N) | 否 | 编带 | 530.000- | 0.13元 | 68.90元 | 2024-11-30 00:00:00 | ||||
福建火炬电子科技股份有限公司 | 电容 | CT41G-1210-2C1-16V-47uF-M(N) | CT41G-1210-2C1-16V-47uF-M(N) | 否 | 编带 | 1390.000- | 3.20元 | 4448.00元 | 2024-11-30 00:00:00 | ||||
福建火炬电子科技股份有限公司 | 电容 | CC41-0402-CG-50V-22pF-J(N) | CC41-0402-CG-50V-22pF-J(N) | 否 | 编带 | 390.000- | 0.13元 | 50.70元 | 2024-11-30 00:00:00 | ||||
福建火炬电子科技股份有限公司 | 电容 | CT41G-0402-X7R-25V-220pF-K(N) | CT41G-0402-X7R-25V-220pF-K(N) | 否 | 编带 | 330.000- | 0.13元 | 42.90元 | 2024-11-30 00:00:00 | ||||
福建火炬电子科技股份有限公司 | 电容 | CTK410603BY50V104KZ | CTK410603BY50V104KZ | 否 | 编带 | 71.000- | 9.00元 | 639.00元 | 2024-01-20 00:00:00 | ||||
福建火炬电子科技股份有限公司 | 电容 | CTK41-0603-BY-25V-334K | CTK41-0603-BY-25V-334K | 否 | 编带 | 8.000- | 8.50元 | 68.00元 | 2024-01-20 00:00:00 | ||||
福建火炬电子科技股份有限公司 | 电容 | CC41-0402-CG-50V-100pF-J(N) | CC41-0402-CG-50V-100pF-J(N) | 否 | 编带 | 1475.000- | 0.13元 | 191.75元 | 2024-11-30 00:00:00 | ||||
福建火炬电子科技股份有限公司 | 电容 | CT41G-0805-X5R-25V-10uF-KNT | CT41G-0805-X5R-25V-10uF-KNT | 否 | 编带 | 76.000- | 12.00元 | 912.00元 | 2024-09-30 00:00:00 | ||||
福建火炬电子科技股份有限公司 | 电容 | CT41G-0402-X7R-10V-0.47uF-K(N) | CT41G-0402-X7R-10V-0.47uF-K(N) | 否 | 编带 | 155.000- | 0.25元 | 38.75元 | 2024-11-30 00:00:00 | ||||
福建火炬电子科技股份有限公司 | 钽电容 | CA55-E-4V-680uF-M | CA55-E-4V-680uF-M | 否 | 编带 | 365.000- | 10.20元 | 3723.00元 | 2024-11-30 00:00:00 | ||||
福建火炬电子科技股份有限公司 | 电容 | CC41-0402-CG-50V-22pF-J(N) | CC41-0402-CG-50V-22pF-J(N) | 否 | 编带 | 64.000- | 0.13元 | 8.32元 | 2024-11-30 00:00:00 | ||||
福建火炬电子科技股份有限公司 | 电容 | CT41G-0402-X7R-16V-0.068uF-KNT | CT41G-0402-X7R-16V-0.068uF-KNT | 否 | 编带 | 4.000- | 1.40元 | 5.60元 | 2024-09-30 00:00:00 | ||||
福建火炬电子科技股份有限公司 | 电容 | CT41G-0402-X7R-25V-0.1uF-K(N) | CT41G-0402-X7R-25V-0.1uF-K(N) | 否 | 编带 | 22780.000- | 0.25元 | 5695.00元 | 2024-11-30 00:00:00 | ||||
福建火炬电子科技股份有限公司 | 电容 | CT41G-1210-2C1-16V-47uF-M(N) | CT41G-1210-2C1-16V-47uF-M(N) | 否 | 编带 | 980.000- | 3.20元 | 3136.00元 | 2024-11-30 00:00:00 | ||||
福建火炬电子科技股份有限公司 | 电容 | CT41G-0402-X7R-16V-0.01uF-KNT | CT41G-0402-X7R-16V-0.01uF-KNT | 否 | 编带 | 13.000- | 0.70元 | 9.10元 | 2024-09-30 00:00:00 | ||||
福建火炬电子科技股份有限公司 | 电容 | CTK410402BY25V104KZ | CTK410402BY25V104KZ | 否 | 编带 | 68.000- | 8.00元 | 544.00元 | 2024-01-20 00:00:00 | ||||
福建火炬电子科技股份有限公司 | 电容 | CT41G-1812-X7R-500V-103K | CT41G-1812-X7R-500V-103K | 否 | 编带 | 4.000- | 39.00元 | 156.00元 | 2024-01-20 00:00:00 | ||||
福建火炬电子科技股份有限公司 | 电容 | CT41G-1210-X7R-25V-22uF-M(N) | CT41G-1210-X7R-25V-22uF-M(N) | 否 | 编带 | 1130.000- | 2.80元 | 3164.00元 | 2024-11-30 00:00:00 | ||||
福建火炬电子科技股份有限公司 | 电容 | CTK41-0603-BY-25V-474K | CTK41-0603-BY-25V-474K | 否 | 编带 | 50.000- | 8.50元 | 425.00元 | 2024-01-20 00:00:00 | ||||
福建火炬电子科技股份有限公司 | 电容 | CT41G-0402-X5R-10V-4.7uF-KNT | CT41G-0402-X5R-10V-4.7uF-KNT | 否 | 编带 | 3.000- | 3.90元 | 11.70元 | 2024-09-30 00:00:00 | ||||
福建火炬电子科技股份有限公司 | 电容 | CT41G-0402-X7R-25V-0.1uF-K(N) | CT41G-0402-X7R-25V-0.1uF-K(N) | 否 | 编带 | 17500.000- | 0.25元 | 4375.00元 | 2024-11-30 00:00:00 | ||||
福建火炬电子科技股份有限公司 | 电容 | CTK410402BY25V473KZ | CTK410402BY25V473KZ | 否 | 编带 | 470.000- | 15.00元 | 7050.00元 | 2024-01-20 00:00:00 | ||||
福建火炬电子科技股份有限公司 | 电容 | CTK41-0603-BY-16V-105K | CTK41-0603-BY-16V-105K | 否 | 编带 | 69.000- | 11.00元 | 759.00元 | 2024-01-20 00:00:00 | ||||
福建火炬电子科技股份有限公司 | 电容 | CTK410603BY25V103KZ | CTK410603BY25V103KZ | 否 | 编带 | 10.000- | 10.00元 | 100.00元 | 2024-01-20 00:00:00 | ||||
福建火炬电子科技股份有限公司 | 电容 | CT41G-0402-X7R-50V-1000pF-K(N) | CT41G-0402-X7R-50V-1000pF-K(N) | 否 | 编带 | 3495.000- | 0.13元 | 454.35元 | 2024-11-30 00:00:00 | ||||
福建火炬电子科技股份有限公司 | 电容 | CT41G-0402-X7R-50V-0.1uF-K(N) | CT41G-0402-X7R-50V-0.1uF-K(N) | 否 | 编带 | 920.000- | 0.25元 | 230.00元 | 2024-11-30 00:00:00 | ||||
福建火炬电子科技股份有限公司 | 电容 | CTK41-0805-BY-50V-104K | CTK41-0805-BY-50V-104K | 否 | 编带 | 8.000- | 10.00元 | 80.00元 | 2024-01-20 00:00:00 | ||||
福建火炬电子科技股份有限公司 | 电容 | CT41G-1210-X7R-50V-10uF-M(N) | CT41G-1210-X7R-50V-10uF-M(N) | 否 | 编带 | 64.000- | 2.70元 | 172.80元 | 2024-11-30 00:00:00 | ||||
福建火炬电子科技股份有限公司 | 电容 | CT41G-0805-X5R-25V-22uF-MNT | CT41G-0805-X5R-25V-22uF-MNT | 否 | 编带 | 9.000- | 10.50元 | 94.50元 | 2024-09-30 00:00:00 | ||||
福建火炬电子科技股份有限公司 | 电容 | CT41G-0805-X5R-10V-47uF-MNT | CT41G-0805-X5R-10V-47uF-MNT | 否 | 编带 | 1.000- | 12.60元 | 12.60元 | 2024-09-30 00:00:00 |
三、响应方式
有意参加本项目的企业,请与本公告截止时间之前登录航天电子采购平台(www.ispacechina.com)与该项目采购人员联系。按照采购单位要求在提交截止时间前提交询价响应文件,未按要求提交的视为无效响应。
公告截至日期2024-11-27
()
关联公告
A.电连接器等、B.超小(微)型电磁继电器等、C.电缆等、D.钽电容等、E.车等 询价 2024-10-29
返回顶部