中标
东港排水管网改造及新建工程东港排水管网改造及新建工程(标段二)开标记录[A3308010025170030010000]
金额
2327.83万元
项目地址
浙江省
发布时间
2024/11/27
公告摘要
项目编号2405-330851-04-01-509354
预算金额2327.83万元
招标公司浙江汇盛投资集团有限公司
招标联系人郑礼英13357000696
招标代理机构衢州港盛投资咨询有限公司
代理联系人朱智慧13157020000
中标公司绍兴市公用工程建设有限公司2327.83万元
中标联系人-
公告正文
东港排水管网改造及新建工程东港排水管网改造及新建工程(标段二)开标记录[A3308010025170030010000]
信息发布时间:2024-11-26 09:30:00
【字号 ⼤
中
⼩】
项目名称:
|
东港排水管网改造及新建工程
|
项目代码:
|
2405-330851-04-01-509354
|
|||
招标人:
|
名称:浙江汇盛投资集团有限公司
地址:衢州市世纪大道677号
联系人:郑礼英
电话:13357000696
|
代理机构:
|
名称:衢州港盛投资咨询有限公司
地址:衢州市柯城区双港街道亚美路168号2层
联系人:朱智慧
电话:13157020000
|
|||
标段(包)名称:
|
东港排水管网改造及新建工程(标段二)
|
标段(包)编号:
|
A3308010025170030010000
|
|||
序号 | 投标人名称 | 投标报价 | 投标工期(交货期) | 质量承诺 | ||
1 | 绍兴市公用工程建设有限公司 | 23,278,397.00元 | 240天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | ||
2 | 浙江新禾景观工程有限公司 | 22,555,985.00元 | 240天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | ||
3 | 浙江海云建设集团有限公司 | 22,629,066.00元 | 240天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | ||
4 | 浙江开阳环境建设有限公司 | 24,667,766.00元 | 240天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | ||
5 | 浙江宏达建设集团有限公司 | 23,279,711.00元 | 240天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | ||
6 | 浙江裕众建设集团有限公司 | 22,757,600.00元 | 240天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | ||
7 | 卓越市政园林建设集团有限公司 | 22,804,444.00元 | 240天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | ||
8 | 太原市政建设集团有限公司 | 23,136,627.00元 | 240天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | ||
9 | 浙江成蹊建设工程有限公司 | 23,321,793.00元 | 240天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | ||
10 | 合肥钦成建设工程有限责任公司 | 22,943,735.00元 | 240天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | ||
11 | 浙江锋阳建设有限公司 | 23,060,286.00元 | 240天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | ||
12 | 河北天森建工集团有限公司 | 25,166,843.58元 | 240天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | ||
13 | 衢州市城投建设有限公司 | 23,104,913.00元 | 240天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | ||
14 | 浙江艺景建设集团有限公司 | 22,652,449.00元 | 240天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | ||
15 | 中国建筑一局(集团)有限公司 | 22,982,736.00元 | 240天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | ||
16 | 浙江瑞美生态建设股份有限公司 | 23,885,600.00元 | 240天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | ||
17 | 浙江省地矿建设有限公司 | 23,195,465.00元 | 240天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | ||
18 | 浙江昆仑园林工程有限公司 | 22,545,678.00元 | 240天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | ||
19 | 浙江国丰集团有限公司 | 22,960,347.00元 | 240天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | ||
20 | 开化县国控工程管理有限公司 | 25,664,099.58元 | 240天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | ||
21 | 浙江钜元建设集团有限公司 | 23,251,666.00元 | 240天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | ||
22 | 开建环境建设集团有限公司 | 22,798,594.00元 | 240天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | ||
23 | 衢州市政园林股份有限公司 | 22,862,890.00元 | 240天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | ||
24 | 浙江百耀建设有限公司 | 22,626,888.00元 | 240天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | ||
25 | 浙江铭德建设有限公司 | 22,217,533.00元 | 240天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | ||
26 | 浙江屹立建设有限公司 | 22,871,666.00元 | 240天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | ||
27 | 衢州市天越水利建设有限公司 | 23,035,340.00元 | 240天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | ||
28 | 浙江环宇建设集团有限公司 | 23,166,177.00元 | 240天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | ||
29 | 鼎宏荣业建设集团有限公司 | 23,018,629.00元 | 240天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | ||
30 | 信实环境建设集团有限公司 | 23,617,005.00元 | 240天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | ||
31 | 浙江宜方建设有限公司 | 23,468,806.00元 | 240天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | ||
32 | 浙江明城建设有限公司 | 22,707,399.00元 | 240天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | ||
33 | 广西贵港建设集团有限公司 | 23,076,912.00元 | 240天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | ||
34 | 浙江金旭环境建设有限公司 | 23,906,372.00元 | 240天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | ||
35 | 江山市华跃市政工程有限公司 | 22,798,385.00元 | 240天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | ||
36 | 浙江卓正建设工程有限公司 | 23,115,028.00元 | 240天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | ||
37 | 锦鸿建设集团有限公司 | 24,041,098.00元 | 240天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | ||
38 | 江西王牌建设工程集团有限公司 | 23,707,937.00元 | 240天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | ||
39 | 浙江通园建设集团有限公司 | 23,698,884.00元 | 240天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | ||
40 | 浙江同纬建设有限公司 | 23,491,111.00元 | 240天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | ||
41 | 腾圣建设集团有限公司 | 23,241,589.00元 | 240天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | ||
42 | 浙江广胜集团有限公司 | 22,360,000.00元 | 240天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | ||
43 | 杭州中宙建工集团有限公司 | 22,989,869.00元 | 240天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | ||
44 | 江苏广泽建设有限公司 | 23,645,912.00元 | 240天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | ||
45 | 浙江璟瑞建设有限公司 | 22,744,100.00元 | 240天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | ||
46 | 衢州市市政建设开发有限公司 | 22,961,100.00元 | 240天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | ||
47 | 杭州西域市政建设有限公司 | 23,713,841.00元 | 240天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | ||
48 | 浙江开泽建设工程有限公司 | 23,123,036.00元 | 240天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | ||
49 | 凌云建设集团有限公司 | 23,434,613.00元 | 240天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | ||
50 | 浙江恒江建设有限公司 | 22,564,762.00元 | 240天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | ||
51 | 浙江联信环境建设有限公司 | 22,877,500.00元 | 240天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | ||
52 | 衢盛建设集团有限公司 | 23,019,796.00元 | 240天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | ||
53 | 云程环境建设集团有限公司 | 22,775,211.00元 | 240天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | ||
54 | 衢州市德丰建筑工程有限公司 | 23,663,771.00元 | 240天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | ||
55 | 浙江宏图建筑工程有限公司 | 22,593,991.00元 | 240天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | ||
56 | 浙江正来环境建设有限公司 | 23,090,884.00元 | 240天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | ||
57 | 浙江达华园林建设有限公司 | 23,716,383.00元 | 240天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | ||
58 | 浙江金豪建设集团有限公司 | 22,865,820.00元 | 240天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | ||
59 | 浙江寰晟环境工程有限公司 | 23,078,360.00元 | 240天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | ||
60 | 浙江常鸿建筑工程有限公司 | 23,047,449.00元 | 240天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | ||
61 | 浙江通筑建设工程有限公司 | 24,391,573.00元 | 240天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | ||
62 | 绍兴圣旺建设工程有限公司 | 23,710,538.00元 | 240天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | ||
63 | 浙江柯建集团有限公司 | 23,462,091.00元 | 240天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | ||
64 | 启天建设集团有限公司 | 23,766,073.00元 | 240天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | ||
65 | 浙江泰立建筑工程有限公司 | 24,885,522.00元 | 240天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | ||
66 | 衢州市康达市政工程有限公司 | 22,798,594.00元 | 240天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | ||
67 | 衢州致力建筑工程有限公司 | 22,838,053.00元 | 240天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | ||
开标时间:
|
2024-11-26 09:30:00
|
开标地点:
|
市本级-二号开标厅
|
|||
行政监督机构:
|
衢州市营商环境建设办公室
|
电话:
|
0570-8757618
|
|||
信息来源:
|
衢州市公共资源交易中心
|
接收时间:
|
2024-11-26
|
返回顶部