中标
阿克苏地区检验检测中心关于其他化学试剂和助剂的网上超市采购项目成交公告
金额
17.43万元
项目地址
新疆维吾尔自治区
发布时间
2022/12/05
公告摘要
公告正文
阿克苏地区检验检测中心关于其他化学试剂和助剂的网上超市采购项目 (项目编号:1145287000019737736 )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:阿克苏地区检验检测中心关于其他化学试剂和助剂的网上超市采购项目采购项目
项目编号:1145287000019737736
项目联系人:唐波
项目联系电话:/
采购计划文号:
采购计划金额(元):
项目所在行政区划编码:652999
项目所在行政区划名称:阿克苏地区本级
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:阿克苏地区检验检测中心
采购单位地址:阿克苏
采购单位联系人和联系方式::
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:12652900M
采购单位预算编码:054006
三、成交信息
成交日期:2022年12月5日
总成交金额(元):174350 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
六、其他补充事宜:
一、项目信息
项目名称:阿克苏地区检验检测中心关于其他化学试剂和助剂的网上超市采购项目采购项目
项目编号:1145287000019737736
项目联系人:唐波
项目联系电话:/
采购计划文号:
采购计划金额(元):
项目所在行政区划编码:652999
项目所在行政区划名称:阿克苏地区本级
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:阿克苏地区检验检测中心
采购单位地址:阿克苏
采购单位联系人和联系方式::
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:12652900M
采购单位预算编码:054006
三、成交信息
成交日期:2022年12月5日
总成交金额(元):174350 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
1 | 阿克苏鑫禾环保科技有限公司 | 新疆维吾尔自治区阿克苏地区新疆阿克苏地区阿克苏市虹桥路12号创业大厦311室 | 174350.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
1 | 2-氨基-4-硝基甲苯标准溶液 | 无品牌 | AR500ml | 10 | 1700.0 | 17000.0 | |
2 | 坛墨质检 氯霉素标准品 | 坛墨质检 | 1..0 | 1 | 75.0 | 75.0 | |
3 | 坛墨质检 丙酮中甲氨基苯甲酸盐 | 坛墨质检 | 1.2... | 2 | 200.0 | 400.0 | |
4 | HLB固相萃取 | 无品牌 | 3-2 | 15 | 710.0 | 10650.0 | |
5 | 安捷伦液相色谱仪PTFE滤头 | 无品牌 | 5-* | 2 | 835.0 | 1670.0 | |
6 | 佛罗里硅土柱 | 无品牌 | 6mL,1g30支/盒 | 10 | 240.0 | 2400.0 | |
7 | 正已烷(色谱级) | 无品牌 | 4L..// | 10 | 600.0 | 6000.0 | |
8 | 坛墨质检 葡萄糖 | 坛墨质检 | 1.2.2.. | 1 | 300.0 | 300.0 | |
9 | 乙腈 | 无品牌 | 4L | 12 | 635.0 | 7620.0 | |
10 | 气相进样瓶瓶盖 | 无品牌 | 100*-*- | 30 | 315.0 | 9450.0 | |
11 | 液相进样瓶瓶盖 | 无品牌 | 100个/袋 | 30 | 315.0 | 9450.0 | |
12 | 移液枪 | 无品牌 | 1000-*- | 5 | 300.0 | 1500.0 | |
13 | 坛墨质检 氟氯氰菊酯 | 坛墨质检 | 1-2. | 1 | 200.0 | 200.0 | |
14 | 气相石墨压环 | 无品牌 | 2010 | 2 | 650.0 | 1300.0 | |
15 | 坛墨质检 环丙沙星 | 坛墨质检 | 100ug .. | 1 | 75.0 | 75.0 | |
16 | 进样瓶 | 无品牌 | 个 | 50 | 270.0 | 13500.0 | |
17 | 氨基固相萃取柱 | 无品牌 | 1322. | 20 | 510.0 | 10200.0 | |
18 | 赭曲霉毒素A溶液标准物质 | 坛墨质检 | 1-2 | 1 | 850.0 | 850.0 | |
19 | Oasis MCX萃取 | 无品牌 | ///2 | 15 | 500.0 | 7500.0 | |
20 | 果糖纯度标准物质 | 坛墨质检 | 1-*3. | 1 | 450.0 | 450.0 | |
21 | 坛墨质检 溶液乙醇中脱氢乙酸标准溶液 | 坛墨质检 | 2.2.2 | 1 | 150.0 | 150.0 | |
22 | 坛墨质检 溴氰菊旨标准物质 | 坛墨质检 | 1.2.3 | 1 | 200.0 | 200.0 | |
23 | 沙丁胺醇-D3 | 坛墨质检 | 1.2.2 | 1 | 4150.0 | 4150.0 | |
24 | 坛墨质检 β-葡萄糖醛苷酶1芳基硫酸酯酶 | 坛墨质检 | 1.2.3.3. | 2 | 1000.0 | 2000.0 | |
25 | 坛墨质检 高效氟氯氰菊酯标准品 | 坛墨质检 | 1-2-1 | 1 | 200.0 | 200.0 | |
26 | 坛墨质检 标准品/高效氯氟氰菊酯 | 坛墨质检 | 1.23. | 2 | 220.0 | 440.0 | |
27 | 玉米赤霉烯酮标准品 | 坛墨质检 | 1.0 | 1 | 590.0 | 590.0 | |
28 | 坛墨质检 莱克多巴胺标准品 | 坛墨质检 | 1..2 | 1 | 150.0 | 150.0 | |
29 | 坛墨质检 克伦特罗标准品 | 坛墨质检 | 2.2 | 1 | 60.0 | 60.0 | |
30 | 坛墨质检 镉 | 坛墨质检 | 1 | 1 | 80.0 | 80.0 | |
31 | 坛墨质检 标准物质/标准品 | 坛墨质检 | 1. | 1 | 70.0 | 70.0 | |
32 | C18安捷伦 | 无品牌 | 2.2.2-- | 1 | 6500.0 | 6500.0 | |
33 | 水中三氯蔗糖标准溶液 | 坛墨质检 | 1*-2. | 1 | 435.0 | 435.0 | |
34 | 坛墨质检 克伦特罗-D9 | 坛墨质检 | 1.233 | 1 | 585.0 | 585.0 | |
35 | 坛墨质检 克伦特罗-D9 | 坛墨质检 | 12... | 1 | 6630.0 | 6630.0 | |
36 | 坛墨质检 氯霉素d5标准品 | 坛墨质检 | 1.23 | 1 | 1200.0 | 1200.0 | |
37 | 坛墨质检 恩诺沙星 | 坛墨质检 | 1.2 | 1 | 80.0 | 80.0 | |
38 | 坛墨质检 正己烷甲苯中8种有机氯 | 坛墨质检 | 1... | 2 | 780.0 | 1560.0 | |
39 | 坛墨质检 沙丁胺醇标准品 | 坛墨质检 | 1.2. | 1 | 150.0 | 150.0 | |
40 | 氦气 | 无品牌 | 99.% | 2 | 5700.0 | 11400.0 | |
41 | 空气 | 无品牌 | 99.999% | 4 | 1800.0 | 7200.0 | |
42 | 氯化钠 | 无品牌 | 500g/0 | 10 | 30.0 | 300.0 | |
43 | 坛墨质检 汞 | 坛墨质检 | 汞 | 1 | 70.0 | 70.0 | |
44 | 正庚烷 | 无品牌 | 500== | 10 | 50.0 | 500.0 | |
45 | 坛墨质检 定虫米标品 | 坛墨质检 | 定虫米标品 | 2 | 80.0 | 160.0 | |
46 | 坛墨质检 甲胺磷标品 | 坛墨质检 | 甲胺磷标品 | 2 | 50.0 | 100.0 | |
47 | 氮气 | 3 | 1700.0 | 5100.0 | |||
48 | 氩气 | 6 | 1700.0 | 10200.0 | |||
49 | 氢气 | 3 | 1900.0 | 5700.0 | |||
50 | 乙炔气 | 3 | 2600.0 | 7800.0 | |||
51 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜:
返回顶部