中标
慈利县自然资源局慈利县设施农用地上图入库竞争性磋商成交公告
金额
241.46万元
项目地址
-
发布时间
2023/08/04
公告摘要
项目编号18630-20230720-394
预算金额121.41万元
招标公司慈利县自然资源局
招标联系人张女士
招标代理机构湖南明诚项目管理有限公司
代理联系人吴尚准18674408575
中标公司创辉达设计股份有限公司120.1万元
中标联系人陈政0731-85228782
中标公司湖南虹康规划勘测咨询有限公司121.36万元
中标联系人-
公告正文
慈利县设施农用地上图入库中标(成交)公告 | |||||||||||||||||||||||||||
公告日期:2023年8月4日 | |||||||||||||||||||||||||||
慈利县自然资源局的慈利县设施农用地上图入库项目竞争性磋商采购项目于2023年08月04日结束,现将中标(成交)结果公告如下: | |||||||||||||||||||||||||||
一、采购项目名称、编号 | |||||||||||||||||||||||||||
采购项目名称:慈利县设施农用地上图入库项目 | |||||||||||||||||||||||||||
政府采购计划编号:慈财采计[2023]C037 | |||||||||||||||||||||||||||
代理机构名称:湖南明诚项目管理有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||
采购项目编号:18630-20230720-394 | |||||||||||||||||||||||||||
预算金额:1,214,160.00 元 | |||||||||||||||||||||||||||
采购项目内容与数量: | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
二、供应商来源 | |||||||||||||||||||||||||||
邀请供应商的情况 | |||||||||||||||||||||||||||
1、供应商产生方式:(√)公告邀请 ( )供应商库抽取 ( )采购人、专家推荐 | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
三、磋商情况 | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
四、中标(成交)供应商及主要标的信息 | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
代理服务费收取方式:采购人支付代理服务费 | |||||||||||||||||||||||||||
收费标准:按中标金额的1.5%向采购人收取 | |||||||||||||||||||||||||||
代理服务费总金额:18200 元 | |||||||||||||||||||||||||||
五、磋商小组成员名单 | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
注:产生方式注明是随机抽取或自行选定;参与过程注明是确定供应商、谈判或全过程。 | |||||||||||||||||||||||||||
六、质疑 | |||||||||||||||||||||||||||
参与采购活动的供应商如对此公告有异议的,请于此公告发布之日起七个工作日内,以书面形式向采购人、代理机构提出质疑。 | |||||||||||||||||||||||||||
七、公告期限 | |||||||||||||||||||||||||||
自本公告发布之日起1个工作日。 | |||||||||||||||||||||||||||
八、采购项目联系人姓名和电话 | |||||||||||||||||||||||||||
1、采购项目 | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
2、采购人 | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
3、采购代理机构 | |||||||||||||||||||||||||||
|
返回顶部