发布时间:2021-11-03 14:09信息来源:原文链接地址
康乐县医养中心医养综合楼医疗设备采购项目(二次)中标公告
甘肃华宇富项目管理有限公司受康乐县卫生健康局的委托,对康乐县医养中心医养综合楼医疗设备采购项目(二次)进行公开招标,评标委员会于2021年11月2日确定中标结果,现将中标结果公布如下:
一、采购编号:LXZC 2021-496
二、预算金额:743.54万元(包一:293.54 万元 包十五:450万元 )
三、中标内容及结果:
第一包:
中标内容:详见附件
中标单位:甘肃博益盈鸿商贸有限公司
中标金额:人民币293万元(贰佰玖拾叁万元整)
统一社会信用代码:91627100MA73AJYG63
地 址:甘肃省兰州市兰州新区黄河大道西段路5505号四层D88
联系人:水文静
联系电话:17794271566
第十五包:
中标内容:详见附件
中标单位:甘肃陇豫宏商贸有限公司
中标金额:人民币447.8万元(肆佰肆拾柒万捌仟元整)
统一社会信用代码:91620100MA71RJTY2N
地 址:甘肃省兰州市兰州新区绿地智慧金融城B41001002幢(写字楼)A区812室
联系人:李燕
联系电话:18919149686
四、中标日期:2021年11月2日
五、招标公告日期:2021年10月11日
六、合同履行日期:自合同签订之日起至2022年6月10日前交付、安装至验收合格(具体时间采购人另行通知)。
七、评委成员名单:康磊徐韶波 韩丽娟 祁振权 黄灵诚
八、招标代理费:参照计价格〔2002〕1980号文件计取,代理服务费:包一36230.00元,包十五53258.00元。
九、采购项目联系人:
招标人:康乐县卫生健康局
联系人:黄灵诚
联系电话:17739984655
单位地址:康乐县附城镇城东新区卫生综合服务中心
招标机构:甘肃华宇富项目管理有限公司
联系人:张继红
联系电话:15682817592
单位地址:甘肃省兰州市城关区雁滩基业豪庭18号楼1单元102室
十、公示期限:1个工作日
甘肃华宇富项目管理有限公司
2021年11月2日
中标内容附件:
第一包:
序号 | 货物名称 | 品牌 | 规格型号 | 生产厂家 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) | 备注 | |
1 | 全自动清洗机 | 新华 | Rapid-A-520 | 山东新华医疗器械股份有限公司 | 2 | 台 | 175000.00 | 350000.00 | 快速式全自动清洗消毒器 |
2 | 多功能清洗槽 | 国美 | GMQZ-100C | 淄博国美医疗设备有限公司 | 1 | 套 | 59000.00 | 59000.00 | 清洗工作站 |
3 | 低温等离子灭菌器 | 新华 | PS-100X | 山东新华医疗器械股份有限公司 | 1 | 台 | 218000.00 | 218000.00 | 过氧化氢低温等离子体灭菌器 |
4 | 脉动真空灭菌器 | 新华 | MAST-A -810SD-B-M | 山东新华医疗器械股份有限公司 | 2 | 台 | 280000.00 | 560000.00 | 无 |
5 | 纯水处理设备 | 恒昭 | HZROL-1000L | 山东恒昭环保科技有限公司 | 1 | 套 | 127000.00 | 127000.00 | 1000L/H医用纯水机 |
6 | 低温干燥柜 | 新华 | FEST-L 50HS | 山东新华医疗器械股份有限公司 | 1 | 台 | 136000.00 | 136000.00 | 医用真空干燥柜 |
7 | 污物下送车 | 国美 | GMXSC-03 | 淄博国美医疗设备有限公司 | 4 | 辆 | 9500.00 | 38000.00 | 密封下送车 |
8 | 追溯系统 | 新华 | XHCSSD70 | 山东新华医疗器械股份有限公司 | 1 | 套 | 370000.00 | 370000.00 | 无 |
9 | 超声波清洗机 | 金尼克 | JK-DY1000 | 合肥金尼克医疗科技有限公司 | 2 | 台 | 31000.00 | 62000.00 | 医用超声波清洗器 |
10 | 封口机 | 新华 | XH101-CR | 山东新华医疗器械股份有限公司 | 1 | 台 | 40000.00 | 40000.00 | 切割封口打印一体机 |
11 | 空气压缩机 | 金尼克 | AT60/25 | 合肥金尼克医疗科技有限公司 | 4 | 台 | 5600.00 | 22400.00 | 医用静音无油空压机 |
12 | 高压水枪 | 国美 | 高压 | 淄博国美医疗设备有限公司 | 2 | 套 | 5200.00 | 10400.00 | 无 |
13 | 高压气枪 | 国美 | 高压 | 淄博国美医疗设备有限公司 | 2 | 套 | 5200.00 | 10400.00 | 无 |
14 | 干燥柜 | 新华 | YGZ-1600 | 山东新华医疗器械股份有限公司 | 1 | 台 | 92000.00 | 92000.00 | 医用干燥柜 |
15 | 清洗框篮 | 国美 | GMLK13 | 淄博国美医疗设备有限公司 | 20 | 个 | 1200.00 | 24000.00 | 器械清洗篮 |
16 | 带盖小号框篮 | 国美 | GMLK20 | 淄博国美医疗设备有限公司 | 10 | 个 | 700.00 | 7000.00 | 精密清洗篮 |
17 | 平台车 | 国美 | GMYYC-11 | 淄博国美医疗设备有限公司 | 4 | 辆 | 3300.00 | 13200.00 | 双层平台车 |
18 | 器械框篮大号 | 国美 | GMLK17 | 淄博国美医疗设备有限公司 | 10 | 个 | 1200.00 | 12000.00 | 器械装载篮 |
19 | 器械框篮中号 | 国美 | GMLK17 | 淄博国美医疗设备有限公司 | 30 | 个 | 1100.00 | 33000.00 | 器械装载篮 |
20 | 器械框篮小号 | 国美 | GMLK15 | 淄博国美医疗设备有限公司 | 10 | 个 | 1000.00 | 10000.00 | 器械装载篮 |
21 | 高温橡胶垫 | 国美 | 定制 | 淄博国美医疗设备有限公司 | 50 | 块 | 220.00 | 11000.00 | 医用硅胶垫 |
22 | 器械检查打包台 | 国美 | GNQXT-04 | 淄博国美医疗设备有限公司 | 2 | 台 | 13000.00 | 26000.00 | 无 |
23 | 包布检查打包台 | 国美 | GNFLT-05 | 淄博国美医疗设备有限公司 | 2 | 台 | 8700.00 | 17400.00 | 无 |
24 | 器械检查放大镜 | 国美 | 定制 | 淄博国美医疗设备有限公司 | 2 | 台 | 1300.00 | 2600.00 | 无 |
25 | 敷料柜 | 国美 | GMFLG-08 | 淄博国美医疗设备有限公司 | 2 | 台 | 13500.00 | 27000.00 | 无 |
26 | 器械框存放架 | 国美 | GMLKJ-04 | 淄博国美医疗设备有限公司 | 2 | 台 | 6500.00 | 13000.00 | 单列篮筐存放架 |
27 | 多功能打包台 | 国美 | GMDGN-04 | 淄博国美医疗设备有限公司 | 2 | 台 | 15000.00 | 30000.00 | 多功能台 |
28 | 高低温切割机 | 新华 | CSSD.QZJ | 山东新华医疗器械股份有限公司 | 1 | 台 | 4200.00 | 4200.00 | 纸带切割机 |
29 | 清洗机清洗架 | 金尼克 | JK-Q8000 | 合肥金尼克医疗科技有限公司 | 4 | 台 | 17000.00 | 68000.00 | 无 |
30 | 组合式货架 | 国美 | GMYSC-03 | 淄博国美医疗设备有限公司 | 4 | 个 | 6600.00 | 26400.00 | 四层平板货架 |
31 | 洗眼器 | 国美 | 立式 | 淄博国美医疗设备有限公司 | 2 | 台 | 2900.00 | 5800.00 | 无 |
32 | 高温生物阅读器 | 新华 | JS-0102型 | 山东新华医疗器械股份有限公司 | 1 | 台 | 40000.00 | 40000.00 | 极速生物阅读器 |
33 | 低温生物阅读器 | 新华 | JS-0103型 | 山东新华医疗器械股份有限公司 | 1 | 台 | 40000.00 | 40000.00 | 极速等离子生物阅读器 |
34 | 传递窗 | 国美 | GMCDC-01 | 淄博国美医疗设备有限公司 | 2 | 台 | 6300.00 | 12600.00 | 双门互锁传递窗 |
35 | 自动升降传递窗 | 国美 | GMSDC-02 | 淄博国美医疗设备有限公司 | 2 | 台 | 17000.00 | 34000.00 | 电动(手动)升降传递窗 |
36 | 污物接收台 | 国美 | GNGZT-24 | 淄博国美医疗设备有限公司 | 2 | 台 | 5300.00 | 10600.00 | 无 |
37 | 清洗工作台 | 国美 | GNGZT-18 | 淄博国美医疗设备有限公司 | 1 | 台 | 7500.00 | 7500.00 | 无 |
38 | 清洗架推车 | 金尼克 | JK-QXC | 合肥金尼克医疗科技有限公司 | 4 | 辆 | 7700.00 | 30800.00 | 无 |
39 | 包布架 | 国美 | GMYYC-08 | 淄博国美医疗设备有限公司 | 2 | 台 | 5900.00 | 11800.00 | 包布车 |
40 | 空气消毒机 | 金尼克 | JK-KXD-Y100 | 合肥金尼克医疗科技有限公司 | 4 | 台 | 9600.00 | 38400.00 | 移动式等离子空气消毒机 |
41 | 污物下送车清洗机 | 国美 | ABS | 淄博国美医疗设备有限公司 | 2 | 台 | 3600.00 | 7200.00 | 小车清洗机 |
42 | 库房垫板 | 国美 | GMKFJ-10 | 淄博国美医疗设备有限公司 | 4 | 块 | 2700.00 | 10800.00 | 无 |
43 | 缝纫机 | 星驰 | XC-8700D | 东莞市星驰缝制设备有限公司 | 1 | 台 | 5300.00 | 5300.00 | 高速一体电脑平缝车 |
44 | 脱水机 | 海思威 | SS753-600 | 江苏海思威机电设备有限公司 | 2 | 台 | 19000.00 | 38000.00 | 无 |
45 | 上收下送车 | 国美 | GMXSC-01 | 淄博国美医疗设备有限公司 | 4 | 辆 | 1300.00 | 5200.00 | 密封下送(回收)车 |
46 | 洗衣机 | 海思威 | XGP-100 | 江苏海思威机电设备有限公司 | 3 | 台 | 38000.00 | 114000.00 | 无 |
47 | 烘干机 | 海思威 | SWA801-150 | 江苏海思威机电设备有限公司 | 1 | 台 | 58800.00 | 58800.00 | 无 |
48 | 打包台 | 国美 | GNGZT-11 | 淄博国美医疗设备有限公司 | 2 | 台 | 7800.00 | 15600.00 | 干燥物品工作台 |
49 | 货物存放架 | 国美 | GMYYJ-08 | 淄博国美医疗设备有限公司 | 4 | 台 | 5900.00 | 23600.00 | 花格货架 |
投标总价合计 | (大写):贰佰玖拾叁万元整 (小写):2930000.00 |
第十五包:
序号 | 货物名称 | 品牌 | 规格型号 | 生产厂家 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) | 备注 |
356 | 高压氧舱 | 持久 | YC3200J-X | 烟台豪特氧业设备有限公司 | 1套 | 1970000 | 1970000 | 无 |
357 | 制氧机 | 艾美 | RZ-480型 | 洛阳艾美气体设备有限公司 | 2台 | 1045000 | 2090000 | 无 |
358 | 负压吸引机 | 艾美 | XY-7.5-2 | 洛阳艾美气体设备有限公司 | 1台 | 418000 | 418000 | 无 |
投标总价合计 | (大写):肆佰肆拾柒万捌仟元整(小写):4478000.00元 |