招标
中国二十冶-技改-中远海运(上海)有限公司船舶污水处理厂罐区整修项目(其它工程)设备组-电线电缆-固定价-询价书0526-2
金额
-
项目地址
上海市
发布时间
2023/10/17
公告摘要
公告正文
询价通知书编码: | 20231004839 | 询价通知书名称: | 中国二十冶-技改-中远海运(上海)有限公司船舶污水处理厂罐区整修项目(其它工程)设备组-电线电缆-固定价-询价书0526-2 | 采购联系人: | 李慧 |
---|---|---|---|---|---|
采购联系人电话: | 采购联系人传真: | 采购联系人EMAIL: | |||
询价通知公告 中国二十冶-技改-中远海运(上海)有限公司船舶污水处理厂罐区整修项目(其它工程)设备组-电线电缆-固定价-询价书0526-2询价公告一、询价编号:201309-2023-JG-ZYHY-0526-2二、项目名称:中国二十冶-技改-中远海运(上海)有限公司船舶污水处理厂罐区整修项目(其它工程)设备组-电线电缆-固定价-询价书0526-2 三、投标截止时间及开标时间: 1、投标截止时间:2023-10-18 16:00:00(北京时间)。 2、开标时间:2023-10-18 16:00:00(北京时间)。 |
序号 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 | 报价需求 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 电源电缆 ZA-YJV-0.6/1kv 4*50+1*25 铜芯 | 米 | 322 | 0.13 | 2023-10-30 | GB/T 12706.1-2020 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | 电源电缆 ZAN-YJV22-0.6/1kv 5*4 铜芯 | 米 | 137 | 0.13 | 2023-10-30 | GB/T 12706.1-2020 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | 电源电缆 ZA-YJV-0.6/1kv 4*35+1*16 铜芯 | 米 | 60 | 0.13 | 2023-10-30 | GB/T 12706.1-2020 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | 控制电缆 ZAN-RVVP22 4*25 铜芯 | 米 | 150 | 0.13 | 2023-10-30 | GB/T 9330-2020 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | 控制电缆 ZA-KYJV-0.45/0.75 7*2.5 铜芯 | 米 | 70 | 0.13 | 2023-10-30 | GB/T 9330-2020 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | 控制电缆 ZN-DJYJVRP 1*2*1.5 铜芯 | 米 | 2307 | 0.13 | 2023-10-30 | T1CW/06-2009 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | 控制电缆 ZR-KYJVR 2*2.5 铜芯 | 米 | 3150 | 0.13 | 2023-10-30 | T1CW/06-2009 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | 控制电缆 ZN-KYJVR22 12*1.5 铜芯 | 米 | 3000 | 0.13 | 2023-10-30 | GB/T 9330-2020 | ||||||||||||||||||||||||||
9 | 控制电缆 ZA-KYJVP-0.45/0.75 5*2.5 铜芯 | 米 | 280 | 0.13 | 2023-10-30 | GB/T 9330-2020 | ||||||||||||||||||||||||||
10 | 控制电缆 ZA-KYJVP-0.45/0.75 8*2.5 铜芯 | 米 | 42 | 0.13 | 2023-10-30 | GB/T 9330-2020 | ||||||||||||||||||||||||||
11 | 控制电缆 ZAN-RVVP22 3*2.5 铜芯 | 米 | 400 | 0.13 | 2023-10-30 | GB/T 9330-2020 | ||||||||||||||||||||||||||
12 | 控制电缆 ZA-KYJV-0.45/0.75 12*2.5 铜芯 | 米 | 50 | 0.13 | 2023-10-30 | GB/T 9330-2020 | ||||||||||||||||||||||||||
13 | 控制电缆 ZN-DJYJVRP 2*2*1.5 铜芯 | 米 | 7451 | 0.13 | 2023-10-30 | T1CW/06-2009 | ||||||||||||||||||||||||||
14 | 控制电缆 ZN-DJYJVRP 1*3*1.5 铜芯 | 米 | 1700 | 0.13 | 2023-10-30 | GB/T 9330-2020 | ||||||||||||||||||||||||||
15 | 控制电缆 ZA-KYJV22-0.45/0.75 3*2.5 铜芯 | 米 | 520 | 0.13 | 2023-10-30 | GB/T 9330-2020 |
返回顶部