中标
山东省2024年林草湿荒综合监测样地调查劳务和技术服务中标(成交)公告
金额
267.83万元
项目地址
-
发布时间
2024/05/21
公告摘要
项目编号sdgp370000000202402002770
预算金额73.2万元
招标公司-
招标联系人-
招标代理机构山东浩邦招标有限公司
代理联系人-0531-82388037
中标公司山东政通地理信息有限公司21.78万元
中标联系人-
中标公司浙江泰乐地理信息技术股份有限公司14.95万元
中标联系人-
中标联系人-
中标联系人-
中标公司山东深科空间规划勘查设计有限公司39.7万元
中标联系人-
中标公司山东正元航空遥感技术有限公司
中标联系人-
中标公司北京地林伟业科技股份有限公司
中标联系人-
中标公司山东省物化探勘查院
中标联系人-
中标公司山东国邦勘测规划设计有限公司
中标联系人-
中标公司山东省地质测绘院118.2万元
中标联系人-
中标公司江西山和林业工程咨询事务所有限公司73.2万元
中标联系人-
中标公司山东广和产业发展集团有限公司
中标联系人-
公告正文
山东省2024年林草湿荒综合监测样地调查劳务和技术服务中标(成交)结果公告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、项目编号:SDGP370000000202402002770 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、项目名称:山东省2024年林草湿荒综合监测样地调查劳务和技术服务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、中标(成交)信息: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、主要标的信息: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:标包A:李新运、刘占增、王涵、标包B:李新运、刘占增、王涵、标包C:李新运、刘占增、王涵、标包D:李新运、刘占增、王涵、标包E:李新运、刘占增、王涵、标包F:李新运、刘占增、王涵 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标包A:山东省地质测绘院(94.0、94.0、95.0)、山东省物化探勘查院(81.99、82.99、87.99)、山东正元航空遥感技术有限公司(71.99、77.99、80.99)标包B:江西山和林业工程咨询事务所有限公司(85.5、89.5、91.5)、北京地林伟业科技股份有限公司(49.99、54.99、60.99)、山东省地质测绘院(89.96、90.96、93.96)、北京中林联林业规划设计研究院有限公司(60.97、64.97、69.97)标包C:山东深科空间规划勘查设计有限公司(94.0、94.0、95.0)、山东国建土地房地产评估测绘有限公司(66.98、68.98、74.48)、山东国邦勘测规划设计有限公司(67.49、69.49、72.99)标包D:山东深科空间规划勘查设计有限公司(94.0、94.0、96.0)、山东国建土地房地产评估测绘有限公司(68.95、71.95、73.95)、山东国邦勘测规划设计有限公司(67.97、75.97、77.97)、浙江泰乐地理信息技术股份有限公司(84.94、84.94、86.94)、山东广和产业发展集团有限公司(68.95、73.95、75.95)、山东政通地理信息有限公司(86.93、90.93、92.93)标包E:山东政通地理信息有限公司(90.87、91.87、92.87)、山东深科空间规划勘查设计有限公司(94.0、94.0、96.0)、浙江泰乐地理信息技术股份有限公司(84.89、85.89、86.89)、山东广和产业发展集团有限公司(73.91、75.91、75.91)标包F:浙江泰乐地理信息技术股份有限公司(84.9、85.9、86.9)、山东深科空间规划勘查设计有限公司(94.0、94.0、96.0)、山东广和产业发展集团有限公司(74.0、76.0、76.0)、山东政通地理信息有限公司(90.88、91.88、92.88) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、代理服务收费标准及金额: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收费标准:成交供应商在领取通知书前,参照国家计委计价格[2002]1980号文、国家发展和改革委员会办公厅发改办价格【2003】857号文、发改价格[2015]299号文向采购代理机构交纳成交服务费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收费金额(单位:元):52669 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、公告期限 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自本公告发布之日起1个工作日。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、其他补充事宜: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他补充事宜:无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
九、未中标(成交)供应商的未中标(成交)原因: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、浙江泰乐地理信息技术股份有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、浙江泰乐地理信息技术股份有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、山东政通地理信息有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、山东政通地理信息有限公司:评审得分较低(其他情形本项目兼投不兼中,具体详见附件) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、山东深科空间规划勘查设计有限公司:评审得分较低(其他情形本项目兼投不兼中,具体详见附件) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6、山东深科空间规划勘查设计有限公司:评审得分较低(其他情形本项目兼投不兼中,具体详见附件) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7、山东国建土地房地产评估测绘有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8、山东国建土地房地产评估测绘有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9、山东国邦勘测规划设计有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10、山东国邦勘测规划设计有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11、山东广和产业发展集团有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12、山东广和产业发展集团有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13、山东广和产业发展集团有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14、山东省物化探勘查院:评审得分较低(其他情形评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15、山东正元航空遥感技术有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16、北京中林联林业规划设计研究院有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17、北京地林伟业科技股份有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18、山东省地质测绘院:评审得分较低(其他情形本项目兼投不兼中,具体详见附件) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、采购人信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名 称:山东省国土空间规划院(山东省自然资源和不动产登记中心),山东省国土空间规划院(山东省自然资源和不动产登记中心),山东省国土空间规划院(山东省自然资源和不动产登记中心),山东省国土空间规划院(山东省自然资源和不动产登记中心),山东省国土空间规划院(山东省自然资源和不动产登记中心),山东省国土空间规划院(山东省自然资源和不动产登记中心) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地 址:济南市历下区二环东路5948号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:0531-88583611 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、采购代理机构信息(如有) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名 称:山东浩邦招标有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地 址:山东省济南市历下县(区)泉城路264号天业国际622室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:0531-82388037 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、项目联系方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目联系人:山东浩邦招标有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:0531-82388037 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十一、附件: |
附件:
附件5.21.zip
返回顶部