公告摘要
项目编号2541101000004500478
预算金额-
招标联系人卢世锋17774697397
中标联系人-
公告正文
发布人: 卢世锋来源: 发布时间: 2023-07-28 00:02:35

道县自然资源局关于其它的网上超市采购项目(项目编号:2541101000004500478)采购已经结束,现将采购结果公示如下:


一、项目信息
项目名称:道县自然资源局关于其它的网上超市采购项目
项目编号:2541101000004500478
项目联系人:卢世锋
项目联系电话:17774697397

采购计划信息:
项目所在行政区划编码:431124
项目所在行政区划名称:湖南省永州市道县
报价起止时间:-
二、采购单位信息
采购单位名称:道县自然资源局
采购单位地址:道州北路153号
采购单位联系人和联系方式:免费注册即可查看:免费注册即可查看
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:06598189Q
采购单位预算编码:502
三、成交信息
成交日期:2023年7月28日
总成交金额(元):免费注册即可查看(人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
序号 成交供应商名称 成交供应商地址 成交金额(元)
1 道县全能一家五金店 湖南省永州市一般项目:五金产品批发;五金产品零售;灯具销售;厨具卫具及日用杂品批发;厨具卫具及日用杂品零售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 免费注册即可查看.0

四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:

五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
序号 标的名称 品牌 规格型号 数量 单价(元) 成交金额(元) 报价明细
1 平拖 尘拖大号拖把80cm-100cm 无品牌 59 20 55.0 1100.0
2 灭蚊灯 无品牌 58 5 55.0 275.0
3 双控开关安装 无品牌 56 20 24.0 480.0
4 五孔插座面板 无品牌 54 30 22.0 660.0
5 三控开关明装 无品牌 50 10 14.0 140.0
6 三角阀 无品牌 49 20 38.0 760.0
7 纱手套 无品牌 47 400 2.0 800.0
8 锄头 无品牌 45 10 30.0 300.0
9 榄菊檀香刑精品线香蚊香盘 无品牌 44 20 9.0 180.0
10 乳胶手套 无品牌 42 10 5.0 50.0
11 利得大号垃圾袋 无品牌 032 20 240.0 4800.0
12 心相印 DT-200 抽纸 心相印/Mind Act Upon Mind DT-200 100 18.0 1800.0
13 精品竹炭纸杯 无品牌 030 200 25.0 5000.0
14 芙蓉杯一次性杯子 无品牌 029 20 115.0 2300.0
15 大卷纸12卷商用大卷筒纸 无品牌 028 500 14.0 7000.0
16 火夹 无品牌 027 10 8.0 80.0
17 蓝月亮草莓香型225g/瓶洗手液 无品牌 225g 120 15.0 1800.0
18 海绵吸水拖把 无品牌 023 1 48.0 48.0
19 利得60*80cm*45只垃圾袋 无品牌 60*80cm 10 250.0 2500.0
20 佛山照明T3-半螺施-18WLED灯泡 无品牌 16W 30 25.0 750.0
21 德力西DZ47SZIP63低压断路器 无品牌 DZ47SZIP63 20 12.0 240.0
22 德力西CDM1-63L/33002P63低压断路 无品牌 CDM1-63L/33002P63 30 25.0 750.0
23 德力西DZ47SLE3P+N63A低压断路器 无品牌 3P 10 85.0 850.0
24 单冷脸盆龙头 无品牌 020 10 58.0 580.0
25 小便冲水阀 无品牌 019 15 56.0 840.0
26 304不锈钢水龙头 无品牌 304 26 20.0 520.0
27 卫生间冲水箱 无品牌 018 20 156.0 3120.0
28 正野APB30A2换气扇/排气扇 无品牌 APB30A2 10 168.0 1680.0
29 佛山照明300*300白光12W 银色吸顶灯 无品牌 12W 10 48.0 480.0
30 佛山照明日光色18W吸顶灯 无品牌 18W 20 68.0 1360.0
31 安全出口指示灯 无品牌 107 10 68.0 680.0
32 应急照明灯 无品牌 016 20 68.0 1360.0
33 指示牌 无品牌 014 15 48.0 720.0
34 金环宇电线1.5平方 无品牌 1.5平方 2 136.0 272.0
35 金环宇电线2.5平方 无品牌 2.5平方 2 268.0 536.0
36 金环宇电线4平方 无品牌 4平方 4 388.0 1552.0
37 金环宇电线6平方 无品牌 6平方 4 486.0 1944.0
38 盘管 无品牌 012 600 3.0 1800.0
39 德力西断路器100A 无品牌 100A 1 170.0 170.0
40 德力西160A漏电断路器 无品牌 160A 1 260.0 260.0
41 佛山照明平板灯300*300 无品牌 300*300 15 88.0 1320.0
42 佛山照明平板灯 无品牌 21mm 20 126.0 2520.0
43 佛山照明平板灯 无品牌 010 40 216.0 8640.0
44 佛山照明IED模粗 无品牌 009 10 35.0 350.0
45 面盆下水器 无品牌 003 10 25.0 250.0
46 竹扫把 无品牌 002 100 12.0 1200.0
47 塑料扫把 无品牌 001 30 6.0 180.0
48 铁扫把 无品牌 无型号 100 8.0 800.0
49 护套线 无品牌 无型号 4 530.0 2120.0
50 【运费】 1 0.0


六、保证金金额、收款银行、用户名及卡号:

七、其他补充事宜:




返回顶部