中标
祥云县万花溪水库工程移民安置点基础设施建设工程-开标记录
金额
3535.02万元
项目地址
-
发布时间
2021/04/29
公告摘要
项目编号-
预算金额3535.02万元
招标公司-
招标联系人-
中标联系人-
公告正文
开标参与人
开标地点 大理公共资源交易中心
开标时间 2021-04-29 11:29
开标记录内容
开标记录内容
序号 投标人名称 总报价(元) 工期(交货期) 投标保证金额 投标文件递交时间
1 云南鹏博建筑工程有限责任公司 35350279.43 240 已缴纳 2021-04-29 08:43:01
2 云南浩洋建筑工程有限公司 37086268.93 240 已缴纳 2021-04-29 08:41:37
3 云南帅相源建设工程集团有限公司 37040616.68 240 已缴纳 2021-04-29 08:40:51
4 楚雄兴盛建设工程有限公司 37269888.90 240 已缴纳 2021-04-29 08:39:20
5 云南昱高公路工程有限公司 37259845.01 240 已缴纳 2021-04-29 07:45:11
6 云南文斌建设集团有限公司 37055220.28 240 已缴纳 2021-04-29 07:44:58
7 云南正华建筑有限责任公司 35168639.46 240 已缴纳 2021-04-29 08:37:22
8 云南绿城建设集团有限责任公司 37282568.59 240 已缴纳 2021-04-29 08:36:38
9 云南玛凯建筑工程有限公司 35299448.02 240 未缴纳 2021-04-29 05:39:51
10 云南民达建筑工程有限公司 33688712.02 240 已缴纳 2021-04-29 05:36:31
11 云南世卓建筑工程有限公司 35937335.16 240 已缴纳 2021-04-29 04:38:36
12 云南海建建设工程股份有限公司 37140713.00 240 已缴纳 2021-04-29 07:44:58
13 云南皓阳鑫业建筑工程有限公司 35682112.86 240 已缴纳 2021-04-29 07:44:13
14 云南泽伟建设工程有限公司 37188213.91 240 已缴纳 2021-04-29 08:35:48
15 云南润超建筑工程有限公司 35468381.74 240 已缴纳 2021-04-29 08:35:08
16 广东强雄建设集团有限公司 32243208.28 120日历天 已缴纳 2021-04-29 03:18:07
17 广西环城建设集团有限公司 35179835.14 240日历天 已缴纳 2021-04-29 03:16:02
18 云南腾亚建筑工程有限公司 36003769.74 240 已缴纳 2021-04-29 07:44:07
19 云南万筑建筑工程有限公司 37248292.06 240 已缴纳 2021-04-29 07:43:46
20 云南云豪建筑工程有限公司 37166083.41 240日历天 已缴纳 2021-04-29 08:34:43
21 云南颖博市政工程有限公司 35172543.89 240 已缴纳 2021-04-29 08:33:27
22 云南祥卓建设工程有限公司 35169675.09 240 已缴纳 2021-04-29 02:55:22
23 昌宁县隆鑫源建筑工程有限责任公司 35154203.03 240 已缴纳 2021-04-29 02:54:21
24 云南融羲建设工程有限公司 35192416.97 240 已缴纳 2021-04-29 07:42:35
25 云南华茂建筑工程有限公司 37295838.98 240 已缴纳 2021-04-29 07:41:34
26 云南冠群建筑工程有限公司 37208212.13 240 已缴纳 2021-04-29 08:33:24
27 云南锦屏建筑工程有限公司 35830709.25 240 已缴纳 2021-04-29 08:33:03
28 云南宸辉建设环境工程有限公司 35162248.38 240 已缴纳 2021-04-29 02:33:15
29 中北建工有限公司 35141710.63 240 已缴纳 2021-04-29 02:09:33
30 云南景和建设工程有限公司 37202121.91 240日历天 已缴纳 2021-04-29 07:41:28
31 云南金沙江建设工程有限公司 35723970.02 240 已缴纳 2021-04-29 07:40:03
32 云南创峰建筑工程有限公司 35956053.39 240 已缴纳 2021-04-29 08:31:52
33 云南东振建设工程有限公司 37047947.27 240 已缴纳 2021-04-29 08:31:39
34 云南兴宏建筑有限公司 35537022.83 240 已缴纳 2021-04-29 09:25:13
35 云南鼎业建设工程有限公司 35188920.27 240 已缴纳 2021-04-29 09:21:49
36 云南建博工程集团有限公司 35298903.91 240 已缴纳 2021-04-29 02:01:31
37 云南珑邦建设集团有限公司 35200944.01 240 已缴纳 2021-04-29 01:10:06
38 云南祥旭建筑工程有限公司 37159123.99 240 已缴纳 2021-04-29 07:39:50
39 云南华腾建筑工程有限公司 37238966.82 240 已缴纳 2021-04-29 07:39:08
40 云南泽木建筑工程有限公司 35519513.23 240 已缴纳 2021-04-29 08:30:46
41 云南昊为建设工程有限公司 32674466.56 240 已缴纳 2021-04-29 08:28:17
42 大理市第一建设工程有限责任公司 34255917.80 240 已缴纳 2021-04-29 00:58:49
43 广东建华盛建设工程有限公司 35409510.60 240 已缴纳 2021-04-29 00:47:45
44 云南壬水建设工程有限公司 35686746.06 240 已缴纳 2021-04-29 07:38:42
45 施甸县建筑工程有限责任公司 35846547.13 240 已缴纳 2021-04-29 07:38:04
46 云南鑫源建设有限公司 37260132.45 240 已缴纳 2021-04-29 08:28:17
47 云南梁城建筑工程有限公司 35924088.55 240 已缴纳 2021-04-29 08:25:37
48 云南民强建筑工程有限公司 35144481.14 240 已缴纳 2021-04-29 09:18:50
49 云南元延建筑工程有限公司 37234420.89 240 已缴纳 2021-04-29 09:12:59
50 福建省禹澄建设工程有限公司 31858604.92 240 已缴纳 2021-04-29 00:26:26
51 云南天明建筑工程有限公司 32142389.96 240 已缴纳 2021-04-29 00:15:17
52 宣威市大亚建工集团有限公司 35894019.99 240 已缴纳 2021-04-29 07:37:42
53 云南人合建筑工程有限责任公司 37143454.77 240 已缴纳 2021-04-29 07:36:22
54 元谋新胜建工有限公司 35917096.71 240日历天 已缴纳 2021-04-29 08:25:32
55 弥渡鑫林建筑有限公司 37206874.02 240日历天 已缴纳 2021-04-29 08:24:16
56 云南建硕建筑工程有限公司 37215664.52 240 已缴纳 2021-04-29 09:11:50
57 云南庆泽建设工程有限公司 37138790.94 240 已缴纳 2021-04-29 09:11:12
58 广西正地建设发展有限公司 35394047.03 240 已缴纳 2021-04-29 00:14:48
59 兴丰建设景观有限公司 35201956.03 240 已缴纳 2021-04-29 00:10:48
60 云天建工有限公司 35925492.51 240 已缴纳 2021-04-29 07:35:23
61 云南润佳建设工程有限公司 37156202.89 240 已缴纳 2021-04-29 07:34:20
62 云南中北建设工程有限公司 35182065.52 240 已缴纳 2021-04-29 08:24:05
63 南涧彝族自治县宏丰建筑安装有限责任公司 37135883.99 240 已缴纳 2021-04-29 08:24:00
64 川渝建设集团有限公司 35151672.86 240 已缴纳 2021-04-29 00:10:33
65 四川联兴建筑工程有限公司 35215830.27 240日历天 已缴纳 2021-04-29 00:04:05
66 云南凯源建设工程有限公司 37143566.30 240 已缴纳 2021-04-29 07:34:20
67 云南临运建设工程有限公司 35939060.36 240 已缴纳 2021-04-29 07:28:58
68 云南义博建设发展集团有限公司 37244465.32 240 已缴纳 2021-04-29 08:22:17
69 云南民鼎(集团)有限公司 37270426.55 240 已缴纳 2021-04-29 08:22:04
70 云南正滇建筑工程有限公司 35682979.40 240 已缴纳 2021-04-29 09:10:11
71 云南立滇建筑工程有限公司 35980775.96 240 已缴纳 2021-04-29 09:09:17
72 云南海川建设工程有限公司 35177861.37 240 已缴纳 2021-04-29 00:04:04
73 云南万华圣地环境工程有限公司 31996763.40 240 已缴纳 2021-04-29 00:01:25
74 云南新佳宇建设工程有限公司 35565637.03 240 已缴纳 2021-04-29 07:28:39
75 云南勤竣建筑工程有限公司 37248911.85 240日历天 已缴纳 2021-04-29 07:27:14
76 云南辰达建设工程有限公司 35647740.92 240 已缴纳 2021-04-29 08:21:16
77 云南高桥建筑工程有限公司 35756919.99 240 已缴纳 2021-04-29 08:21:08
78 四川和创建筑工程有限公司 35195124.74 240 已缴纳 2021-04-28 23:58:31
79 华建利安建设集团有限公司 35197031.43 240 已缴纳 2021-04-28 23:58:03
80 云南鸿忠水利水电工程有限责任公司 34553635.44 240 已缴纳 2021-04-29 09:00:40
81 昭通众鑫建筑工程有限公司 37188501.69 240 已缴纳 2021-04-29 09:00:05
82 大理州四方(集团)有限责任公司 33443240.25 240 已缴纳 2021-04-29 08:21:01
83 云南源隆建筑工程有限公司 37208980.53 240 已缴纳 2021-04-29 08:20:48
84 云南正昌建设工程有限公司 35148835.92 240 已缴纳 2021-04-28 23:54:35
85 中晟升博集团有限公司 35268370.66 240 已缴纳 2021-04-28 23:51:42
86 云南芷宗建筑工程有限公司 35423057.33 240 已缴纳 2021-04-29 08:19:21
87 中能安康建设发展集团有限公司 37207753.56 240 已缴纳 2021-04-29 08:18:28
88 中龙茂林建设集团有限公司 35320622.41 240 已缴纳 2021-04-28 23:46:47
89 亮云建设集团有限公司 35139541.85 240 已缴纳 2021-04-28 23:43:28
90 大理市东旭建筑工程有限公司 37091959.02 240 已缴纳 2021-04-29 08:56:46
91 云南晟全建筑工程有限公司 35836798.66 240 已缴纳 2021-04-29 08:53:31
92 云南和迅建设工程有限公司 35728443.33 240 已缴纳 2021-04-29 08:16:57
93 云南齐胜建设工程有限公司 37287477.88 240 已缴纳 2021-04-29 08:16:21
94 大理汇鑫建筑工程有限公司 35162711.24 240 已缴纳 2021-04-28 23:40:12
95 重庆金渝建设工程有限公司 35159487.94 240 已缴纳 2021-04-28 23:30:14
96 云南威恒建筑工程有限公司 35952322.72 240日历天 已缴纳 2021-04-29 08:51:15
97 云南正浩建设工程有限公司 37260080.16 240 已缴纳 2021-04-29 08:50:33
98 云南启誉建设工程有限公司 35919422.67 240 已缴纳 2021-04-29 08:16:19
99 云南德亚市政建设工程有限公司 37260502.84 240 已缴纳 2021-04-29 08:15:59
100 译诚实业集团有限公司 35165225.99 240 已缴纳 2021-04-28 23:28:21
101 中地寅岗建设集团有限公司 35186658.52 240 已缴纳 2021-04-28 23:28:08
102 泸西县公路桥梁工程有限责任公司 35211574.85 240 已缴纳 2021-04-29 08:49:40
103 云南祥赢市政工程有限公司 37185909.33 240 已缴纳 2021-04-29 08:45:42
104 云南瑞坤建筑工程有限公司 37122896.75 240 已缴纳 2021-04-29 08:15:58
105 大理市第十建筑工程有限公司 35794134.45 240 已缴纳 2021-04-29 08:15:47
106 云南巨浩建设工程有限公司 35184276.95 240 未缴纳 2021-04-28 23:25:25
107 贵州建工集团第十建筑工程有限公司 35184536.15 240 已缴纳 2021-04-28 23:24:31
108 云南丰江建设工程有限公司 35203370.62 240 已缴纳 2021-04-28 23:24:19
109 云南恒驰建筑工程有限公司 35921129.58 240 已缴纳 2021-04-29 08:15:17
110 云南朗途建设工程有限公司 37254174.71 240 已缴纳 2021-04-29 08:14:36
111 昭通市城乡建筑工程公司 36025515.18 240 已缴纳 2021-04-29 08:44:49
112 云南志祥弘建筑工程有限公司 37211313.26 240 已缴纳 2021-04-29 08:43:28
113 大理嘉鹏建筑工程有限公司 35166029.78 240 已缴纳 2021-04-28 23:21:20
114 云南山诺建筑工程有限公司 35177060.80 240 未缴纳 2021-04-28 23:20:46
115 云南中治建设工程有限公司 33051855.92 240 已缴纳 2021-04-29 08:14:11
116 云南筑工建设工程有限公司 37152515.85 240 已缴纳 2021-04-29 08:12:07
117 隆生国际建设集团有限公司 35177015.72 240 已缴纳 2021-04-28 23:16:00
118 云南德祥建筑工程有限公司 35211742.34 240 已缴纳 2021-04-28 23:13:44
119 云南鹏源建筑工程有限责任公司 37231802.02 240 已缴纳 2021-04-29 08:11:52
120 云南彩云源建筑工程有限公司 35787886.84 240 已缴纳 2021-04-29 08:11:51
121 云南玖盛建设工程有限公司 35375673.90 240 已缴纳 2021-04-28 23:11:53
122 中澳建工集团有限公司 35181176.70 240 已缴纳 2021-04-28 23:11:28
123 云南浩达建设工程有限公司 37232489.59 240 已缴纳 2021-04-29 08:11:10
124 南涧彝族自治县仁达建筑安装有限责任公司 35709689.89 240 已缴纳 2021-04-29 08:10:16
125 云盛达建设集团有限公司 35155270.71 240 已缴纳 2021-04-28 23:09:16
126 云南金合宸建设工程有限公司 35165365.10 240 已缴纳 2021-04-28 23:04:45
127 云南驰骋建筑工程有限公司 37086676.46 240 已缴纳 2021-04-29 08:10:07
128 云南崇顺建设工程有限公司 37171699.45 240 已缴纳 2021-04-29 08:09:43
129 湖南奇立建设工程有限公司 35156344.27 240 已缴纳 2021-04-28 23:03:44
130 云南鑫瑞建筑工程有限公司 35137169.26 240 已缴纳 2021-04-28 20:21:45
131 云南超扬道桥工程有限公司 37223869.59 240 已缴纳 2021-04-29 08:09:15
132 云南元中建筑工程有限公司 35875518.56 240 已缴纳 2021-04-29 08:09:00
133 云南华固建设集团有限公司 35510677.79 240 已缴纳 2021-04-28 19:10:06
134 云南万合建筑工程有限公司 35174655.13 240 已缴纳 2021-04-28 18:21:15
135 云南浩翔建设工程有限公司 35625389.25 240 已缴纳 2021-04-29 08:08:08
136 云南千秋建设工程有限公司 35526509.71 240 已缴纳 2021-04-29 08:07:49
137 宣威市云鑫建设有限公司 35390936.61 240 已缴纳 2021-04-29 08:06:43
138 云南泉川园林绿化工程有限公司 35830095.83 240日历天 已缴纳 2021-04-29 08:06:37
139 云南凌翔建筑工程有限公司 35859375.45 240 已缴纳 2021-04-29 08:06:27
140 云南乾程建筑工程有限公司 35966889.34 240 已缴纳 2021-04-29 08:05:33
141 洱源县第二建筑建材有限责任公司 37188825.55 240 已缴纳 2021-04-29 08:04:55
142 云南晟业建筑工程有限公司 37121139.64 240 已缴纳 2021-04-29 08:03:34
143 云南润达建设工程有限公司 37182398.96 240 已缴纳 2021-04-29 08:03:30
144 云南澳佶建设工程集团有限责任公司 37104742.12 240 已缴纳 2021-04-29 08:02:05
145 云南浩海建设集团有限公司 37187921.71 240 已缴纳 2021-04-29 08:01:13
146 云南腊山建设工程有限公司 35937842.20 240 已缴纳 2021-04-29 08:00:40
147 云南尧山建设工程有限公司 37107230.33 240 已缴纳 2021-04-29 08:00:31
148 云南省宣威市城南建筑有限公司 35345371.83 240 已缴纳 2021-04-29 07:59:12
149 云南雄石建筑工程有限公司 37186145.02 240 已缴纳 2021-04-29 07:58:30
150 云南华齐建筑工程有限公司 35917553.87 240 已缴纳 2021-04-29 07:56:19
151 云南筑港建筑工程有限公司 37273125.34 240日历天 已缴纳 2021-04-29 07:55:55
152 云南益海建筑工程有限公司 37238596.83 240日历天 已缴纳 2021-04-29 07:54:43
153 云南云雄建设工程有限公司 35403370.96 240 已缴纳 2021-04-29 07:54:17
154 云南通达建设工程有限公司 37126084.31 240 已缴纳 2021-04-29 07:54:11
155 云南欣都建筑工程有限公司 35874963.05 240 已缴纳 2021-04-29 07:53:51
156 云南杰伦建筑工程有限公司 37163034.87 240日历天 已缴纳 2021-04-29 07:53:41
157 楚雄德江建筑安装工程有限公司 37268329.02 240 已缴纳 2021-04-29 07:52:04
158 云南江峤建设工程有限公司 37186607.74 240 已缴纳 2021-04-29 07:51:31
159 云南惠丰工程建设有限公司 37260071.88 240 已缴纳 2021-04-29 07:48:10
160 云南华祥建设集团有限公司 35862638.32 计划工期:240日历天 已缴纳 2021-04-29 07:47:39
161 云南旭辉建设工程有限公司 37147532.87 240 已缴纳 2021-04-29 07:47:17
162 云南正佳建设工程有限公司 37267048.97 240 已缴纳 2021-04-29 07:47:01
163 云南顺发建筑工程有限公司 35493923.03 240 已缴纳 2021-04-29 07:46:32
164 云南拓佑建筑工程有限公司 37057256.84 240 已缴纳 2021-04-29 07:45:49
165 普洱金智兴建筑工程有限公司 37274942.65 240 已缴纳 2021-04-29 07:45:24
166 宣威市水利水电工程有限公司 35737434.61 240日历天 已缴纳 2021-04-29 07:45:22
167 云南中冠建设工程有限公司 37251967.00 240 已缴纳 2021-04-29 07:25:19
168 云南耀祥建筑工程有限公司 37252766.03 240 已缴纳 2021-04-29 07:24:42
169 云南汇久建设工程有限公司 35584867.35 240 已缴纳 2021-04-29 07:21:59
170 云南天辅建筑工程有限公司 36003813.52 240 已缴纳 2021-04-29 07:20:33
171 云南威耀建设工程有限公司 37182611.85 240 已缴纳 2021-04-29 07:20:02
172 云南庞展建筑工程有限公司 37218390.01 240 已缴纳 2021-04-29 07:18:05
173 云南凯达建设工程有限公司 37195818.92 240 已缴纳 2021-04-29 07:16:42
174 云南凤凰水利水电工程集团有限公司 37229240.79 240 已缴纳 2021-04-29 07:16:27
175 永平县联合建筑安装有限责任公司 37237646.20 240 已缴纳 2021-04-29 07:16:12
176 楚雄州雄业建筑安装工程有限责任公司 37216315.93 240 已缴纳 2021-04-29 07:16:10
177 云南民杰建设工程有限公司 35959552.58 240 已缴纳 2021-04-29 07:13:53
178 云南洲邦建设工程有限公司 37205730.46 240 已缴纳 2021-04-29 07:13:00
179 云南杰恺建筑工程有限公司 37192492.93 240 已缴纳 2021-04-29 07:12:13
180 云南佳玥建筑工程有限公司 35574618.62 计划工期:240日历天 已缴纳 2021-04-29 07:11:45
181 香格里拉市建筑建材有限责任公司 37233711.94 240 已缴纳 2021-04-29 07:10:05
182 云南徽乐建设有限公司 37278354.72 240 已缴纳 2021-04-29 07:07:03
183 云南骏天建筑工程有限公司 37222446.43 240 已缴纳 2021-04-29 07:06:14
184 云南华田建筑工程有限公司 35794043.13 240 已缴纳 2021-04-29 07:06:02
185 云南祥景建筑工程有限公司 35799229.36 240 已缴纳 2021-04-29 07:01:42
186 云南中岭路桥建设工程有限公司 37285788.94 240 已缴纳 2021-04-29 07:01:02
187 云南顾晟建筑工程有限公司 37271060.33 240 已缴纳 2021-04-29 07:00:28
188 大理馨缘建设工程有限公司 35275222.31 240 已缴纳 2021-04-29 06:59:54
189 云南众沛建设工程有限公司 37231124.50 240 已缴纳 2021-04-29 06:55:48
190 云南良盛皓建筑工程有限公司 35932000.08 240 已缴纳 2021-04-29 06:54:59
191 云南泓业建筑工程有限公司 37219920.32 240 已缴纳 2021-04-29 06:53:11
192 云南鼎鸣建筑工程有限公司 37275632.31 240 已缴纳 2021-04-29 06:53:05
193 云南凯文建设工程有限公司 37206669.36 240 已缴纳 2021-04-29 06:53:01
194 瑞光建设工程有限公司 35842848.48 240 已缴纳 2021-04-29 06:52:56
195 滇一建工有限公司 37206328.66 240 已缴纳 2021-04-29 06:52:48
196 云南保山金鸡建筑工程有限公司 37157445.70 240 已缴纳 2021-04-29 06:52:21
197 云南同旺建筑工程有限公司 37251030.92 240 已缴纳 2021-04-29 06:51:56
198 大理市第十一建筑工程有限公司 36022911.09 240 已缴纳 2021-04-29 06:49:03
199 云南旭达水利水电建设工程有限公司 37186626.73 240日历天 已缴纳 2021-04-29 06:48:07
200 云南元九建筑工程有限公司 37244687.38 240 已缴纳 2021-04-29 06:47:52
201 云南正扬建设集团有限公司 35700079.43 240 已缴纳 2021-04-29 06:47:40
202 云南苴却建筑工程有限公司 36047989.12 240 已缴纳 2021-04-29 06:46:52
203 云南康源建筑工程有限公司 37208999.37 240 已缴纳 2021-04-29 06:45:16
204 云南嘉元建筑工程有限公司 37235990.53 240 已缴纳 2021-04-29 06:44:02
205 云南路香公路工程有限公司 37164606.69 240 已缴纳 2021-04-29 06:42:12
206 云南永仁建筑建材有限责任公司 35904467.96 240 已缴纳 2021-04-29 06:41:56
207 云南航亚建设工程有限公司 37276372.43 计划工期:240日历天 已缴纳 2021-04-29 06:39:36
208 昆明泰安建筑工程有限公司 37140957.39 240 已缴纳 2021-04-29 06:39:32
209 云南锦葵建筑工程有限公司 35768301.46 240 已缴纳 2021-04-29 06:39:07
210 云南勾股建筑工程有限公司 37178377.28 240 已缴纳 2021-04-29 06:39:06
211 云南高投建设工程有限公司 37265210.78 240 已缴纳 2021-04-29 06:38:21
212 云南华鑫建工有限公司 37296291.03 240 已缴纳 2021-04-29 06:36:26
213 云南泰航建筑工程有限公司 35935039.36 240 已缴纳 2021-04-29 06:36:01
214 玉溪市第九建筑工程公司 35840866.62 240 已缴纳 2021-04-29 06:35:18
215 云南烁翔建筑工程有限公司 37152600.79 240 已缴纳 2021-04-29 06:33:41
216 云南山河水利水电工程有限公司 37168029.18 240 已缴纳 2021-04-29 06:30:13
217 金工建设集团股份有限公司 37134646.94 240 已缴纳 2021-04-29 06:27:15
218 罗平县华禄建筑有限公司 37270582.93 240 已缴纳 2021-04-29 06:26:59
219 云南洪昇建筑工程有限公司 35376233.52 240 已缴纳 2021-04-29 06:22:07
220 云南建安路桥有限公司 37202064.23 240 已缴纳 2021-04-29 06:15:57
221 云南宝元建设工程有限公司 37190522.13 240 已缴纳 2021-04-29 06:15:11
222 大理州展鹏建设有限公司 35190151.97 240 已缴纳 2021-04-29 06:09:07
223 大理州方达有限责任工程公司 34279738.74 240 已缴纳 2021-04-29 06:06:45
224 云南大为建筑工程有限公司 34899104.60 240 已缴纳 2021-04-29 06:03:45

更多咨询报价请点击: http://www.ggzy.gov.cn/information/html/b/530000/0102/202104/29/005372d02771bfa24d378674c66c1112bb3b.shtml
返回顶部