中标
国有嵩县陶村林场森林防火网络化监测预警云平台技术推广示范项目-成交公告
金额
98.09万元
项目地址
河南省
发布时间
2024/09/14
公告摘要
项目编号嵩政采单一-2024-1
预算金额98.09万元
招标公司国有嵩县陶村林场
招标联系人唐先生0379-66437111
招标代理机构河南沃馀工程咨询有限公司
代理联系人王女士0379-80899068
中标公司光谷技术有限公司98.09万元
中标联系人-
公告正文
中小微企业融资申请 |
|||||||||||||||||||||||||||||
一、项目基本情况 | |||||||||||||||||||||||||||||
1、采购项目编号:嵩政采单一-2024-1 | |||||||||||||||||||||||||||||
2、采购项目名称:国有嵩县陶村林场森林防火网络化监测预警云平台技术推广示范项目 | |||||||||||||||||||||||||||||
3、采购方式:单一来源 | |||||||||||||||||||||||||||||
4、评审日期:2024年09月14日 | |||||||||||||||||||||||||||||
二、成交情况 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
三、评审专家名单 | |||||||||||||||||||||||||||||
杨金榜、邢高杰、唐延明(业主代表) | |||||||||||||||||||||||||||||
四、代理服务收费标准及金额 | |||||||||||||||||||||||||||||
收费标准:本次采购代理服务费参照《河南省招标代理服务收费指导意见》豫招协【2023】002号标准收取,由成交人领取成交通知书前一次性向采购代理机构支付。 | |||||||||||||||||||||||||||||
收费金额:16,675.30元 | |||||||||||||||||||||||||||||
五、成交公告发布的媒介及成交公告期限 | |||||||||||||||||||||||||||||
本次中标公告在《河南省政府采购网》、《河南省电子招标投标公共服务平台》上发布,成交公告期限为1个工作日 。 | |||||||||||||||||||||||||||||
六、其他补充事宜 | |||||||||||||||||||||||||||||
供应商对成交结果有异议的,可以在本成交公告发布之日起7个工作日内,以书面形式向采购代理机构提出质疑(质疑函应符合招标文件规定),以书面形式提出的应由法定代表人或其授权代表携带本人身份证件(原件和复印件)一并提交质疑函原件及相关证明材料。逾期未提交或未按照要求提交的质疑函将不予受理。 | |||||||||||||||||||||||||||||
七、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系 | |||||||||||||||||||||||||||||
1. 采购人信息 | |||||||||||||||||||||||||||||
名称:国有嵩县陶村林场 | |||||||||||||||||||||||||||||
地址:河南省洛阳市嵩县城关镇陶村 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系人:唐先生 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:0379-66437111 | |||||||||||||||||||||||||||||
2.采购代理机构信息(如有) | |||||||||||||||||||||||||||||
名称:河南沃馀工程咨询有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||
地址:河南省洛阳市洛龙区开元大道与新伊大街交汇处时尚ONE公寓1-857室 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系人:王女士 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:0379-80899068 | |||||||||||||||||||||||||||||
3.项目联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||
项目联系人:王女士 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:0379-80899068 |
返回顶部