招标
瑞木镍钴项目矿山2024年2月卡特配件采购询价单
金额
-
项目地址
北京市
发布时间
2024/02/02
公告摘要
公告正文
询价通知书编码: | 20240200550 | 询价通知书名称: | 瑞木镍钴项目矿山2024年2月卡特配件采购询价单 | 采购联系人: | 张灵峰 |
---|---|---|---|---|---|
采购联系人电话: | 采购联系人传真: | 采购联系人EMAIL: | zhanglingfeng@mccgrd.com | ||
瑞木镍钴管理(中冶)有限公司 瑞木镍钴项目矿山2024年2月卡特配件采购询价单 采购询价公告 现就瑞木镍钴项目矿山2024年2月卡特配件采购询价单向各单位进行定向询价采购,具体事项通知如下: 一、询价书编号: 201402-2024-ZLF020 二、采购内容概述: 卡特配件 三、报价方式: 请被邀请单位登录中冶电子商务平台(https://ec.minmetals.com.cn)进行在线报价。 四、具体时间安排如下: 报价开始时间:2024-02-02 13:36:14(北京时间) 报价截止时间:2024-02-08 13:36:14(北京时间) 报价揭示时间:2024-02-08 13:36:14(北京时间) 采购单位:瑞木镍钴管理(中冶)有限公司 中冶金吉矿业开发有限公司 公司地址:北京市朝阳区曙光西里28号中冶大厦 请各单位务必按报价要求进行报价。 联系人:张灵峰 联系方式:010-59184163 2024年2月2日 |
序号 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 | 报价需求 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 防尘封 | 个 | 10.0 | 0.13 | 2024-05-2 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
2 | 中心回转接头修理包 | 个 | 2.0 | 0.13 | 2024-05-2 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
3 | 软管组件 | 个 | 5.0 | 0.13 | 2024-05-2 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
4 | 软管组件 | 个 | 12.0 | 0.13 | 2024-05-2 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
5 | 水箱盖 | 个 | 5.0 | 0.13 | 2024-05-2 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
6 | 行走减速机浮动油封 | 个 | 2.0 | 0.13 | 2024-05-2 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
7 | 回转马达总成 | 个 | 1.0 | 0.13 | 2024-05-2 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
8 | 主继电器开关组件 | 个 | 2.0 | 0.13 | 2024-05-2 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
9 | 斗杆油缸防尘封 | 个 | 10.0 | 0.13 | 2024-05-2 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
10 | 中心回转防尘封 | 个 | 2.0 | 0.13 | 2024-05-2 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
11 | 行走油管 | 个 | 4.0 | 0.13 | 2024-05-2 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
12 | 行走油管 | 个 | 4.0 | 0.13 | 2024-05-2 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
13 | 行走油管 | 个 | 2.0 | 0.13 | 2024-05-2 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
14 | 泵控电磁阀总成 | 个 | 3.0 | 0.13 | 2024-05-2 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
返回顶部