中标
鲁A15G36维修
金额
1.53万元
项目地址
-
发布时间
2023/11/29
公告摘要
公告正文
项目信息
项目名称 | 鲁A15G36维修 | 项目编号 | SDGP370000000202301028162_A |
计划编号 | 37000000015901920230054_42486741 | 是否拆包 | 否 |
包号 | A | 预算总金额 | 15372.50 | 采购单位 | 山东省公安厅证件制作中心 |
送修人 | 张坤鹏 | 联系电话 | 请登录后前往项目内查看 | 付款条款 | 验收合格之日起15个工作日内支付全款 |
成交供应商
成交供应商 | 山东影山交通器材有限公司 | 最终报价(元) | 15372.50 |
联系人 | 刘波 | 联系电话 | 请登录后前往项目内查看 |
成交价格信息
工时费用(元) | 6412.50 |
材料费用(元) | 8960.00 |
总价(元) | 15372.50 |
维修保养明细
车牌号:鲁A15G36 送修日期:2023/02/07
工时费用
序号 | 维修项目名称 | 维修工时 | 工时单价 | 费用小计 |
1 | 换汽油泵及滤芯 | 19 | 19.00 | 361.00 |
2 | 换后撑杆 | 4 | 19.00 | 76.00 |
3 | 换发动机支架 | 35 | 19.00 | 665.00 |
4 | 换前雾灯 | 11 | 19.00 | 209.00 |
5 | 换前减震总成 | 16 | 19.00 | 304.00 |
6 | 清洗节气门 | 8 | 19.00 | 152.00 |
7 | 前档 车顶处挖补 | 39 | 19.00 | 741.00 |
8 | 换机油及三芯 | 8 | 19.00 | 152.00 |
9 | 换变速箱滤芯及变速箱油 | 16.5 | 19.00 | 313.50 |
10 | 拆杠换大灯2个 | 11 | 19.00 | 209.00 |
11 | 改装LED灯泡 | 15.5 | 19.00 | 294.50 |
12 | 改装雾灯灯泡 | 8.5 | 19.00 | 161.50 |
13 | 清洗内饰 | 21 | 19.00 | 399.00 |
14 | 拆装内饰 大顶 | 21 | 19.00 | 399.00 |
15 | 拆装四轮 | 4 | 19.00 | 76.00 |
16 | 换前中网 | 5.5 | 19.00 | 104.50 |
17 | 前杠喷漆 | 18.5 | 19.00 | 351.50 |
18 | 后杠喷漆 | 18.5 | 19.00 | 351.50 |
19 | 车顶喷漆 | 32 | 19.00 | 608.00 |
20 | 钢圈翻新 | 25.5 | 19.00 | 484.50 |
材料费用
序号 | 材料名称 | 品牌 | 材料属性 | 数量 | 进价(元) | 材料加价率(%) | 费用小计 |
21 | 前雾灯 | 原厂 | 原厂 | 2 | 90.50 | 5 | 190.00 |
22 | 后撑杆 | 原厂 | 原厂 | 2 | 80.90 | 5 | 170.00 |
23 | 中网 | 原厂 | 原厂 | 1 | 561.91 | 5 | 590.00 |
24 | 大灯 | 原厂 | 原厂 | 2 | 823.81 | 5 | 1730.00 |
25 | LED灯泡近光 | 原厂 | 原厂 | 2 | 223.80 | 5 | 470.00 |
26 | 内置汽油格 | 原厂 | 原厂 | 1 | 414.28 | 5 | 435.00 |
27 | 汽油泵 | 原厂 | 原厂 | 1 | 471.43 | 5 | 495.00 |
28 | 前减震总成 | 原厂 | 原厂 | 2 | 809.52 | 5 | 1700.00 |
29 | 发动机支架 | 原厂 | 原厂 | 2 | 400.00 | 5 | 840.00 |
30 | 变速箱滤芯套装 | 原厂 | 原厂 | 1 | 409.52 | 5 | 430.00 |
31 | 变速箱油 | 原厂 | 原厂 | 7 | 104.70 | 5 | 770.00 |
32 | 机油6L | 原厂 | 原厂 | 1 | 571.43 | 5 | 600.00 |
33 | 机油格 | 原厂 | 原厂 | 1 | 61.90 | 5 | 65.00 |
34 | 空气格 | 原厂 | 原厂 | 1 | 76.20 | 5 | 80.00 |
35 | 空调滤芯 | 原厂 | 原厂 | 1 | 61.90 | 5 | 65.00 |
36 | LED灯泡远光 | 原厂 | 原厂 | 2 | 157.20 | 5 | 330.00 |
返回顶部