中标
青岛大学附属医院医疗设备采购项目(11)2、3、4、5包中标(成交)公告
金额
166.04万元
项目地址
山东省
发布时间
2024/07/21
公告摘要
项目编号sdgp370000000202402001796
预算金额86.6万元
招标公司青岛大学附属医院
招标联系人-0532-82911179
招标代理机构山东龙脉招标有限公司
代理联系人刘坤0531-85866868
中标公司青岛俊程久益贸易有限公司
中标联系人-
中标公司青岛新瑞元医疗器械有限公司
中标联系人-
中标公司青岛紫郡健康咨询有限公司
中标联系人-
中标公司青岛融晟医疗科技有限公司
中标联系人-
中标公司济南博楚佳诚医疗设备有限公司
中标联系人-
中标公司青岛海纳宏创电子科技有限公司
中标联系人-
中标公司青岛嘉俊医疗器械有限公司
中标联系人-
中标公司青岛健威世邦商贸有限公司
中标联系人-
中标公司青岛市瑞邦医疗器械有限公司
中标联系人-
中标公司青岛万国医疗器械有限公司
中标联系人-
中标公司青岛威高医药科技有限公司17.4万元
中标联系人-
中标公司青岛佳瑞恒康电子科技有限公司20.8万元
中标联系人-
中标公司汉美(青岛)医疗器械有限公司41.24万元
中标联系人-
中标公司青岛旭日康诺医疗器械有限公司86.6万元
中标联系人-
公告正文
青岛大学附属医院医疗设备采购项目(11)2、3、4、5包中标(成交)结果公告 | ||||||||||||||||||||||||
一、项目编号:SDGP370000000202402001796 | ||||||||||||||||||||||||
二、项目名称:青岛大学附属医院医疗设备采购项目(11) | ||||||||||||||||||||||||
三、中标(成交)信息: | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
四、主要标的信息: | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:标包2:陈丙玺、陶铭勇、李炳辉、陈相英、王俊、标包3:陈丙玺、陶铭勇、李炳辉、陈相英、傅培荣、标包4:陈丙玺、陶铭勇、李炳辉、陈相英、任敦强、标包5:陈丙玺、陶铭勇、李炳辉、陈相英、朱晓岩 | ||||||||||||||||||||||||
标包2:青岛旭日康诺医疗器械有限公司(86.96、86.96、86.96、91.96、91.96)、青岛万国医疗器械有限公司(55.0、55.0、55.0、57.0、60.0)、青岛市瑞邦医疗器械有限公司(81.5、81.5、81.5、83.5、86.5)标包3:汉美(青岛)医疗器械有限公司(88.92、88.92、89.92、92.92、93.92)、青岛健威世邦商贸有限公司(74.99、74.99、75.99、75.99、79.99)、青岛嘉俊医疗器械有限公司(71.15、71.15、72.15、72.15、76.15)、青岛海纳宏创电子科技有限公司(81.0、81.0、82.0、85.0、86.0)标包4:青岛佳瑞恒康电子科技有限公司(80.16、80.16、81.16、81.16、83.16)、济南博楚佳诚医疗设备有限公司(59.8、59.8、59.8、59.8、61.8)、青岛融晟医疗科技有限公司(59.23、59.23、59.23、59.23、61.23)、青岛紫郡健康咨询有限公司(79.0、79.0、79.0、79.0、81.0)标包5:青岛威高医药科技有限公司(73.0、73.0、73.0、75.0、78.0)、青岛新瑞元医疗器械有限公司(49.83、49.83、49.83、51.83、54.83)、青岛俊程久益贸易有限公司(54.96、54.96、54.96、56.96、56.96)、山东九州通医疗器械有限公司(47.18、47.18、47.18、49.18、49.18)、青岛众源汇康商贸有限公司(47.06、47.06、47.06、49.06、49.06) | ||||||||||||||||||||||||
六、代理服务收费标准及金额: | ||||||||||||||||||||||||
收费标准:中标人按国家发展改革委员会办公厅发改办[2003]857号文、国家发展计划委员会计价格[2002]1980号文件规定的“货物类”收费标准下浮20%向代理机构交纳,中标服务费如不足500元,按500元交纳。 | ||||||||||||||||||||||||
收费金额(单位:元):19925.16 | ||||||||||||||||||||||||
七、公告期限 | ||||||||||||||||||||||||
自本公告发布之日起1个工作日。 | ||||||||||||||||||||||||
八、其他补充事宜: | ||||||||||||||||||||||||
其他补充事宜:项目负责人:刘坤、马庆田、孙丽、田耀 | ||||||||||||||||||||||||
九、未中标(成交)供应商的未中标(成交)原因: | ||||||||||||||||||||||||
1、青岛海纳宏创电子科技有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分排名不是第一名) | ||||||||||||||||||||||||
2、青岛俊程久益贸易有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分排名不是第一名) | ||||||||||||||||||||||||
3、济南博楚佳诚医疗设备有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分排名不是第一名) | ||||||||||||||||||||||||
4、山东桐树医疗健康管理有限公司:资格审查未通过(不满足招标文件资格要求中所列的资质或行政许可方面的特殊要求) | ||||||||||||||||||||||||
5、青岛众源汇康商贸有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分排名不是第一名) | ||||||||||||||||||||||||
6、山东九州通医疗器械有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分排名不是第一名) | ||||||||||||||||||||||||
7、青岛嘉俊医疗器械有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分排名不是第一名) | ||||||||||||||||||||||||
8、青岛新瑞元医疗器械有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分排名不是第一名) | ||||||||||||||||||||||||
9、青岛融晟医疗科技有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分排名不是第一名) | ||||||||||||||||||||||||
10、青岛万国医疗器械有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分排名不是第一名) | ||||||||||||||||||||||||
11、青岛市瑞邦医疗器械有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分排名不是第一名) | ||||||||||||||||||||||||
12、青岛紫郡健康咨询有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分排名不是第一名) | ||||||||||||||||||||||||
13、青岛健威世邦商贸有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分排名不是第一名) | ||||||||||||||||||||||||
十、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系: | ||||||||||||||||||||||||
1、采购人信息 | ||||||||||||||||||||||||
名 称:青岛大学附属医院,青岛大学附属医院,青岛大学附属医院,青岛大学附属医院 | ||||||||||||||||||||||||
地 址:青岛市江苏路16号(青岛大学附属医院),青岛市江苏路16号(青岛大学附属医院),青岛市江苏路16号(青岛大学附属医院),青岛市江苏路16号(青岛大学附属医院) | ||||||||||||||||||||||||
联系方式:0532-82911179(青岛大学附属医院) | ||||||||||||||||||||||||
2、采购代理机构信息(如有) | ||||||||||||||||||||||||
名 称:山东龙脉招标有限公司 | ||||||||||||||||||||||||
地 址:山东省济南市高新县(区)龙奥北路909号海信龙奥九号1号楼1206 | ||||||||||||||||||||||||
联系方式:刘坤0531-85866868 | ||||||||||||||||||||||||
3、项目联系方式 | ||||||||||||||||||||||||
项目联系人:山东龙脉招标有限公司 | ||||||||||||||||||||||||
联系方式:0531-85866868 | ||||||||||||||||||||||||
十一、附件: |
返回顶部