招标
水泵
金额
-
项目地址
-
发布时间
2023/10/26
公告摘要
项目编号bj23102610
预算金额-
招标公司-
招标联系人-
标书截止时间-
投标截止时间-
公告正文
项目编号:
BJ23102610
项目名称:
水泵
物料分类:
->备件
招标范围:
邀标
决标方式:
竞价决标
(允许超出发布价报价)
报价方式:
多轮报价
交易币种: 人民币
( 含税 单价 )
报名截止:
开标时间:
2023-10-26 13:30
报价时间:
2023-10-26 13:30
2023-10-26 17:30
项目简介:
送货车辆要求国六及以上,必须符合国家环保要求。
名称 | 编码 | 型号 | 规格 | 数量 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
泵轴 | 410120992165 | 赵强 电厂 佩带胶木瓦、键及锁母 | ISG(B)50-250B | 1 | 个 |
叶轮 | 410120992082 | 赵强 电厂 | ISG(B)50-250B | 1 | 个 |
水泵轴 | 410120990682 | 赵强 电厂 佩带前后键及锁母 | 125SS-21 | 1 | 个 |
水泵转子 | 410120992507 | 烘熔仓库 | KQSN-350-N13/386 | 1 | 件 |
水泵转子 | 410120992525 | 烘熔仓库 | KQSN350-N13/361 | 1 | 套 |
循环泵叶轮 | 410120992540 | 烘熔仓库 | ISW200-400IA | 2 | 件 |
水泵轴套 | 410120992549 | 烘熔仓库 | KQSN350-N13/361 | 4 | 套 |
水泵双吸密封环 | 410120020138 | 烘熔仓库 | KQSN350-N13/361 | 4 | 个 |
机械密封 | 410120160413 | 烘熔仓库 | 202-30 | 30 | 套 |
机械密封 | 410120160412 | 烘熔仓库 | 202-25 | 30 | 套 |
机械密封 | 410120160411 | 烘熔仓库 | 202-20 | 30 | 套 |
机械密封 | 410120160410 | 烘熔仓库 | 202-18 | 30 | 套 |
机械密封 | 410120160409 | 烘熔仓库 | 202-16 | 30 | 套 |
卧式不锈钢多级变频泵 | 510120990969 | 烘熔仓库 | CHL4-4.0LBW3C, 功率0.75KW | 1 | 套 |
机械密封 | 410120162190 | 烘熔仓库 | 105-90 | 4 | 套 |
排污泵静环座 | 中普精密 | CPDR-50-32-200 | 2 | 个 | |
排污泵机封 | 中普精密 | CPDR-50-32-200 | 5 | 套 | |
排污泵叶轮 | 中普精密 | CPDR-50-32-200 | 4 | 个 | |
排污泵弹簧座 | 中普精密 | CPDR-50-32-200 | 5 | 个 | |
机封 | 12181 | 中普精密 | CPDR-65-40-200 | 10 | 套 |
漂洗泵叶轮 | 12038 | 中普精密 | CPDR-65-40-200 | 5 | 个 |
漂洗泵泵盖 | 12037 | 中普精密 | CPDR-65-40-200 | 5 | 个 |
排污泵机封 | 12184 | 中普精密 | CPDR-50-32-200 | 10 | 套 |
泵轴 | 13001291 | 中普精密 | KMH100-80-160 | 10 | 个 |
搅拌器机封 | 410260090779 | 张跃杰 二铁厂 | KY509-50 | 2 | 个 |
机械密封 | 410120162190 | 烘熔仓库 | 105-90 | 4 | 套 |
此项目没有相关附件
返回顶部