中标
衡东县疾病预防控制中心关于其他常用耗材的网上超市采购项目合同履约验收公告
金额
5600.00元
项目地址
湖南省
发布时间
2024/12/17
公告摘要
公告正文
发布人: 李吉 来源: 发布时间: 2024-12-17 09:39:41
一、 *采购人名称:衡东县疾病预防控制中心
二、 *履约供应商名称:长沙初卓生物科技有限公司
三、 *采购项目编号:2451101000016717092
四、 *合同编号:56470506
五、 *验收单位:衡东县疾病预防控制中心
六、 *验收日期:2024年12月17日
七、 *验收结果:
验收报告:
验收人员名单:李吉
一、 *采购人名称:衡东县疾病预防控制中心
二、 *履约供应商名称:长沙初卓生物科技有限公司
三、 *采购项目编号:2451101000016717092
四、 *合同编号:56470506
五、 *验收单位:衡东县疾病预防控制中心
六、 *验收日期:2024年12月17日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 安备 1%双硫磷颗粒剂 | 10 | 630.0 | 安备/Anyby\无型号 | 验收通过 | |
2 | 银花 智猫-12% 烯丙·氯菊 | 10 | 740.0 | 银花\500ML | 验收通过 | |
3 | 明日百傲 安全型不锈钢酒精灯 | 2 | 720.0 | 明日百傲/BIOFUTURE\无型号 | 验收通过 | |
4 | 漂白/粉 | 40 | 4400.0 | \ | 验收通过 | |
5 | 进样管 | 1000 | 7200.0 | \ | 验收通过 | |
6 | 焦磷酸 | 2 | 312.0 | \ | 验收通过 | |
7 | 铝测定试剂/盒(0.00-0.20mg/L) | 4 | 800.0 | \ | 验收通过 | |
8 | 实验室用电炉 | 2 | 280.0 | \ | 验收通过 | |
9 | GBW(E)080115 水中氰/成分分析标准物质 | 1 | 200.0 | \ | 验收通过 | |
10 | GBW(E)080215 硒单元素溶液标准物质 | 1 | 140.0 | \ | 验收通过 | |
11 | 针筒式滤膜过滤器(水系) | 5 | 500.0 | \ | 验收通过 | |
12 | 20m1透明螺口顶空瓶+盖 | 6 | 2400.0 | \ | 验收通过 | |
13 | GBW(E)080549 水中氟成分分析标准物质 | 1 | 70.0 | \ | 验收通过 | |
14 | GBW(E)080264 水中硝/酸根成分分析标准物质 | 1 | 70.0 | \ | 验收通过 | |
15 | 标准物质/水中氯离子 BW20095-1000-20 | 1 | 50.0 | \ | 验收通过 | |
16 | GBW(E)080266 水中硫酸根成分分析标准物质 | 1 | 70.0 | \ | 验收通过 | |
17 | 标准物质/水中亚氯酸盐 BW2012-1000-W | 1 | 80.0 | \ | 验收通过 | |
18 | 标准物质/水中氯酸盐 BW2011-1000-W | 1 | 90.0 | \ | 验收通过 | |
19 | 标准物质/四/氯/化碳BW900707-1000-A | 2 | 140.0 | \ | 验收通过 | |
20 | 标准品/二/硫化碳中6种苯系物混标/GB 18582-2008,80086JE | 2 | 400.0 | \ | 验收通过 | |
21 | 手动进样针 5190-1529 | 1 | 1480.0 | \ | 验收通过 | |
22 | 手动进样针 5190-1523 | 1 | 880.0 | \ | 验收通过 | |
23 | 漂白精片 | 20 | 5600.0 | \ | 验收通过 | |
24 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告:
验收人员名单:李吉
返回顶部