招标
【分散采购备案单】2024年安防维修备件采购(4)
金额
9.4万元
项目地址
-
发布时间
2024/12/13
公告摘要
项目编号bh202412121114
预算金额9.4万元
招标公司-
招标联系人-
标书截止时间-
投标截止时间-
公告正文
项目概况
项目名称 | 2024年安防维修备件采购(4) | 项目编号 | BH202412121114 |
开始时间 | 2024-12-13 09:07 | 结束时间 | 2024-12-18 09:07 |
供应商资格要求 | 参照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的资格条件。 | 预算金额(元) | 94000.00 |
采购方式 | 竞价 |
采购货物信息列表
序号 | 货物(服务)名称 | 数量 | 计量单位 | 预算单价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 光缆 | 3100 | 米 | 16 | ||
技术参数 | 1、品牌需为国内常见品牌:如东方之光、烽火、海康等; 2、光纤芯数不低于:24芯 3、需满足为室外使用' | |||||
相关材料 | ||||||
序号 | 货物(服务)名称 | 数量 | 计量单位 | 预算单价 | ||
2 | 辅材 | 1 | 套 | 1000 | ||
技术参数 | 无 | |||||
相关材料 | ||||||
序号 | 货物(服务)名称 | 数量 | 计量单位 | 预算单价 | ||
3 | 核心交换机扩展板 | 2 | 台 | 16500 | ||
技术参数 | 1、品牌需为国内常见品牌:如华为、H3C、海康等; 2、需满足甲方对接需求与网络配置与划分; 3、需满足现有华为S7706交换机使用; 4、接口数量不低于万兆48口; | |||||
相关材料 | ||||||
序号 | 货物(服务)名称 | 数量 | 计量单位 | 预算单价 | ||
4 | 光缆终端盒 | 5 | 台 | 750 | ||
技术参数 | 1、品牌需为国内常见品牌:如东方之光、烽火、胜为等; 2、接口不低于:24芯 3、需满足安置至标准式机柜需求 4、需满配LC尾纤与法兰' | |||||
相关材料 | ||||||
序号 | 货物(服务)名称 | 数量 | 计量单位 | 预算单价 | ||
5 | 光器件 | 240 | 个 | 28 | ||
技术参数 | 1、品牌需为国内常见品牌:如东方之光、烽火、海康等; 2、满足光纤终端盒与光模块LC接入; 3、线材长度不低于3m。' | |||||
相关材料 |
返回顶部