招标
华发.云湖翠谷主体建安工程--3标段公开招标招标公告
金额
13904.24万元
项目地址
广东省
发布时间
2017/01/08
公告摘要
公告正文
基本信息
原始项目编码: | 44040120091102295SG | 项目名称: | 华发.云湖翠谷主体建安工程--3标段 |
---|---|---|---|
公告性质: | 正常公告 | 公告类型: | 招标公告 |
资金来源: | 非财政 | 项目规模: | |
发布时间: | 2009-11-03 03:08:13 | 公告结束时间: | 2009-11-23 03:30:00 |
发布责任人: | 陈文佳 | 公告发布来源媒体: | 珠海市公共资源交易中心 |
公告验证责任人: | 附件数量: | 0 | |
进场时间: | 2016-08-16 09:38:09 |
项目信息
业务类型: | 工程建设 | ||
---|---|---|---|
资金来源: | 非财政 | 项目规模: | |
项目来源: | 地市 | 交易金额: |
珠海市建设工程招标公告 | |||
项目编号 | 44040120091102295SG | ||
---|---|---|---|
项目名称 | 华发.云湖翠谷主体建安工程--3标段 | ||
项目地址 | 梅华西路北侧、三台石路东侧及拱北景湾路北侧 | ||
建设单位 | 珠海华茂房地产投资顾问有限公司 | 单位性质 | 团体组织、企业 |
联系人 | 聂明娇 | 联系电话 | 8131916 |
招标内容规模 | [本工程总投资规模:约82000(万元)本工程为六个标段,进行一次资格预审. 华发.云湖翠谷工程建造规模:本工程总建筑面积约326500m2,地上建筑面积约265000m2,地下室建筑面积约61500 m2,共33栋,分A、B两区,5个标段(即本工程的1-5标段),选择5个施工单位施工。海景花园鸿运台别墅工程建造规模:本工程总建筑面积约1600m2,共3栋,3或4层,1个标段(即本工程的6标段),选择1个施工单位施工。 3标段:14栋、15栋为30层,23栋为32层、社区物管用房为2层,地上面积约47000 m2,地下面积约9600 m2。 (本工程项目概述说明如有与设计图纸不符之处以设计图纸为准)]。 | ||
项目来源 | 招标组织形式 | ||
项目类别 | 房建 | 招标类别 | 施工 |
资金来源 | 非财政 | 资金到位情况 | 100.0% |
招标方式 | 公开招标 | 入围方式 | 资格预审 |
评标办法 | 合理低价 | 预算价/招标控制价 | 139,042,428.00元 |
报价上限 | 139042428.00元 | 报价下限/投标偏离值 | 134871155.00元 |
完成时间要求 | 750天 | 质量要求 | 合格 |
项目分类 | 现场交易 | 接受联合体投标 | 否 |
投标资格 | 1、独立资质及独立法人; 2、不接受联合体投标人; 3、拟派项目负责人具有建设行政主管部门颁发的壹级建造师资格; 4、具有企业安全生产许可证; 5、外地投标企业须提供珠海建设局年度登记备案证明; 6、营业执照年审合格; 7、资格预审评审现场不能提供营业执照、资质证书、壹级建造师证书及安全生产许可证原件的,作为废标处理. 备注:投标保证金(6个标段一共20万元)均存于1标段工程,即可对6个标段进行投标。 备注:投标人应核对企业的资质是否符合上述投标资格条件后再报名,因不符合投标资格条件而造成的后果由投标人自负。 |
||
投标保证金数额 | 20.0万元 | 投标保证金方式 | 银行转帐 |
报名时间 | 2009-11-03 15:08 至 2009-11-23 15:30 | ||
报名方式 | 1、网上报名 |
||
招标(资格预审) 文 件 发 放 |
地址:珠海拱北丽景花园华发大楼二楼 价格:500.0元 |
||
购买招标文件时间 | 至 2009-11-03 08:30 | ||
招标人/招标代理 | 珠海华发实业股份有限公司 | ||
联系人 | 聂明娇 | 联系电话 | 8131916 |
投诉受理部门 | 市招标投标管理办公室 | 投诉电话 | 2538803 |
交易中心地址 |
返回顶部