招标
成都空港经开建设发展集团有限公司必须招标项目招标计划表(2024年10月—12月)
金额
104708.6万元
项目地址
四川省
发布时间
2024/10/09
公告摘要
公告正文
序号 | 招标人(建设单位) | 拟建项目名称 | 主要建设内容 | 估算总投资(万元) | 拟招标内容 | 所属行业 | 预计招标时间 | 联系人及联系方式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 成都空港经开建设发展集团有限公司 | 智慧园区项目 | 本项目建设面积约 724 平方米,主要对园区展厅进行提升改建并搭建园区智慧城市系统,建成后用于园区企业成果展示,包括安装工程、给排水工程、电气工程等。 | 4000 | 施工招标 | 房屋 | 2024年12月 | 叶女士:028-85742020 |
2 | 成都空港经开建设发展集团有限公司 | 成都空港精密仪器装备产业园项目 | 本项目总计容建筑面积约 21 万平方米。主要建设内容包含标准厂房、研发中心、展示中心,以及其他配套设施工程。 | 104708.60 | 施工招标 | 房屋 | 2024年12月 | 叶女士:028-85742020 |
3 | 成都空港经开建设发展集团有限公司 | 园区核心节点—西航港科技企业孵化中心配套提升工程 | 该项目总建设面积约 16677 平方米,对西航港科技企业孵化中心配套进行提升改建,改建完成后用于培育创新型企业,包括铺装工程、给排水工程、节点美化工程等。 | 2000 | 施工招标 | 房屋 | 2024年12月 | 叶女士:028-85742020 |
4 | 成都空港经开建设发展集团有限公司 | 成都空港精密仪器装备产业园南侧配套提升工程 | 该项目总建设面积约 14 万平方米,对成都空港精密仪器装备产业园南侧配套进行提升改建,并打造商业盒子等经营场景,包括场平工程、铺装工程、绿化提升工程、给排水工程。 | 2000 | 施工招标 | 市政 | 2024年12月 | 叶女士:028-85742020 |
5 | 成都空港经开建设发展集团有限公司 | 成都空港精密仪器装备产业园项目 | 本项目总计容建筑面积约 21 万平方米。主要建设内容包含标准厂房、研发中心、展示中心,以及其他配套设施工程。 | 104708.60 | 监理招标 | 房屋 | 2024年12月 | 叶女士:028-85742020 |
6 | 成都空港经开建设发展集团有限公司 | 空港国际菁英社区西北侧配套提升工程 | 该项目总建设面积约 33.85 万平方米,打造商业盒子、停车场等经营点位,并对景观绿化进行美化提升,包括场平工程、铺装工程、绿化提升工程、景观照明工程、给排水工程等。 | 6770 | 施工招标 | 市政 | 2024年12月 | 叶女士:028-85742020 |
其他: |
备注:提前发布的招标计划内容仅供各方主体提前获知项目基本信息和拟招标内容,招标项目的实际信息以招标人最终发布的招标公告和招标文件为准。
返回顶部