公告摘要
项目编号2251101000019118323
预算金额1.36万元
招标联系人杨进春17774569699
中标联系人-
公告正文
发布人: 杨进春 来源: 发布时间: 2025-01-23 12:55:29

通道侗族自治县坪坦乡中心小学关于折纸/手工纸的网上超市采购项目(项目编号:2251101000019118323)采购已经结束,现将采购结果公示如下:


一、项目信息
项目名称:通道侗族自治县坪坦乡中心小学关于折纸/手工纸的网上超市采购项目
项目编号:2251101000019118323
项目联系人:杨进春
项目联系电话:17774569699

采购计划信息:
项目所在行政区划编码:431230
项目所在行政区划名称:湖南省怀化市通道侗族自治县
报价起止时间:-
二、采购单位信息
采购单位名称:通道侗族自治县坪坦乡中心小学
采购单位地址:通道县坪坦乡坪坦村
采购单位联系人和联系方式::-
采购单位统一社会信用代码或组织机构代码:448501188
采购单位预算编码:100120
三、成交信息
成交日期:2025年1月23日
总成交金额(元):13600(人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
序号 成交供应商名称 成交供应商地址 成交金额(元)
1 通道大润办公用品店(个体工商户) 湖南省怀化市湖南省怀化市通道侗族自治县双江镇长征中路老派出所对面 13600.0

四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:

五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
序号 标的名称 品牌 规格型号 数量 单价(元) 成交金额(元) 报价明细
1 晨光 折纸/手工纸 晨光/M&G 24120 50 10.5 525.0
2 得力 24822 奖状/证书 得力/deli 24822 20 9.0 180.0
3 得力 画板/画架 得力/deli 73911 15 58.0 870.0
4 晨光 21302 勾线笔 晨光/M&G 21302 15 9.8 147.0
5 得力 素描/素写本 得力/deli 73613 50 7.0 350.0
6 得力 素描/素写本 得力/deli 75304 200 1.5 300.0
7 得力 SK103 白板笔 得力/deli SK103 120 1.4 168.0
8 得力 7852 白板 得力/deli 7852 12 42.0 504.0
9 得力 30405 胶带/胶纸/胶条 得力/deli 30405 80 1.6 128.0
10 得力 33497 胶带/胶纸/胶条 得力/deli 33497 36 7.5 270.0
11 得力 8551ES 票夹/长尾夹 得力/deli 8551ES 100 9.0 900.0
12 得力 7303 胶水 得力/deli 7303 60 3.5 210.0
13 得力 33375 文件夹 得力/deli 33375 80 8.5 680.0
14 得力 8308 文件袋 得力/deli 8308 50 9.5 475.0
15 浪莎 QQ001 气球 混合气球 浪莎/langsha QQ001 20 8.0 160.0
16 得力 83637 卡纸彩色 卡纸 得力/deli 83637 50 18.0 900.0
17 公牛 GN-B3440 8位总控开关全长1.8米插板 接线板 公牛/BULL GN-B3440 8 30.0 240.0
18 南孚 5号 电池12粒 电池/电力配件 南孚/NANFU 5号 20 20.0 400.0
19 得力 彩泥/橡皮泥 得力/deli 62825 50 13.0 650.0
20 得力 70700-36 马克笔 得力/deli 70700-36 22 46.0 1012.0
21 得力 71165A 卷笔刀/削笔器 得力/deli 71165A 18 15.0 270.0
22 青竹画材 丙烯颜料 青竹画材/Chinjoo 8901 40 16.0 640.0
23 晨光 MF9015-1 油画棒 晨光/M&G MF9015-1 30 22.5 675.0
24 得力 S936 铅笔 得力/deli S936 50 8.0 400.0
25 晨光 FXP96320 橡皮 晨光/M&G FXP96320 90 0.5 45.0
26 得力 0603 剪刀 得力/deli 0603 28 5.0 140.0
27 得力 7093 胶棒 得力/deli 7093 48 3.0 144.0
28 晨光 APYVQAF4 复印纸A4 70g 单包装 打印/复印纸 晨光/M&G APYVQAF4 60 19.9 1194.0
29 晨光 Q7 水笔碳素签字笔 中性笔 晨光/M&G Q7 48 10.0 480.0
30 晨光 ACP901AU 水彩笔 晨光/M&G ACP901AU 30 18.1 543.0
31 【运费】 1 0.0


六、保证金金额、收款银行、用户名及卡号:

七、其他补充事宜:

八、公告期限:
自本公告发布之日起1个工作日。





返回顶部