中标
贵州水城矿业股份有限公司汪家寨煤矿-2024.11.04-贵州达旺矿业有限公司汪家寨煤矿-三类杂品一批036-询比采购(第二次)结果公告
金额
-
项目地址
贵州省
发布时间
2024/11/18
公告摘要
公告正文
贵州水城矿业股份有限公司汪家寨煤矿-2024.11.04-贵州达旺矿业有限公司汪
家寨煤矿-三类杂品一批 三类杂品一批036-询比采购(第二次)询比采购(第二次)项目
成交结果公告
项目名称:贵州水城矿业股份有限公司汪家寨煤矿-2024.11.04-贵州达旺矿业有限公司汪家寨煤矿-三类杂品一批036-询比采
购(第二次)
采购编号:水矿汪家寨煤矿-2024-HW19639
开标时间: 2024-11-08 15:00
包001:贵州水城矿业股份有限公司汪家寨煤矿 贵州水城矿业股份有限公司汪家寨煤矿-2024.11.04-贵州达旺矿业有限
公司汪家寨煤矿-三类杂品一批 三类杂品一批036-询比采购(第二次)
品牌(全称) 1 1
贵州水城矿业股份有限公司汪家寨煤矿
(请手动填写) 2 0 2 4年 年 11 月 月 18 日
采购内容1:LED球泡规格:45W | ||
成交人 | 钟山区红辉矿山物资经营部 | |
成交数量 | 200 | 厂商 |
品牌(全称) | / | / |
采购内容2:温度计规格:200℃ | ||
成交人 | 贵州康养道商贸有限公司 | |
成交数量 | 100 | 厂商 |
品牌(全称) | 1 | 1 |
采购内容3:高强度六角螺栓规格:M30*280 10.9级 | ||
成交人 | 钟山区红辉矿山物资经营部 | |
成交数量 | 20 | 厂商 |
品牌(全称) | / | / |
采购内容4:高强度六角螺栓规格:M16*60 12.9级 | ||
成交人 | 钟山区红辉矿山物资经营部 | |
成交数量 | 10 | 厂商 |
品牌(全称) | / | / |
采购内容5:高强度六角螺栓规格:M24*90 12.9级 | ||
成交人 | 钟山区红辉矿山物资经营部 | |
成交数量 | 100 | 厂商 |
品牌(全称) | / | / |
采购内容6:圆钉规格:40mm | ||
成交人 | 钟山区红辉矿山物资经营部 | |
成交数量 | 60 | 厂商 |
品牌(全称) | / | / |
采购内容7:圆钉规格:70mm | ||
成交人 | 钟山区红辉矿山物资经营部 | |
成交数量 | 60 | 厂商 |
品牌(全称) | / | / |
采购内容8:圆钉规格:100mm | ||
成交人 | 钟山区红辉矿山物资经营部 | |
成交数量 | 60 | 厂商 |
品牌(全称) | / | / |
采购内容9:抓钉规格:φ12*200*50mm | ||
成交人 | 钟山区红辉矿山物资经营部 | |
成交数量 | 100 | 厂商 |
品牌(全称) | / | / |
采购内容10:美工刀规格:日钢牌RG899 18mm | ||
成交人 | 钟山区红辉矿山物资经营部 | |
成交数量 | 100 | 厂商 |
品牌(全称) | / | / |
采购内容11:美工刀刀片规格:日钢牌 0.6mm*18mm*100mm盒/10片 | ||
成交人 | 钟山区红辉矿山物资经营部 | |
成交数量 | 200 | 厂商 |
品牌(全称) | / | / |
采购内容12:拖把规格:宽300mm | ||
成交人 | 钟山区永顺和五金机电经营部 | |
成交数量 | 100 | 厂商 |
品牌(全称) | 加工 | 加工 |
采购内容13:扫把规格:竹 | ||
成交人 | 钟山区红辉矿山物资经营部 | |
成交数量 | 50 | 厂商 |
品牌(全称) | / | / |
采购内容14:塑料扫把规格:中号 | ||
成交人 | 贵州康养道商贸有限公司 | |
成交数量 | 200 | 厂商 |
品牌(全称) | 1 | 1 |
采购内容15:电链锯链条规格:405 | ||
成交人 | 钟山区永顺和五金机电经营部 | |
成交数量 | 5 | 厂商 |
品牌(全称) | 泉友 | 浙江泉友电动工具有限公司 |
采购内容16:合金锯片规格:600*5.2/4.0*5C*48T+8T | ||
成交人 | 钟山区永顺和五金机电经营部 | |
成交数量 | 5 | 厂商 |
品牌(全称) | 加工 | 加工 |
采购内容17:切割片规格:400*32*3.2 | ||
成交人 | 钟山区永顺和五金机电经营部 | |
成交数量 | 200 | 厂商 |
品牌(全称) | 利刚王 | 河南利刚王磨料磨具有限公司 |
采购内容18:圆锯锯片规格:960*50*3.0 | ||
成交人 | 钟山区红辉矿山物资经营部 | |
成交数量 | 5 | 厂商 |
品牌(全称) | / | / |
采购内容19:砂轮片规格:250*13*32 | ||
成交人 | 贵州康养道商贸有限公司 | |
成交数量 | 5 | 厂商 |
品牌(全称) | 1 | 1 |
采购内容20:白布规格:10M*3.5M | ||
成交人 | 钟山区永顺和五金机电经营部 | |
成交数量 | 10 | 厂商 |
品牌(全称) | 加工 | 加工 |
采购内容21:棉线绳规格:0.5 | ||
成交人 | 钟山区红辉矿山物资经营部 | |
成交数量 | 100 | 厂商 |
品牌(全称) | / | / |
采购内容22:尼龙扎带规格:5*300*250条 | ||
成交人 | 钟山区永顺和五金机电经营部 | |
成交数量 | 200 | 厂商 |
品牌(全称) | 皖虎 | 安徽皖虎扎带实业有限公司 |
采购内容23:尼龙扎带规格:8*400*200条 | ||
成交人 | 钟山区永顺和五金机电经营部 | |
成交数量 | 200 | 厂商 |
品牌(全称) | 皖虎 | 安徽皖虎扎带实业有限公司 |
采购内容24:尼龙扎带规格:150*3/500条 | ||
成交人 | 钟山区红辉矿山物资经营部 | |
成交数量 | 200 | 厂商 |
品牌(全称) | / | / |
采购内容25:绝缘胶皮规格:10KV 1m*100*5mm | ||
成交人 | 钟山区红辉矿山物资经营部 | |
成交数量 | 500 | 厂商 |
品牌(全称) | / | / |
采购内容26:绝缘纸规格:F级0.25mm | ||
成交人 | 钟山区永顺和五金机电经营部 | |
成交数量 | 50 | 厂商 |
品牌(全称) | 象普 | 天津象普橡胶制品有限公司 |
采购内容27:尼龙棒规格:Φ30mm | ||
成交人 | 钟山区红辉矿山物资经营部 | |
成交数量 | 100 | 厂商 |
品牌(全称) | / | / |
采购内容28:尼龙棒规格:Φ35mm | ||
成交人 | 钟山区红辉矿山物资经营部 | |
成交数量 | 100 | 厂商 |
品牌(全称) | / | / |
采购内容29:尼龙棒规格:Φ40mm | ||
成交人 | 钟山区红辉矿山物资经营部 | |
成交数量 | 100 | 厂商 |
品牌(全称) | / | / |
采购内容30:三角带规格:B-2500 | ||
成交人 | 钟山区红辉矿山物资经营部 | |
成交数量 | 10 | 厂商 |
品牌(全称) | / | / |
采购内容31:三角带规格:C2642 | ||
成交人 | 钟山区红辉矿山物资经营部 | |
成交数量 | 10 | 厂商 |
品牌(全称) | / | / |
采购内容32:三角带规格:SPB3200 | ||
成交人 | 钟山区红辉矿山物资经营部 | |
成交数量 | 50 | 厂商 |
品牌(全称) | / | / |
采购内容33:三角带规格:6LC-4200 | ||
成交人 | 钟山区红辉矿山物资经营部 | |
成交数量 | 4 | 厂商 |
品牌(全称) | / | / |
采购内容34:三角带规格:8PK-1980 | ||
成交人 | 钟山区红辉矿山物资经营部 | |
成交数量 | 2 | 厂商 |
品牌(全称) | / | / |
采购内容35:绝缘漆规格:1032-B | ||
成交人 | 钟山区永顺和五金机电经营部 | |
成交数量 | 100 | 厂商 |
品牌(全称) | 亚安 | 亚安绝缘材料有限公司 |
采购内容36:填缝剂规格:750ml | ||
成交人 | 钟山区永顺和五金机电经营部 | |
成交数量 | 2000 | 厂商 |
品牌(全称) | 绿洲 | 上海绿洲建筑材料有限公司 |
采购内容37:草酸规格:C2H2O2 25Kg/桶 | ||
成交人 | 钟山区永顺和五金机电经营部 | |
成交数量 | 100 | 厂商 |
品牌(全称) | 加工 | 加工 |
采购内容38:变色硅胶规格:500g | ||
成交人 | 钟山区红辉矿山物资经营部 | |
成交数量 | 30 | 厂商 |
品牌(全称) | / | / |
采购内容39:钠石灰规格:500g | ||
成交人 | 钟山区红辉矿山物资经营部 | |
成交数量 | 50 | 厂商 |
品牌(全称) | / | / |
采购内容40:烟雾探测测试剂规格:CRC70g/瓶 | ||
成交人 | 钟山区永顺和五金机电经营部 | |
成交数量 | 50 | 厂商 |
品牌(全称) | CRC | CRC |
采购内容41:干粉灭火器规格:8型 | ||
成交人 | 贵州康养道商贸有限公司 | |
成交数量 | 200 | 厂商 |
品牌(全称) | 1 | 1 |
采购内容42:矿用阻燃网线规格:MHYV4*2*0.5 | ||
成交人 | 贵州康养道商贸有限公司 | |
成交数量 | 3 | 厂商 |
返回顶部