中标
G1302742400192001唐山海港经济开发区利用钢厂余热供暖项目(二期)施工总承包中标候选人公示
金额
1774.81万元
项目地址
河北省
发布时间
2024/08/13
公告摘要
项目编号g1302742400192001
预算金额1774.81万元
招标联系人啜伟0315-2917936
招标代理机构河北广野工程项目管理有限公司
代理联系人么梦0315-2511000
中标公司山东益通安装有限公司1774.81万元
中标联系人李桂春
公告正文
招标项目名称: 唐山海港经济开发区利用钢厂余热供暖项目(二期)施工总承包
招标项目编号: HBGYZB20240016
公示名称: 【唐山海港经济开发区利用钢厂余热供暖项目(二期)施工总承包】中标候选人公示
公示编号: HBGYZB20240016
公示内容:
标段:唐山海港经济开发区利用钢厂余热供暖项目(二期)施工总承包 | |
所属专业: 土木工程建筑业 | 所属地区: 河北省,唐山市,海港经济开发区 |
开标时间: 2024-08-12 09:30:00 | 开标地点: 唐山市,唐山海港经济开发区公共资源交易中心 |
公示开始日期: 2024-08-13 10:10:00 | 公示截止日期: 2024-08-15 17:30:00 |
1.中标候选人名单
中标候选人单位名称 | 投标价格(元) | 评标价格(元) | 质量标准 | 工期(交货期) | |
---|---|---|---|---|---|
山东益通安装有限公司 | 17748153.16 | 17748153.16 | 合格(满足国家有关验收标准及施工图设计要求) | 2024年8月至2024年10月 | |
山东长龙三辉建设工程有限公司 | 17956520.79 | 17956520.79 | 合格(满足国家有关验收标准及施工图设计要求) | 2024年8月至2024年10月 | |
山东鸿典建设有限公司 | 17895881.08 | 17895881.08 | 合格(满足国家有关验收标准及施工图设计要求) | 2024年8月至2024年10月 |
2.中标候选人项目负责人
中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 | |
---|---|---|---|---|---|
山东益通安装有限公司 | 李桂春 | 高级工程师 | 一级注册建造师 | 鲁1372012201302352 | |
山东长龙三辉建设工程有限公司 | 王斌 | 工程师 | 一级注册建造师 | 鲁1372021202200492 | |
山东鸿典建设有限公司 | 董德宝 | 工程师 | 一级注册建造师 | 鲁1372020202104513 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
中标候选人名称 | 响应情况 | |
---|---|---|
山东益通安装有限公司 |
市政公用工程施工总承包壹级、公用管道安装(GB2) |
|
山东长龙三辉建设工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包壹级、公用管道安装(GB2) | |
山东鸿典建设有限公司 | 市政公用工程施工总承包贰级、公用管道安装(GB2) |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 山东益通安装有限公司 | 焦作经济技术开发区东部园区蒸汽管网集中供汽(一期) | 河南中环控热能发展有限公司 | 2023-04-14 00:00:00.0 | 59901332.01 |
2 | 山东益通安装有限公司 | 肥城市供热管网、换热站工程施工项目 | 肥城市城市热力有限公司 | 2023-07-24 00:00:00.0 | 27312344.36 |
3 | 山东益通安装有限公司 | 新建宛山湖支线热力管道建设工程项目二标段 | 无锡能达热电有限公司 | 2023-07-28 00:00:00.0 | 29949507.82 |
4 | 山东长龙三辉建设工程有限公司 | 邯郸经济技术开发区东填池小区集中供热外网工程施工 | 邯郸经济技术开发区公共事业发展有限公司 | 2022-05-30 00:00:00.0 | 38809560.05 |
5 | 山东长龙三辉建设工程有限公司 | 兰西县 2022 年供热老旧管网改造项目 EPC 总承包 | 兰西县城镇物业供热燃气服务中心 | 2022-08-02 00:00:00.0 | 15723480 |
6 | 山东长龙三辉建设工程有限公司 | 临沂兰城热力纬景周边道路、聚财路、聚财三路、孟芝路东段、如意路热力给水管网工程二标段 | 临沂兰城热力有限公司 | 2023-08-08 00:00:00.0 | 43737739.96 |
7 | 山东鸿典建设有限公司 | 庄浪县西城区集中供热二期工程及环保提标改造工程第二标段(环保工程)施工 | 庄浪县惠民热力有限责任公司 | 2023-10-12 00:00:00.0 | 22075879.91 |
8 | 山东鸿典建设有限公司 | 山东兴阳供热有限责任公司天然气热水供暖锅炉及配套管网建设项目 | 山东兴阳供热有限责任公司 | 2022-08-12 00:00:00.0 | 13483560.82 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
/ | / | / | / | / | / | / |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 技术明标 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | ||
1 | 山东益通安装有限公司 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
2 | 山东长龙三辉建设工程有限公司 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
3 | 山东中星安装工程有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
4 | 山东鸿典建设有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
5 | 沃达建设集团有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
6 | 山东旭邦建设工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7 | 山东四方安装工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 技术暗标 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | ||
1 | 山东益通安装有限公司 | 48.32 | 59.63 | 65.75 | 50.50 | 60.62 |
2 | 山东长龙三辉建设工程有限公司 | 48.12 | 59.45 | 61.00 | 50.50 | 60.55 |
3 | 山东中星安装工程有限公司 | 48.35 | 59.31 | 61.45 | 49.00 | 60.01 |
4 | 山东鸿典建设有限公司 | 47.64 | 59.41 | 60.15 | 48.50 | 60.54 |
5 | 沃达建设集团有限公司 | 47.91 | 59.39 | 59.80 | 48.50 | 60.48 |
6 | 山东旭邦建设工程有限公司 | 47.17 | 59.28 | 60.45 | 48.00 | 59.98 |
7 | 山东四方安装工程有限公司 | 48.26 | 59.27 | 60.70 | 50.00 | 59.79 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
---|---|---|---|
1 | 山东益通安装有限公司 | 67.91 | 94.85 |
2 | 山东长龙三辉建设工程有限公司 | 67.50 | 94.13 |
3 | 山东中星安装工程有限公司 | 67.46 | 88.00 |
4 | 山东鸿典建设有限公司 | 67.61 | 88.03 |
5 | 沃达建设集团有限公司 | 67.59 | 88.00 |
6 | 山东旭邦建设工程有限公司 | 67.42 | 84.76 |
7 | 山东四方安装工程有限公司 | 67.45 | 84.98 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
---|---|---|
1 | 河北天创管道工程有限公司 | 项目经理的注册证书不符合要求 |
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
联系方式 |
|
招标人: 唐山海港经济开发区住房和城乡建设管理局 | 招标代理机构: 河北广野工程项目管理有限公司 |
地址: 唐山海港经济开发区建设大厦8楼 | 地址: 唐山路北区天源里二期大里路商业4-189号 |
联系人: 啜伟 | 联系人: 么梦 |
电话: 0315-2917936 | 电话: 0315-2511000 |
电子邮箱: / | 电子邮箱: / |
8.其他公示内容:
本公告信息来源于发改委, 原文链接地址
返回顶部