中标
2021年度宁沪公司纸质通行卡印制项目(重新采购)成交候选人公示
金额
13.04万元
项目地址
江苏省
发布时间
2021/06/29
公告摘要
项目编号nhgs2021-fw-166
预算金额13.04万元
招标公司江苏宁沪高速公路股份有限公司
招标联系人汤燕燕
招标代理机构江苏交通工程投资咨询有限公司
代理联系人何孝康025-87715116
中标公司南京千字文印务有限公司13.04万元
中标联系人-
公告正文
项目概况
采购人
| 2021年度宁沪公司纸质通行卡印制项目(重新采购)候选人名单
| 2021年度宁沪公司纸质通行卡印制项目(重新采购)投标人详细评审得分汇总
| 2021年度宁沪公司纸质通行卡印制项目(重新采购)投标人得分汇总
项目名称 | 2021年度宁沪公司纸质通行卡印制项目(重新采购) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
项目编号 | NHGS2021-FW-166 | ||||||||
采购方式 | 竞争性谈判 | 资金来源 | |||||||
公示开始时间 | 2021-06-29 18:41 | 公示结束时间 | 2021-07-02 18:41 | ||||||
项目概况及采购范围 | (1)采购项目概况:随着江苏省高速公路业务迅速发展,收费路网信息化建设稳步进行,依据公司财务和审计要求,完善运营管理流程,通过此次对2021年度通行卡管理台帐印制招标,能公正而理性的支出,实现有计划有目标的监管。 (2)采购范围: 本次委托加工共10项台帐。相关内容如下: 1.司机欠费自愿留押物品证明。该项为16开本,每本/100张,内芯80克双胶纸,黑白单面印刷,轧钢线牛皮纸包面并装订成册。 2.收费现场工作记录。该项为16开本,每本张数和内芯用纸同第一项,封面皮纹纸印刷并装订成册,黑白单面印刷。 3.收费员交接班记录。该项为16开本,每本/50张,内芯与封面及印刷、装订要求同第2项。 4.IC卡回收单。该项48开无炭复写三联单打号码,每本/50份,封面牛皮纸印刷订本包面。 5.IC卡领用单。该项48开无炭复写三联单打号码,每本/50份,封面牛皮纸印刷订本包面。 6.IC卡核销单。该项均为48开无炭复写三联单打号码,每本/50份,封面牛皮纸印刷订本包面。 7.IC卡收发(使用)台帐 [张]。该项为16开80克双胶纸正反印,红绿双色装订处打孔。 8.票据记帐凭证(IC卡通用)。该项为27开改绿色印刷,80克双胶纸100张胶头/本。 9.(黄色)恶劣天气警告卡。该项为120克双胶纸120开,正反彩色印刷每千张用牛皮筋捆扎,壹万张一包。 10.中国公路纸质通行券。该项为120克双胶纸(可书写),单面彩色打印,规格尺寸为:190*52mm,每张券需喷打两组相同的14位激光红色数字编码,按编码顺序号配页100张/本,样票虚线处轧钢印,左侧胶头打钉包100克牛皮纸封面。 (3)服务期限:自合同签订之日起45天内完成所有工作内容并按业主要求配送到指定地点。 |
采购人
采购人 | 江苏宁沪高速公路股份有限公司 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
联系人 | 汤燕燕 | 联系人电话 | 025-84366006 | ||||||
采购代理 | 江苏交通工程投资咨询有限公司 | ||||||||
联系人 | 何孝康、黄冉 | 联系人电话 | 025-87715116 |
| 2021年度宁沪公司纸质通行卡印制项目(重新采购)候选人名单
排序 | 候选人姓名 | 报价/费率 | 项目负责人 | 候选人业绩 | 项目负责人业绩 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 南京千字文印务有限公司 | 130409 | / | 1.南京化工研究院印刷项目 2.句容恒大文化旅游城2019-2020年度营销印刷品 3.春雨教育集团印刷品项目 4.华润万家大礼包印刷项目 | / |
2 | 南京合飞办公设备有限公司 | 185255.97 | / | 1.2020年印刷、视频服务采购招标2020XD-YSSSP-KG01标段 2.2021年印刷服务采购项目 3.旭辉房地产广告印刷、彩色印刷 4.猿辅导在线教育印刷服务 5.银城房地产印刷服务 6.南京文化印刷服务 | / |
其他说明 | \ |
---|
| 2021年度宁沪公司纸质通行卡印制项目(重新采购)投标人详细评审得分汇总
南京千字文印务有限公司 | 55.14 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南京合飞办公设备有限公司 | 53.77 |
| 2021年度宁沪公司纸质通行卡印制项目(重新采购)投标人得分汇总
南京千字文印务有限公司 | 73.40 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南京合飞办公设备有限公司 | 70.29 |
返回顶部