招标
道路视频监控迁移工程
金额
1.6万元
项目地址
浙江省
发布时间
2023/02/13
公告摘要
公告正文
道路视频监控迁移工程
项目基本信息
项目编号: | GC2023JC00309 | 项目名称: | 道路视频监控迁移工程 |
采购单位: | 宁波市海曙保安有限公司 | 经办人: | 张老师 |
联系电话: | 87241315 | 标书售价(元): | 0.0 |
保证金金额(元): | 0.0 | 报名时间: | 2023-02-13 15:20:40 - 2023-02-16 16:00:00 |
报价时间: | 2023-02-13 15:20:40-2023-02-16 16:00:00 | 供应商类别: | 其他专业施工 |
商务要求: | 1)具有独立法人资格且具有合法有效的企业营业执照; 2)具有电子智能化二级及以上资质; 3)承诺迁建及临时点位接入海曙公安视频专网; 4)提供拆除监控点位勘察表; 5)提供拆建立杆配套基础件图纸,并提供基础件定制厂家雨田授权;6)承诺施工质保一年;7)以上要求均需提供证明材料。 |
采购物品清单
序号 | 货物或服务名称 | 品牌 | 规格型号 | 预算单价 | 数量 | 单位 | 预算总价 | 配置及技术指标 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 原有立杆拆除及运输保管 | 国产 | 1500.0元 | 4.0 | 处 | 6000.0元 | 6米挑3-4米立杆杆件拆除、运输、保管,拆除需使用吊机、吊装区域做好安全围栏及警示,按处计算。(根据业主施工进度需考虑逐个分批拆除) | |
2 | 杆件基础路面修复 | 国产 | 700.0元 | 4.0 | 处 | 2800.0元 | 原有基础件拆除,路面恢复,按处计算。 | |
3 | 户外抱箱拆除及运输保管 | 国产 | 400.0元 | 4.0 | 处 | 1600.0元 | 原有供电线路断电,机箱拆除、运输、保管;要求机箱内前端电源防雷模块、光纤收发器等所有设备设施拆除规范、保管齐全。按台计算。 | |
4 | 其余配套设施设备拆除及运输保管 | 国产 | 400.0元 | 4.0 | 处 | 1600.0元 | 包含摄像机、挑臂、标识牌、前端电源防雷模块、光纤收发器、无线设备等所有设备拆除费用;地面恢复费用;原有供电线路断电服务、利旧设备及材料的保管及运输费用,按处计算。 | |
5 | 临时摄像机安装调试 | 国产 | 700.0元 | 2.0 | 处 | 1400.0元 | 400万室外枪式摄像机(含临时设备) | |
6 | 临时定制支架安装 | 国产 | 200.0元 | 2.0 | 根 | 400.0元 | 摄像机支架(含临时设备) | |
7 | 临时硬盘录像机安装调试 | 国产 | 2000.0元 | 1.0 | 台 | 2000.0元 | 录像设备8路硬盘录像机(含临时设备) | |
8 | 临时监控硬盘安装调试 | 国产 | 1000.0元 | 1.0 | 块 | 1000.0元 | 6T硬盘(含临时设备) | |
9 | 临时交换机安装调试 | 国产 | 200.0元 | 1.0 | 台 | 200.0元 | 8口百兆交换机(含临时设备) | |
10 | 临时光纤收发器安装调试 | 国产 | 800.0元 | 1.0 | 对 | 800.0元 | 光纤收发器发送器、接收器(套)(含临时设备) | |
11 | 临时机箱及机箱设备安装调试 | 国产 | 500.0元 | 1.0 | 台 | 500.0元 | 要求机箱安装施工规范,安装美观,机箱内设备摆放整洁,线路整齐规范。(含临时设备) | |
12 | 临时配套摄像机网线电源线施工 | 国产 | 300.0元 | 2.0 | 处 | 600.0元 | 摄像机至前端光纤汇聚处的配套网线及电源线施工,含管线材料 | |
13 | 临时前端电源接入(含管线及路面开挖、修复) | 国产 | 1800.0元 | 1.0 | 处 | 1800.0元 | 包含临时现场管线、电源线路及电源接入所有费用: 1、取电采用4平方铜芯线,过马路采用地埋钢管、人行道地埋尼龙管等相关辅助材料 ,地埋深度不少于30CM 2、接电处要求配置电表箱(含漏电保护、过压、过流等保护装置),用电需向供电部门开户、装表3、管线等设备满足国标要求,按处计算。(含电费、绿化赔付等其他所有配套费用) | |
14 | 临时前端配线光缆接入(含管线及路面开挖、修复) | 国产 | 1800.0元 | 1.0 | 处 | 1800.0元 | 包含临时现场管线、传输线路及光缆接入所有费用:1、取电采用4平方铜芯线,过马路采用地埋钢管、人行道地埋尼龙管等相关辅助材料 ,地埋深度不少于30CM 2、接电处要求配置电表箱(含漏电保护、过压、过流等保护装置),用电需向供电部门开户、装表3、管线等设备满足国标要求,按处计算。(含电费、绿化赔付等其他所有配套费用) | |
15 | 临时前端设备安装辅材 | 国产 | 200.0元 | 1.0 | 项 | 200.0元 | 前端机箱空开、插座、漏保、扎带、网线、光纤、法兰等等辅料 | |
16 | 临时后端设备安装辅材 | 国产 | 200.0元 | 1.0 | 项 | 200.0元 | 后端网络跳线、光纤跳线、多孔插座等等辅料 | |
17 | 临时监控拆除及运输保管 | 国产 | 300.0元 | 1.0 | 处 | 300.0元 | 杆件拆除、运输、保管,拆除需使用吊机、吊装区域做好安全围栏及警示,按处计算。 | |
18 | 临时户外抱箱拆除及运输保管 | 国产 | 300.0元 | 1.0 | 处 | 300.0元 | 原有供电线路断电,机箱拆除、运输、保管;要求机箱内前端电源防雷模块、光纤收发器等所有设备设施拆除规范、保管齐全。按台计算。 | |
19 | 其余配套临时设施设备拆除及运输保管 | 国产 | 300.0元 | 1.0 | 处 | 300.0元 | 包含摄像机、挑臂、标识牌、前端电源防雷模块、光纤收发器、无线设备等所有设备拆除费用;地面恢复费用;原有供电线路断电服务、利旧设备及材料的保管及运输费用,按处计算。 | |
20 | 保通临时前端电源接入(含管线及路面开挖、修复) | 国产 | 2800.0元 | 3.0 | 处 | 8400.0元 | 包含临时电源接入所有费用:1、镀锌钢管、尼龙管、破马路、马路修复等相关辅助材料 2、取电采用4平方铜芯线,过马路采用地埋钢管、人行道地埋尼龙管等相关辅助材料 ,地埋深度不少于30CM 3、接电处要求配置电表箱(含漏电保护、过压、过流等保护装置),用电需向供电部门开户、装表4、管线等设备满足国标要求,按处计算。(含电费、绿化赔付等其他所有配套费用) | |
21 | 保通临时前端配线光缆接入(含管线及路面开挖、修复) | 国产 | 2800.0元 | 3.0 | 处 | 8400.0元 | 包含现临时传输线路及光缆接入所有费用:1、镀锌钢管、尼龙管、破马路、马路修复等相关辅助材料 2、光缆用室外4芯单模光缆,过马路采用地埋钢管、人行道地埋尼龙管等相关辅助材料 ,地埋深度不少于30CM 3、熔接处需使用熔接盒,提供配套光纤跳线等设备;4、管线等设备满足国标要求,按处计算。(含绿化赔付等其他所有配套费用) | |
22 | 保通临时前端设备安装辅材 | 国产 | 1000.0元 | 1.0 | 项 | 1000.0元 | 前端机箱空开、插座、漏保、扎带、网线、光纤、法兰等等辅料 | |
23 | 保通临时后端设备安装辅材 | 国产 | 1000.0元 | 1.0 | 项 | 1000.0元 | 后端网络跳线、光纤跳线、多孔插座等等辅料 | |
24 | 保通临时监控拆除及运输保管 | 国产 | 400.0元 | 3.0 | 处 | 1200.0元 | 杆件拆除、运输、保管,拆除需使用吊机、吊装区域做好安全围栏及警示,按处计算。 | |
25 | 保通临时户外抱箱拆除及运输保管 | 国产 | 400.0元 | 3.0 | 处 | 1200.0元 | 原有供电线路断电,机箱拆除、运输、保管;要求机箱内前端电源防雷模块、光纤收发器等所有设备设施拆除规范、保管齐全。按台计算。 | |
26 | 其余配套保通临时设施设备拆除及运输保管 | 国产 | 400.0元 | 3.0 | 处 | 1200.0元 | 包含摄像机、挑臂、标识牌、前端电源防雷模块、光纤收发器、无线设备等所有设备拆除费用;地面恢复费用;原有供电线路断电服务、利旧设备及材料的保管及运输费用,按处计算。 | |
27 | 迁建基础开挖、浇筑、保养 | 国产 | 2800.0元 | 4.0 | 处 | 11200.0元 | 基础施工基础尺寸不小于1200*1200*1600mm(长*宽*深);基础采用商品砼C25(搅拌混凝土)灌筑,基础预埋件规格(6-M22)*1200-1400MM(基础件定制厂家品牌:雨田)。立杆基础开挖后,检查深度及上下口尺寸,确认无误,再放置钢筋笼,固定位置,确保顶板水平,基础中心放入直径32mm/PE管,与过渡窨井相连,基础采用商品砼C25(搅拌混凝土)灌筑,质量符合规范要求,振捣密实,基础内打入两根2M长50*50*5镀锌角铁,通过3*30镀锌扁钢与与钢筋笼两端连接,接地电阻≤10Ω。按处计算。 | |
28 | 迁建原有杆件二次运输及安装 | 国产 | 1500.0元 | 4.0 | 处 | 6000.0元 | 6米挑3-4米立杆安装需使用吊机、吊装区域做好安全围栏及警示,立杆安装牢固并确保垂直度,按处计算。 | |
29 | 迁建监控箱及设备的二次运输和安装 | 国产 | 800.0元 | 4.0 | 处 | 3200.0元 | 要求机箱安装施工规范,安装美观,机箱内设备摆放整洁,线路整齐规范,按处计算。 | |
30 | 迁建前端电源接入(含管线及路面开挖、修复) | 国产 | 4000.0元 | 4.0 | 处 | 16000.0元 | 包含复建现场管线、破马路、电源线路及电源接入所有费用:1、镀锌钢管、尼龙管、破马路、马路修复等相关辅助材料 2、取电采用4平方铜芯线,过马路采用地埋钢管、人行道地埋尼龙管等相关辅助材料 ,地埋深度不少于30CM 3、接电处要求配置电表箱(含漏电保护、过压、过流等保护装置),用电需向供电部门开户、装表4、管线等设备满足国标要求;5、按处计算。(含电费、绿化赔付等其他所有配套费用) | |
31 | 迁建前端配线光缆接入(含管线及路面开挖、修复) | 国产 | 4000.0元 | 4.0 | 处 | 16000.0元 | 包含复建现场管线、破马路、传输线路及光缆接入所有费用:1、镀锌钢管、尼龙管、破马路、马路修复等相关辅助材料 2、光缆用室外4芯单模光缆,过马路采用地埋钢管、人行道地埋尼龙管等相关辅助材料 ,地埋深度不少于30CM 3、熔接处需使用熔接盒,提供配套光纤跳线等设备;4、管线等设备满足国标要求,5、按处计算。(含绿化赔付等其他所有配套费用) | |
32 | 迁建前端利旧设备安装及调试(含辅材及杆件油漆修复) | 国产 | 500.0元 | 4.0 | 处 | 2000.0元 | 摄像机、标识牌、前端电源防雷模块、光纤收发器等所有设备安装及调试,含光纤等辅料、杆件油漆修复,按处计算。 | |
33 | 接入公安专网服务 | 国产 | 750.0元 | 1.0 | 项 | 750.0元 | 所有监控需确保接入海曙公安视频专网 | |
34 | 临时监控及迁建监控运维服务 | 国产 | 6000.0元 | 1.0 | 项 | 6000.0元 | 包含迁改点位及临时监控5年运维服务(含设备用电费用) |
更多详情请参考报价地址:
http://ygcg.nbcqjy.org/detail?type=1&prjId=M3302005195007583001
返回顶部