招标
高压胶管1229-1采购公示
金额
-
项目地址
河北省
发布时间
2024/01/29
公告摘要
公告正文
中煤能源集团有限公司 询价通知
中煤张家口煤矿机械有限责任公司现诚邀贵公司参与报价。
一、询价书编码:XJ2024017343
二、询价书名称:高压胶管1229-1
三、报价方式:
(1)参与公开询价业务的报价单位,请登录或注册中煤易购采购一体化平台(http://ego.chinacoal.com)后,进行在线报名、报价;
(2)受邀参与非公开询价业务的报价单位,请登录中煤易购采购一体化平台(http://ego.chinacoal.com)后,进行在线通知接收、报价。
(1)参与公开询价业务的报价单位,请登录或注册中煤易购采购一体化平台(http://ego.chinacoal.com)后,进行在线报名、报价;
(2)受邀参与非公开询价业务的报价单位,请登录中煤易购采购一体化平台(http://ego.chinacoal.com)后,进行在线通知接收、报价。
四、具体时间安排如下:
报价开始时间:2024年01月29日 14:27:40(北京时间)
报价截止时间:2024年02月02日 09:00:00(北京时间)
报价揭示时间:2024年02月02日 09:00:00(北京时间)
请各单位务必按报价要求进行报价。
联系人:吴志强
联系电话:0313-2056372
采购单位:中煤张家口煤矿机械有限责任公司
2024年01月29日 14:27:58
物资清单
物资编码 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 |
---|---|---|---|---|---|
592204913448 | 高压胶管总成|DN10-4SP-45*1500mm|GB/T10544 | 根 | 100.0 | 13.0 | 2024-01-25 |
592204913425 | 高压胶管总成|DN12.5-1ST-16*450mm|GB/T3863 | 根 | 10.0 | 13.0 | 2024-01-25 |
592204913426 | 高压胶管总成|DN12.5-1ST-16*520mm|GB/T3863 | 根 | 50.0 | 13.0 | 2024-01-25 |
592204913428 | 高压胶管总成|DN12.5-1ST-16*700mm|GB/T3863 | 根 | 20.0 | 13.0 | 2024-01-25 |
592204913430 | 高压胶管总成|DN12.5-1ST-16*1000mm|GB/T3863 | 根 | 10.0 | 13.0 | 2024-01-25 |
592204913432 | 高压胶管总成|DN12.5-1ST-16*1700mm|GB/T3863 | 根 | 10.0 | 13.0 | 2024-01-25 |
592204913386 | 高压胶管总成|DN12.5-4SP-42*300mm|GB/T10544 | 根 | 50.0 | 13.0 | 2024-01-25 |
592204913387 | 高压胶管总成|DN12.5-4SP-42*800mm|GB/T10544 | 根 | 4.0 | 13.0 | 2024-01-25 |
592204913417 | 高压胶管总成|DN12.5-4SP-42*1300mm|GB/T10544 | 根 | 10.0 | 13.0 | 2024-01-25 |
592204913389 | 高压胶管总成|DN12.5-4SP-42*5500mm|GB/T10544 | 根 | 10.0 | 13.0 | 2024-01-25 |
592204913422 | 高压胶管总成|DN19-4SH-42*5000mm|GB/T10544 | 根 | 50.0 | 13.0 | 2024-01-25 |
592204913424 | 高压胶管总成|DN19-4SH-42*6000mm|GB/T10544 | 根 | 2.0 | 13.0 | 2024-01-25 |
592204913427 | 高压胶管总成|KJ10-4SP-45*1300mm|GB/T10544-2022 | 根 | 10.0 | 13.0 | 2024-01-25 |
592204913429 | 高压胶管总成|KJ10-4SP-45*1500mm|GB/T10544-2022 | 根 | 100.0 | 13.0 | 2024-01-25 |
592204913397 | 高压胶管总成|KJ10-4SP-45*3000mm|GB/T10544-2022 | 根 | 100.0 | 13.0 | 2024-01-25 |
592204913399 | 高压胶管总成|KJ12.5-4SP-42-600mm|GBT10544-2022 | 根 | 50.0 | 13.0 | 2024-01-25 |
592204913450 | 高压胶管总成|KJ12.5-4SP-42-720mm|GBT10544-2022 | 根 | 10.0 | 13.0 | 2024-01-25 |
592204913401 | 高压胶管总成|KJ19-4SH-42*500mm|GB/T10544 | 根 | 6.0 | 13.0 | 2024-01-25 |
592204913402 | 高压胶管总成|KJ19-4SH-42*1000mm|GB/T10544 | 根 | 50.0 | 13.0 | 2024-01-25 |
592204913403 | 高压胶管总成|KJ19-4SH-42*6800mm|GB/T10544 | 根 | 1.0 | 13.0 | 2024-01-25 |
592204913404 | 不锈钢高压胶管总成|DN10-4SP-45*1500mm|GB/T10544 | 根 | 20.0 | 13.0 | 2024-01-25 |
592204913454 | 不锈钢高压胶管总成|DN10-4SP-45*5000mm|GB/T10544 | 根 | 50.0 | 13.0 | 2024-01-25 |
592204913397 | 高压胶管总成|KJ10-4SP-45*3000mm|GB/T10544-2022 | 根 | 100.0 | 13.0 | 2024-02-05 |
592204913516 | 高压胶管总成|DN10-4SP-45*5800mm|GB/T10544 | 根 | 1.0 | 13.0 | 2024-02-08 |
592204913521 | 高压胶管总成|DN12.5-1ST-16*350mm|GB/T3863 | 根 | 50.0 | 13.0 | 2024-02-08 |
592204913522 | 高压胶管总成|DN12.5-1ST-16*850mm|GB/T3863 | 根 | 10.0 | 13.0 | 2024-02-08 |
592204913581 | 高压胶管总成|KJ10-4SP-45*2300mm|GB/T10544-2022 | 根 | 20.0 | 13.0 | 2024-02-19 |
592204913579 | 高压胶管总成|KJ19-4SH-42*2000mm|GB/T10544 | 根 | 50.0 | 13.0 | 2024-02-19 |
592204913390 | 高压胶管总成|DN12.5-4SP-42*10000mm|GB/T10544 | 根 | 4.0 | 13.0 | 2024-02-18 |
060205104767 | 高压胶管总成|10mm×2×40MPa|TN02.12-33 | 根 | 2.0 | 13.0 | 2024-02-18 |
592204913595 | 高压胶管总成|DN10-4SP-45*7000mm|GB/T10544 | 根 | 4.0 | 13.0 | 2024-02-22 |
592204913392 | 高压胶管总成|DN19-4SH-42*2000mm|GB/T10544 | 根 | 300.0 | 13.0 | 2024-02-23 |
592204913395 | 高压胶管总成|DN19-4SH-42*3000mm|GB/T10544 | 根 | 200.0 | 13.0 | 2024-02-23 |
592204913407 | 高压胶管总成|DN10-4SP-45*3000mm|GB/T10544 | 根 | 100.0 | 13.0 | 2024-02-23 |
592204913390 | 高压胶管总成|DN12.5-4SP-42*10000mm|GB/T10544 | 根 | 4.0 | 13.0 | 2024-02-23 |
返回顶部