一、招标人名称: 慈溪市自然资源和规划局
二、招标项目名称: 慈溪市自然资源和规划局资金存放开户和公款竞争性存放银行招标项目
三、招标项目编号: 浙天成招【2024】第137号
四、招标项目内容:
序号 | 账户名称 | 账户说明 | 合同期限 | 定期存款期限 |
一 | 慈溪市自然资源和规划局 | 基本账户 | 3年 | / |
慈溪市自然资源和规划局零余额账户 | 专用账户 | |||
慈溪市自然资源和规划局托收专户 | 专用账户 | |||
慈溪市自然资源和规划局及下属事业单位资金结余 | 定期存款账户 | 1年 | 3个月,并视情况续存 | |
二 | 慈溪市自然资源和规划局及下属事业单位资金结余 | 定期存款账户 | 1年 | |
三 | 慈溪市自然资源和规划局及下属事业单位资金结余 | 定期存款账户 | 1年 |
五、招标公告发布日期: 2024年08月02日
六、定标日期: 2024年08月17日
七、中标结果:
排名 | 中标单位 | 分项内容 | LPR加点值 (BP) | 折合成当前年化率(%) | 服务期限 |
1 | 中国农业银行股份有限公司慈溪分行 | 活期存款利率 | -5 | 0.3 | / |
协定利率 | -20 | 0.95 | |||
七天通知存款利率 | -20 | 1.15 | |||
一年以下定期存款 | 20 | 三个月1.3/六个月1.5 | 3个月,并视情况续存 | ||
一年期定期存款 | 10 | 1.6 | |||
2 | 宁波银行股份有限公司慈溪支行 | 一年以下定期存款 | 40 | 三个月1.5/六个月1.7 | 3个月,并视情况续存 |
一年期定期存款 | 40 | 1.9 | |||
3 | 宁波慈溪农村商业银行股份有限公司 | 一年以下定期存款 | 40 | 三个月1.5/六个月1.7 | |
一年期定期存款 | 40 | 1.9 |
八、其他事项:投标人对结果有异议的,可以自公告之日起3个工作日内,以书面形式向招标代理机构、招标人提出质疑。
九、招标人及其委托代理机构联系方式:
招标人名称:慈溪市自然资源和规划局
项目联系人(询问):胡女士
项目联系人电话(询问):0574-67001711
地址:慈溪市新城大道北路1777号
招标代理机构:浙江天成项目管理有限公司
代理机构联系人:岑工
联系电话:0574-58976332
地址:慈溪市古塘街道大发路145号悲鸿文创园附楼三楼